Cookie Consent by PrivacyPolicies.com Wahlumfragen - Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern

Wahlumfragen für die Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern

Zurück zur Startseite

 
Veröffentlichung SPDAfDCDULinkeGrünenFDPNPDSonstigeInstitutKommentar
19.10.2022 28,0 % 24,0 % 17,0 % 11,0 % 8,0 % 4,0 % N/A 8,0 % Infratest dimap NDR
15.08.2022 27,0 % 24,0 % 15,0 % 8,0 % 13,0 % 5,0 % N/A 8,0 % Institut Wahlkreisprognose
08.06.2022 30,0 % 19,0 % 19,0 % 9,0 % 11,0 % 4,0 % N/A 8,0 % Infratest dimap NDR
29.04.2022 35,0 % 18,0 % 16,0 % 11,0 % 6,0 % 6,0 % N/A 8,0 % INSA Nordkurier
24.03.2022 34,0 % 16,0 % 16,0 % 12,0 % 7,0 % 5,0 % N/A 10,0 % Forsa Ostsee-Zeitung
14.02.2022 36,0 % 17,0 % 16,0 % 11,0 % 6,0 % 6,0 % N/A 8,0 % INSA Nordkurier
26.09.2021 39,6 % 16,7 % 13,3 % 9,9 % 6,3 % 5,8 % 0,8 % 7,6 % Landtagswahl 2021 vorläufiges Ergebnis
24.09.2021 40,0 % 17,0 % 13,0 % 11,0 % 7,0 % 5,0 % N/A 7,0 % INSA Cicero
24.09.2021 39,0 % 16,0 % 14,0 % 11,0 % 7,0 % 5,5 % N/A 7,5 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
17.09.2021 40,0 % 18,0 % 12,0 % 11,0 % 7,0 % 6,0 % N/A 6,0 % INSA Nordkurier
17.09.2021 40,0 % 15,0 % 15,0 % 10,0 % 6,0 % 5,0 % N/A 9,0 % Infratest dimap ARD
17.09.2021 38,0 % 17,0 % 15,0 % 11,0 % 6,0 % 6,0 % N/A 7,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
09.09.2021 39,0 % 17,0 % 14,0 % 10,0 % 6,0 % 7,0 % N/A 7,0 % Infratest dimap NDR
26.08.2021 36,0 % 17,0 % 15,0 % 11,0 % 6,0 % 8,0 % N/A 7,0 % Infratest dimap NDR
15.08.2021 28,0 % 17,0 % 18,0 % 14,0 % 8,0 % 7,0 % N/A 8,0 % INSA Nordkurier
25.07.2021 26,0 % 19,0 % 20,0 % 13,0 % 9,0 % 7,0 % N/A 6,0 % INSA Nordkurier
15.07.2021 27,0 % 16,0 % 23,0 % 12,0 % 7,0 % 7,0 % N/A 8,0 % Infratest dimap NDR
01.07.2021 26,0 % 19,0 % 20,0 % 13,0 % 8,0 % 6,0 % N/A 8,0 % INSA Bild-Zeitung
20.05.2021 23,0 % 17,0 % 21,0 % 11,0 % 14,0 % 6,0 % N/A 8,0 % Infratest dimap NDR
21.01.2021 26,0 % 14,0 % 24,0 % 16,0 % 10,0 % 3,0 % N/A 7,0 % Forsa Ostsee-Zeitung
25.11.2020 27,0 % 15,0 % 27,0 % 12,0 % 10,0 % 3,0 % N/A 6,0 % Infratest dimap NDR
09.06.2020 24,0 % 15,0 % 29,0 % 13,0 % 10,0 % 4,0 % N/A 5,0 % Infratest dimap NDR
17.01.2019 22,0 % 18,0 % 22,0 % 16,0 % 10,0 % 4,0 % N/A 8,0 % Forsa Ostsee-Zeitung
01.07.2018 25,0 % 22,0 % 18,0 % 16,0 % 8,0 % 4,0 % N/A 7,0 % Forsa Schweriner Volkszeitung
18.01.2018 28,0 % 19,0 % 20,0 % 15,0 % 5,0 % 5,0 % N/A 8,0 % Forsa Oststee-Zeitung
23.07.2017 31,5 % 20,5 % 22,0 % 13,5 % 4,5 % 3,5 % N/A 4,5 % INSA Nordkurier
20.01.2017 32,0 % 18,0 % 21,0 % 13,0 % 4,0 % 4,0 % N/A 8,0 % Forsa Oststee-Zeitung
04.09.2016 30,6 % 20,8 % 19,0 % 13,2 % 4,8 % 3,0 % 3,0 % 5,1 % Landtagswahl 2016 Vorläufiges Wahlergebnis
02.09.2016 28,0 % 22,0 % 22,0 % 13,0 % 6,0 % 3,0 % N/A 6,0 % Forschungsgruppe Wahlen Im Auftrag des ZDF
31.08.2016 28,0 % 23,0 % 20,0 % 15,0 % 6,0 % 2,0 % 2,0 % 4,0 % INSA Cicero
26.08.2016 28,0 % 21,0 % 22,0 % 13,0 % 6,0 % N/A 3,0 % 7,0 % Forschungsgruppe Wahlen Im Auftrag des ZDF
25.08.2016 27,0 % 21,0 % 22,0 % 14,0 % 5,0 % 3,0 % 3,0 % 5,0 % Infratest dimap ARD
18.08.2016 26,0 % 19,0 % 23,0 % 16,0 % 6,0 % 3,0 % 3,0 % 4,0 % Infratest dimap NDR
12.08.2016 24,0 % 19,0 % 23,0 % 19,0 % 6,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % INSA Bild-Zeitung
01.07.2016 22,0 % 19,0 % 25,0 % 17,0 % 7,0 % 3,0 % 4,0 % 3,0 % Infratest dimap NDR
28.04.2016 22,0 % 18,0 % 24,0 % 16,0 % 8,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % Infratest dimap NDR
16.02.2016 22,0 % 16,0 % 29,0 % 19,0 % 5,0 % 4,0 % 4,0 % 1,0 % INSA Bild-Zeitung
18.05.2014 29,0 % N/A 34,0 % 20,0 % 5,0 % 2,0 % 3,0 % 7,0 % Infratest dimap AfD mit 4% in Sonstige - NDR
17.08.2013 32,0 % N/A 28,0 % 20,0 % 8,0 % 2,0 % 5,0 % 5,0 % Emnid Schweriner Volkszeitung
04.09.2011 35,6 % N/A 23,0 % 18,4 % 8,7 % 2,8 % 6,0 % 3,7 % Landtagswahl 2011