Cookie Consent by PrivacyPolicies.com

Wahlumfragen für die Landtagswahl Schleswig-Holstein

Zurück zur Startseite

 
Veröffentlichung CDUGrünenSPDFDPSSWAfDLinkePiratenSonstigeInstitutKommentar
02.11.2022 36,0 % 23,0 % 16,0 % 5,0 % 6,0 % 8,0 % N/A N/A 6,0 % Institut Wahlkreisprognose
08.05.2022 43,4 % 18,3 % 16,0 % 6,4 % 5,7 % 4,4 % 1,7 % N/A 4,1 % Wahlergebnis Landtagswahl 2022 in Schleswig Holstein vorläufige Wahlergebnisse
05.05.2022 38,0 % 18,0 % 18,0 % 8,0 % 6,0 % 6,0 % N/A N/A 6,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF
03.05.2022 36,0 % 16,0 % 20,0 % 9,0 % 5,0 % 6,0 % 3,0 % N/A 5,0 % INSA Bild-Zeitung
29.04.2022 38,0 % 17,0 % 19,0 % 7,0 % 5,0 % 6,0 % 3,0 % N/A 5,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF
28.04.2022 38,0 % 16,0 % 19,0 % 9,0 % 5,0 % 5,0 % N/A N/A 8,0 % Infratest dimap ARD
21.04.2022 38,0 % 16,0 % 20,0 % 9,0 % 4,0 % 6,0 % N/A N/A 7,0 % Infratest dimap NDR
31.03.2022 36,0 % 18,0 % 20,0 % 8,0 % 4,0 % 6,0 % N/A N/A 8,0 % Infratest dimap NDR
29.03.2022 28,0 % 16,0 % 27,0 % 11,0 % 4,0 % 6,0 % 3,0 % N/A 5,0 % Insa Bild-Zeitung
10.03.2022 33,0 % 20,0 % 20,0 % 9,0 % 4,0 % 6,0 % 3,0 % N/A 5,0 % Infratest dimap NDR
02.02.2022 25,0 % 15,0 % 28,0 % 12,0 % 3,0 % 7,0 % 4,0 % N/A 6,0 % INSA Bild-Zeitung
20.01.2022 28,0 % 20,0 % 23,0 % 10,0 % 4,0 % 7,0 % 3,0 % N/A 5,0 % Infratest dimap NDR
24.11.2021 21,0 % 18,0 % 28,0 % 14,0 % 3,0 % 7,0 % 4,0 % N/A 5,0 % INSA Bild-Zeitung
28.05.2021 28,0 % 27,0 % 15,0 % 11,0 % 3,0 % 6,0 % 4,0 % N/A 6,0 % Infratest dimap NDR
19.05.2021 25,0 % 27,0 % 21,0 % 11,0 % 3,0 % 6,0 % 3,0 % N/A 4,0 % INSA Bild-Zeitung
25.11.2020 33,0 % 24,0 % 20,0 % 8,0 % 3,0 % 6,0 % 3,0 % N/A 3,0 % INSA Bild-Zeitung
28.01.2020 28,0 % 26,0 % 20,0 % 9,0 % 3,0 % 7,0 % 3,0 % N/A 4,0 % INSA Bild-Zeitung
08.02.2019 30,0 % 22,0 % 20,0 % 9,0 % 3,0 % 7,0 % 5,0 % N/A 4,0 % INSA Bild-Zeitung
20.04.2018 34,0 % 18,0 % 22,0 % 8,0 % 3,0 % 6,0 % 6,0 % N/A 3,0 % Infratest dimap SchleswigHolsteinTrend - NDR
07.05.2017 32,0 % 12,9 % 27,2 % 11,5 % 3,3 % 5,9 % 3,8 % 1,2 % 2,2 % Landtagswahl 2017 Vorläufiges Wahlergebnis
05.05.2017 32,0 % 12,0 % 29,0 % 11,0 % 3,0 % 6,0 % 4,5 % N/A 2,5 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF
30.04.2017 33,0 % 12,0 % 29,0 % 10,0 % 4,0 % 5,0 % 5,0 % N/A 2,0 % INSA Bild-Zeitung
27.04.2017 32,0 % 12,0 % 31,0 % 8,5 % 3,0 % 6,0 % 4,5 % N/A 3,0 % Infratest dimap SchleswigHolsteinTrend ARD
27.04.2017 32,0 % 12,0 % 30,0 % 9,0 % 3,0 % 6,0 % 5,0 % N/A 3,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF
20.04.2017 31,0 % 12,0 % 33,0 % 9,0 % 3,0 % 5,0 % 4,0 % N/A 3,0 % Infratest dimap SchleswigHolsteinTrend - NDR
06.04.2017 30,0 % 12,0 % 33,0 % 9,0 % 3,0 % 7,0 % 4,0 % N/A 2,0 % Infratest dimap SchleswigHolsteinTrend - NDR
16.03.2017 27,0 % 14,0 % 33,0 % 9,0 % 3,0 % 7,0 % 4,0 % N/A 3,0 % Infratest dimap NDR
09.12.2016 34,0 % 15,0 % 26,0 % 9,0 % 3,0 % 6,0 % 5,0 % N/A 2,0 % Infratest dimap SchleswigHolsteinTrend - NDR
18.04.2016 28,0 % 16,0 % 28,0 % 9,0 % 4,0 % 9,0 % 3,0 % 1,0 % 2,0 % Forsa Lübecker und Kieler Nachrichten
07.05.2013 34,0 % 15,0 % 31,0 % 6,0 % 4,0 % N/A 3,0 % 3,0 % 4,0 % Infratest dimap Schleswig-Holstein-Trend
06.05.2012 30,8 % 13,2 % 30,4 % 8,2 % 4,6 % N/A 2,3 % 8,2 % 2,4 % Landtagswahl 2012 FDP hat 51 Stimmen mehr als die Piratenpartei
27.04.2012 31,0 % 12,5 % 31,0 % 7,0 % 4,0 % N/A 2,5 % 9,0 % 3,0 % Forschungsgruppe Wahlen