🇬🇧 Unterhauswahl
Alle Umfragen: Großbritannien
610 Erhebungen in 1 Reihe.
Wahlabsicht (610)
| UmfrageFeldzeit | Befragte | Lab | Con | Ref | Grn | LD | RB | SNP | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2026 – 06.11.2026Opinium | 28 | 20 | 21 | 11 | 10 | – | 3 | 1 | |
| 04.11.2026Find Out Now | 28 | 21 | 20 | 13 | 8 | – | 2 | 1 | |
| 30.10.2026 – 02.11.2026Deltapoll | 30 | 23 | 25 | 8 | 7 | – | 3 | 1 | |
| 29.10.2026 – 02.11.2026Lord Ashcroft Polls | 31 | 26 | 18 | 10 | 7 | – | 3 | 1 | |
| 01.11.2026 – 02.11.2026YouGov | 26 | 24 | 21 | 10 | 11 | 3 | 3 | 2 | |
| 30.10.2026 – 01.11.2026Freshwater Strategy | 30 | 22 | 22 | 10 | 10 | – | 2 | – | |
| 31.10.2026 – 01.11.2026More in Common | 29 | 23 | 22 | 8 | 9 | 5 | 2 | 1 | |
| 28.10.2026 – 30.10.2026Opinium | 30 | 20 | 22 | 8 | 10 | – | 3 | 1 | |
| 28.10.2026 – 29.10.2026BMG Research | 31 | 21 | 22 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | |
| 28.10.2026 – 29.10.2026Find Out Now | 28 | 21 | 20 | 11 | 10 | – | 3 | 1 | |
| 23.10.2026 – 26.10.2026Deltapoll | 32 | 21 | 25 | 8 | 7 | – | 4 | 1 | |
| 23.10.2026 – 26.10.2026More in Common | 28 | 24 | 23 | 7 | 11 | 5 | 2 | 1 | |
| 25.10.2026 – 26.10.2026YouGov | 27 | 22 | 20 | 10 | 11 | 4 | 2 | 1 | |
| 21.10.2026 – 23.10.2026Opinium | 30 | 20 | 22 | 10 | 9 | – | 3 | 1 | |
| 21.10.2026 – 22.10.2026Find Out Now | 26 | 21 | 20 | 13 | 9 | – | 3 | 1 | |
| 15.10.2026 – 22.10.2026Ipsos | 32 | 24 | 20 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | |
| 16.10.2026 – 19.10.2026Deltapoll | 30 | 22 | 24 | 8 | 7 | – | 3 | 1 | |
| 16.10.2026 – 19.10.2026More in Common | 28 | 23 | 22 | 8 | 10 | 5 | 3 | 1 | |
| 18.10.2026 – 19.10.2026YouGov | 27 | 23 | 22 | 10 | 11 | 3 | 2 | 1 | |
| 14.10.2026Find Out Now | 25 | 22 | 22 | 11 | 10 | – | 3 | 1 | |
| 05.10.2026 – 14.10.2026Trajectory Partnership | 30 | 21 | 22 | 8 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
| 22.09.2026 – 12.10.2026Find Out Now/Electoral Calculus (MRP) | 25 | 19 | 22 | 9 | 11 | 8 | 3 | 1 | |
| 09.10.2026 – 12.10.2026More in Common | 28 | 24 | 21 | 7 | 11 | 5 | 2 | 0 | |
| 11.10.2026 – 12.10.2026YouGov | 24 | 23 | 21 | 11 | 12 | 2 | 3 | 1 | |
| 09.10.2026 – 11.10.2026Freshwater Strategy | 29 | 22 | 23 | 9 | 10 | – | 2 | – | |
| 07.10.2026 – 09.10.2026Opinium | 29 | 20 | 23 | 9 | 9 | – | 2 | 1 | |
| 07.10.2026Find Out Now | 25 | 20 | 23 | 11 | 9 | – | 3 | 2 | |
| 03.10.2026 – 05.10.2026More in Common | 29 | 21 | 24 | 7 | 10 | 4 | 2 | 1 | |
| 02.10.2026 – 05.10.2026Survation | 30 | 19 | 24 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | |
| 04.10.2026 – 05.10.2026YouGov | 27 | 20 | 22 | 11 | 11 | 3 | 3 | 1 | |
| 25.09.2026 – 02.10.2026Find Out Now/Electoral Calculus (MRP) | 28 | 18 | 21 | 9 | 10 | 8 | 3 | 1 | |
| 30.09.2026 – 02.10.2026Opinium | 30 | 17 | 25 | 11 | 9 | – | 2 | 1 | |
| 30.09.2026Find Out Now | 27 | 17 | 23 | 12 | 9 | – | 3 | 2 | |
| 25.09.2026 – 29.09.2026More in Common | 27 | 22 | 21 | 9 | 11 | 6 | 3 | 1 | |
| 29.09.2026Survation | 29 | 19 | 23 | 9 | 9 | 2 | 3 | 1 | |
| 24.09.2026 – 28.09.2026Lord Ashcroft Polls | 28 | 22 | 19 | 14 | 9 | – | 3 | 1 | |
| 27.09.2026 – 28.09.2026YouGov | 24 | 19 | 25 | 11 | 12 | 3 | 2 | 1 | |
| 23.09.2026 – 25.09.2026Opinium | 28 | 17 | 24 | 10 | 10 | – | 3 | 1 | |
| 23.09.2026 – 24.09.2026BMG Research | 28 | 20 | 23 | 9 | 8 | 7 | 3 | 1 | |
| 23.09.2026Find Out Now | 24 | 19 | 23 | 13 | 12 | – | 2 | 1 | |
| 22.09.2026 – 23.09.2026Survation | 27 | 21 | 24 | 7 | 11 | 2 | 3 | 1 | |
| 18.09.2026 – 21.09.2026More in Common | 26 | 23 | 22 | 8 | 11 | 6 | 2 | 1 | |
| 21.08.2026 – 21.09.2026More in Common (MRP) | 26 | 22 | 24 | 8 | 11 | 3 | 2 | 1 | |
| 20.09.2026 – 21.09.2026YouGov | 23 | 21 | 21 | 14 | 12 | 4 | 2 | 1 | |
| 16.09.2026 – 18.09.2026Opinium | 27 | 18 | 24 | 11 | 10 | – | 3 | 1 | |
| 23.08.2026 – 18.09.2026YouGov (MRP) | 24 | 21 | 22 | 12 | 12 | 3 | 3 | 1 | |
| 16.09.2026Find Out Now | 25 | 18 | 23 | 12 | 11 | – | 3 | 1 | |
| 07.09.2026 – 16.09.2026Trajectory Partnership | 30 | 21 | 22 | 9 | 10 | 3 | 2 | 0 | |
| 10.09.2026 – 15.09.2026Ipsos | 27 | 21 | 23 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | |
| 11.09.2026 – 15.09.2026More in Common | 25 | 22 | 23 | 9 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
| 11.09.2026 – 14.09.2026Deltapoll | 29 | 19 | 25 | 9 | 8 | – | 4 | 1 | |
| 13.09.2026 – 14.09.2026YouGov | 23 | 20 | 23 | 11 | 13 | 3 | 3 | 1 | |
| 04.09.2026 – 11.09.2026Find Out Now/Electoral Calculus (MRP) | 25 | 20 | 22 | 9 | 10 | 7 | 3 | 1 | |
| 09.09.2026 – 11.09.2026Opinium | 27 | 19 | 25 | 11 | 10 | – | 3 | 1 | |
| 09.09.2026 – 10.09.2026Survation | 28 | 21 | 23 | 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | |
| 09.09.2026Find Out Now | 26 | 18 | 23 | 12 | 12 | – | 3 | 1 | |
| 06.09.2026 – 07.09.2026YouGov | 23 | 20 | 23 | 12 | 11 | 4 | 3 | 1 | |
| 04.09.2026 – 06.09.2026Freshwater Strategy | 26 | 20 | 25 | 11 | 11 | – | 2 | – | |
| 04.09.2026 – 06.09.2026More in Common | 24 | 22 | 23 | 9 | 12 | 6 | 2 | 1 | |
| 02.09.2026 – 04.09.2026Opinium | 28 | 18 | 24 | 11 | 11 | – | 3 | 1 | |
| 20.08.2026 – 04.09.2026Survation (MRP) | 28 | 20 | 24 | 10 | 11 | – | 3 | 1 | |
| 02.09.2026Find Out Now | 26 | 20 | 21 | 14 | 10 | – | 3 | 1 | |
| 27.08.2026 – 01.09.2026Lord Ashcroft Polls | 28 | 21 | 20 | 14 | 8 | – | 3 | 1 | |
| 31.08.2026 – 01.09.2026YouGov | 23 | 20 | 23 | 13 | 12 | 3 | 3 | 1 | |
| 28.08.2026 – 31.08.2026More in Common | 26 | 23 | 22 | 9 | 11 | 4 | 3 | 1 | |
| 26.08.2026 – 28.08.2026Opinium | 27 | 19 | 25 | 12 | 10 | – | 3 | 1 | |
| 26.08.2026 – 28.08.2026Survation | 27 | 19 | 24 | 10 | 9 | 3 | 2 | 1 | |
| 25.08.2026 – 26.08.2026BMG Research | 27 | 18 | 23 | 11 | 10 | 5 | 3 | 1 | |
| 26.08.2026Find Out Now | 22 | 20 | 25 | 13 | 11 | – | 3 | 1 | |
| 21.08.2026 – 24.08.2026Deltapoll | 30 | 20 | 27 | 8 | 8 | – | 3 | 1 | |
| 23.08.2026 – 24.08.2026YouGov | 22 | 20 | 23 | 13 | 13 | 3 | 3 | 1 | |
| 21.08.2026 – 23.08.2026More in Common | 27 | 22 | 23 | 9 | 10 | 4 | 2 | 1 | |
| 19.08.2026Find Out Now | 23 | 18 | 23 | 14 | 11 | – | 3 | 1 | |
| 18.08.2026Survation | 26 | 18 | 26 | 10 | 10 | 2 | 3 | 1 | |
| 14.08.2026 – 17.08.2026Deltapoll | 29 | 21 | 27 | 8 | 8 | – | 2 | 1 | |
| 14.08.2026 – 17.08.2026More in Common | 27 | 22 | 25 | 9 | 11 | – | 3 | 1 | |
| 16.08.2026 – 17.08.2026YouGov | 22 | 19 | 24 | 13 | 12 | 4 | 3 | 1 | |
| 12.08.2026 – 14.08.2026Opinium | 27 | 18 | 25 | 11 | 10 | – | 3 | 1 | |
| 10.08.2026 – 13.08.2026Survation | 25 | 19 | 26 | 9 | 11 | 2 | 3 | 2 | |
| 12.08.2026Find Out Now | 22 | 20 | 24 | 14 | 11 | – | 3 | 1 | |
| 05.08.2026 – 12.08.2026Trajectory Partnership | 28 | 20 | 22 | 9 | 11 | – | 3 | 1 | |
| 08.08.2026 – 11.08.2026JL Partners | 28 | 21 | 25 | 9 | 10 | – | – | – | |
| 07.08.2026 – 10.08.2026Freshwater Strategy | 23 | 23 | 26 | 10 | 9 | – | 3 | – | |
| 07.08.2026 – 10.08.2026More in Common | 27 | 21 | 25 | 9 | 12 | – | 3 | 1 | |
| 09.08.2026 – 10.08.2026YouGov | 24 | 21 | 22 | 12 | 11 | 4 | 3 | 2 | |
| 05.08.2026 – 07.08.2026Opinium | 27 | 19 | 25 | 12 | 10 | – | 2 | 1 | |
| 05.08.2026Find Out Now | 24 | 18 | 24 | 14 | 11 | – | 3 | 1 | |
| 30.07.2026 – 04.08.2026Ipsos | 28 | 18 | 25 | 12 | 9 | 4 | 3 | 1 | |
| 01.08.2026 – 03.08.2026JL Partners | 27 | 20 | 25 | 10 | 12 | – | 2 | 1 | |
| 30.07.2026 – 03.08.2026Lord Ashcroft Polls | 27 | 23 | 18 | 15 | 8 | – | 3 | 1 | |
| 02.08.2026 – 03.08.2026YouGov | 22 | 19 | 23 | 13 | 12 | 4 | 3 | 1 | |
| 31.07.2026 – 02.08.2026More in Common | 27 | 22 | 24 | 9 | 10 | – | 3 | 1 | |
| 29.07.2026 – 31.07.2026Opinium | 27 | 17 | 23 | 12 | 12 | – | 3 | 1 | |
| 25.07.2026 – 30.07.2026Convergent Opinion (MRP) | 26 | 21 | 23 | 10 | 11 | – | 2 | 1 | |
| 28.07.2026 – 29.07.2026BMG Research | 28 | 20 | 23 | 10 | 10 | – | 3 | 1 | |
| 29.07.2026Find Out Now | 23 | 19 | 23 | 14 | 11 | – | 3 | 1 | |
| 24.07.2026 – 27.07.2026Deltapoll | 27 | 19 | 27 | 10 | 8 | – | 3 | 1 | |
| 24.07.2026 – 27.07.2026More in Common | 28 | 22 | 24 | 8 | 12 | – | 2 | 1 | |
| 25.07.2026 – 27.07.2026Survation | 26 | 21 | 24 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | |
| 26.07.2026 – 27.07.2026YouGov | 22 | 21 | 22 | 13 | 11 | 4 | 2 | 1 | |
| 22.07.2026 – 24.07.2026Survation | 25 | 19 | 26 | 8 | 10 | 1 | 3 | 2 | |
| 22.07.2026 – 23.07.2026YouGov | 21 | 20 | 23 | 13 | 14 | 4 | 3 | 1 | |
| 22.07.2026Find Out Now | 22 | 19 | 24 | 14 | 10 | – | 3 | 2 | |
| 21.07.2026 – 22.07.2026More in Common | 24 | 22 | 26 | 11 | 11 | – | 2 | 1 | |
| 17.07.2026 – 20.07.2026Deltapoll | 28 | 18 | 28 | 10 | 10 | – | 3 | 1 | |
| 19.07.2026 – 20.07.2026YouGov | 20 | 21 | 23 | 14 | 12 | 3 | 3 | 2 | |
| 15.07.2026 – 17.07.2026Opinium | 22 | 20 | 23 | 14 | 11 | – | 3 | 1 | |
| 07.07.2026 – 16.07.2026Trajectory Partnership | 24 | 20 | 22 | 11 | 13 | – | 3 | 1 | |
| 15.07.2026Find Out Now | 19 | 20 | 24 | 15 | 11 | – | 3 | 2 | |
| 10.07.2026 – 14.07.2026Survation | 24 | 21 | 24 | 11 | 11 | 2 | 3 | 2 | |
| 10.07.2026 – 13.07.2026More in Common | 22 | 22 | 26 | 12 | 12 | – | 2 | 1 | |
| 12.07.2026 – 13.07.2026YouGov | 19 | 19 | 24 | 15 | 13 | 3 | 3 | 2 | |
| 07.07.2026 – 10.07.2026Opinium | 19 | 18 | 24 | 16 | 12 | – | 3 | 1 | |
| 08.07.2026 – 09.07.2026Find Out Now | 18 | 20 | 23 | 16 | 13 | – | 3 | 1 | |
| 03.07.2026 – 06.07.2026More in Common | 21 | 22 | 27 | 10 | 11 | – | 2 | 1 | |
| 05.07.2026 – 06.07.2026YouGov | 20 | 21 | 25 | 13 | 12 | 3 | 3 | 2 | |
| 03.07.2026 – 05.07.2026Freshwater Strategy | 20 | 21 | 29 | 12 | 12 | – | 2 | – | |
| 01.07.2026 – 03.07.2026Opinium | 20 | 19 | 26 | 14 | 11 | – | 3 | 1 | |
| 01.07.2026 – 02.07.2026Find Out Now | 21 | 19 | 25 | 16 | 10 | – | 2 | 1 | |
| 23.06.2026 – 30.06.2026Find Out Now/Electoral Calculus (MRP) | 20 | 18 | 23 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
| 25.06.2026 – 30.06.2026Ipsos | 24 | 18 | 26 | 13 | 11 | 3 | 3 | 2 | |
| 25.06.2026 – 29.06.2026Lord Ashcroft Polls | 21 | 21 | 21 | 17 | 9 | – | 3 | 1 | |
| 25.06.2026 – 29.06.2026Survation | 21 | 19 | 29 | 11 | 11 | – | 2 | 1 | |
| 28.06.2026 – 29.06.2026YouGov | 20 | 20 | 24 | 13 | 13 | 3 | 3 | 1 | |
| 26.06.2026 – 28.06.2026More in Common | 24 | 20 | 28 | 10 | 12 | – | 2 | – | |
| 05.06.2026 – 28.06.2026More in Common (MRP) | 21 | 21 | 27 | 10 | 12 | – | 3 | 1 | |
| 26.06.2026Find Out Now | 19 | 17 | 26 | 14 | 13 | – | 3 | 2 | |
| 24.06.2026 – 26.06.2026Opinium | 21 | 17 | 26 | 12 | 12 | 6 | 3 | 1 | |
| 24.06.2026 – 25.06.2026Find Out Now | 21 | 18 | 24 | 15 | 12 | – | 3 | 1 | |
| 23.06.2026 – 24.06.2026BMG Research | 23 | 20 | 27 | 13 | 11 | – | 3 | 1 | |
| 19.06.2026 – 22.06.2026More in Common | 22 | 20 | 23 | 11 | 11 | 7 | 3 | 0 | |
| 19.06.2026 – 22.06.2026More in Common | 21 | 22 | 28 | 10 | 12 | – | 3 | 1 | |
| 21.06.2026 – 22.06.2026YouGov | 18 | 20 | 25 | 15 | 14 | 3 | 3 | 1 | |
| 02.06.2026 – 22.06.2026YouGov | 18 | 19 | 25 | 15 | 13 | 4 | 3 | 1 | |
| 16.06.2026 – 19.06.2026JL Partners | 21 | 21 | 27 | 11 | 12 | – | – | – | |
| 17.06.2026 – 19.06.2026Opinium | 20 | 18 | 27 | 14 | 12 | – | 3 | 1 | |
| 17.06.2026 – 18.06.2026Find Out Now | 15 | 18 | 27 | 17 | 12 | – | 3 | 2 | |
| 12.06.2026 – 15.06.2026Deltapoll | 20 | 17 | 28 | 13 | 12 | – | 3 | 1 | |
| 12.06.2026 – 15.06.2026More in Common | 22 | 21 | 29 | 9 | 13 | – | 2 | 1 | |
| 11.06.2026 – 15.06.2026Survation | 19 | 20 | 27 | 11 | 12 | 2 | 3 | 2 | |
| 14.06.2026 – 15.06.2026YouGov | 19 | 19 | 24 | 15 | 13 | 4 | 3 | 2 | |
| 10.06.2026 – 11.06.2026Find Out Now | 16 | 18 | 25 | 17 | 13 | – | 3 | 2 | |
| 05.06.2026 – 09.06.2026More in Common | 20 | 20 | 30 | 11 | 12 | – | 3 | 1 | |
| 07.06.2026 – 08.06.2026YouGov | 19 | 19 | 25 | 14 | 12 | 3 | 3 | 2 | |
| 31.05.2026 – 07.06.2026Good Growth Foundation | 20 | 19 | 27 | 13 | 12 | – | 3 | 1 | |
| 03.06.2026 – 05.06.2026Opinium | 20 | 17 | 29 | 14 | 11 | – | 3 | 1 | |
| 03.06.2026 – 04.06.2026Find Out Now | 15 | 17 | 27 | 17 | 11 | – | 3 | 1 | |
| 29.05.2026 – 01.06.2026More in Common | 22 | 21 | 29 | 10 | 12 | – | 2 | 1 | |
| 31.05.2026 – 01.06.2026YouGov | 18 | 18 | 27 | 15 | 13 | 3 | 3 | 1 | |
| 29.05.2026 – 31.05.2026Freshwater Strategy | 19 | 19 | 28 | 12 | 14 | – | 3 | – | |
| 26.05.2026 – 28.05.2026BMG Research | 21 | 17 | 29 | 12 | 12 | – | 2 | 1 | |
| 27.05.2026Find Out Now | 16 | 18 | 25 | 19 | 12 | – | 3 | 1 | |
| 21.05.2026 – 26.05.2026Lord Ashcroft Polls | 19 | 21 | 21 | 18 | 11 | – | 3 | 1 | |
| 25.05.2026 – 26.05.2026YouGov | 17 | 19 | 24 | 16 | 14 | 3 | 3 | 2 | |
| 22.05.2026 – 25.05.2026More in Common | 20 | 19 | 30 | 13 | 12 | – | 3 | 1 | |
| 20.05.2026 – 22.05.2026Opinium | 20 | 18 | 27 | 15 | 12 | – | 3 | 1 | |
| 20.05.2026 – 21.05.2026Find Out Now | 17 | 17 | 26 | 17 | 13 | – | 3 | 2 | |
| 14.05.2026 – 21.05.2026JL Partners | 21 | 19 | 29 | 12 | 12 | – | 3 | 1 | |
| 15.05.2026 – 20.05.2026Ipsos | 20 | 19 | 27 | 14 | 12 | 2 | 3 | 2 | |
| 15.05.2026 – 19.05.2026More in Common | 23 | 18 | 29 | 10 | 13 | – | 3 | 1 | |
| 15.05.2026 – 18.05.2026Deltapoll | 20 | 17 | 28 | 13 | 11 | – | 5 | 1 | |
| 17.05.2026 – 18.05.2026YouGov | 17 | 18 | 25 | 15 | 14 | 4 | 3 | 1 | |
| 13.05.2026 – 15.05.2026Techne | 17 | 17 | 29 | 16 | 12 | 3 | 3 | – | |
| 05.05.2026 – 14.05.2026Trajectory Partnership | 26 | 18 | 27 | 10 | 11 | – | 3 | 1 | |
| 13.05.2026Find Out Now | 15 | 19 | 25 | 18 | 13 | – | 4 | 2 | |
| 09.05.2026 – 12.05.2026More in Common | 21 | 19 | 30 | 11 | 14 | – | 3 | 1 | |
| 10.05.2026 – 11.05.2026YouGov | 16 | 17 | 28 | 16 | 13 | 3 | 3 | 2 | |
| 09.05.2026 – 10.05.2026Freshwater Strategy | 18 | 20 | 29 | 12 | 14 | – | 3 | – | |
| 06.05.2026 – 08.05.2026Opinium | 19 | 18 | 28 | 16 | 11 | – | 3 | 1 | |
| 06.05.2026Find Out Now | 16 | 20 | 25 | 20 | 11 | – | 3 | 1 | |
| 04.05.2026 – 05.05.2026YouGov | 18 | 17 | 25 | 15 | 14 | 4 | 3 | 1 | |
| 01.05.2026 – 04.05.2026More in Common | 21 | 20 | 28 | 12 | 12 | – | 2 | 1 | |
| 26.04.2026 – 01.05.2026Deltapoll | 21 | 19 | 29 | 12 | 9 | – | 3 | 1 | |
| 29.04.2026 – 01.05.2026Opinium | 19 | 18 | 27 | 15 | 12 | – | 3 | 1 | |
| 29.04.2026 – 30.04.2026BMG Research | 19 | 17 | 28 | 16 | 12 | – | 3 | 1 | |
| 29.04.2026Find Out Now | 17 | 18 | 24 | 20 | 11 | – | 3 | 1 | |
| 23.04.2026 – 27.04.2026Lord Ashcroft Polls | 18 | 20 | 21 | 20 | 11 | – | 3 | 1 | |
| 24.04.2026 – 27.04.2026More in Common | 20 | 21 | 27 | 13 | 11 | – | 3 | 1 | |
| 26.04.2026 – 27.04.2026YouGov | 18 | 19 | 26 | 15 | 13 | 3 | 2 | 1 | |
| 22.04.2026 – 24.04.2026Opinium | 19 | 17 | 28 | 15 | 12 | – | 2 | 1 | |
| 22.04.2026 – 24.04.2026Techne | 17 | 18 | 26 | 16 | 13 | 3 | 3 | – | |
| 22.04.2026 – 23.04.2026Find Out Now | 15 | 16 | 25 | 21 | 11 | – | 3 | 2 | |
| 17.04.2026 – 20.04.2026More in Common | 20 | 22 | 27 | 12 | 11 | – | 3 | 1 | |
| 19.04.2026 – 20.04.2026YouGov | 16 | 17 | 27 | 17 | 14 | 3 | 3 | 1 | |
| 15.04.2026 – 17.04.2026Opinium | 22 | 17 | 26 | 15 | 11 | – | 3 | 1 | |
| 15.04.2026 – 16.04.2026Find Out Now | 17 | 18 | 21 | 18 | 11 | 9 | 3 | 1 | |
| 07.04.2026 – 16.04.2026Trajectory Partnership | 25 | 17 | 26 | 12 | 11 | – | 4 | 1 | |
| 15.04.2026Find Out Now | 16 | 17 | 26 | 20 | 11 | – | 3 | 1 | |
| 09.04.2026 – 15.04.2026Ipsos | 19 | 19 | 25 | 17 | 14 | 3 | 2 | 1 | |
| 10.04.2026 – 13.04.2026More in Common | 21 | 22 | 25 | 13 | 12 | – | 2 | 0 | |
| 12.04.2026 – 13.04.2026YouGov | 17 | 19 | 24 | 18 | 13 | 4 | 3 | 1 | |
| 10.04.2026 – 12.04.2026Freshwater Strategy | 22 | 19 | 26 | 15 | 13 | – | 2 | – | |
| 08.04.2026 – 09.04.2026JL Partners | 21 | 18 | 28 | 14 | 11 | – | 3 | 1 | |
| 08.04.2026Find Out Now | 16 | 17 | 25 | 20 | 11 | – | 3 | 2 | |
| 27.03.2026 – 07.04.2026Find Out Now/ Electoral Calculus (MRP) | 17 | 21 | 24 | 15 | 11 | – | 3 | 1 | |
| 02.04.2026 – 07.04.2026More in Common | 20 | 19 | 30 | 12 | 12 | – | 2 | 1 | |
| 06.04.2026 – 07.04.2026YouGov | 16 | 19 | 24 | 16 | 13 | 4 | 3 | 1 | |
| 01.04.2026 – 02.04.2026Find Out Now | 15 | 18 | 26 | 20 | 10 | – | 3 | 1 | |
| 27.03.2026 – 01.04.2026Good Growth Foundation | 20 | 19 | 27 | 15 | 12 | – | 2 | 1 | |
| 26.03.2026 – 30.03.2026Lord Ashcroft Polls | 17 | 21 | 21 | 21 | 9 | – | 3 | 1 | |
| 28.03.2026 – 30.03.2026More in Common | 19 | 21 | 30 | 12 | 11 | – | 2 | 1 | |
| 01.03.2026 – 30.03.2026More in Common (MRP) | 20 | 21 | 28 | 12 | 13 | – | 2 | 1 | |
| 29.03.2026 – 30.03.2026YouGov | 18 | 19 | 23 | 19 | 12 | – | 3 | 1 | |
| 26.03.2026 – 27.03.2026Find Out Now | 16 | 18 | 24 | 20 | 12 | – | 3 | 1 | |
| 25.03.2026 – 26.03.2026BMG Research | 19 | 18 | 28 | 16 | 12 | – | 2 | 1 | |
| 25.03.2026Find Out Now | 16 | 16 | 25 | 19 | 10 | 8 | 3 | 1 | |
| 20.03.2026 – 23.03.2026Verian | 15 | 18 | 25 | 20 | 14 | – | 2 | 2 | |
| 22.03.2026 – 23.03.2026YouGov | 19 | 17 | 23 | 18 | 13 | – | 4 | 1 | |
| 20.03.2026 – 22.03.2026More in Common | 19 | 20 | 27 | 12 | 14 | – | 3 | 1 | |
| 18.03.2026 – 20.03.2026Opinium | 21 | 17 | 27 | 15 | 12 | – | 3 | 1 | |
| 18.03.2026Find Out Now | 16 | 17 | 25 | 19 | 11 | – | 3 | 1 | |
| 13.03.2026 – 16.03.2026More in Common | 20 | 21 | 28 | 13 | 12 | – | 2 | 1 | |
| 15.03.2026 – 16.03.2026YouGov | 17 | 17 | 25 | 19 | 14 | – | 2 | 1 | |
| 10.03.2026 – 12.03.2026Techne | 17 | 18 | 27 | 17 | 14 | – | 3 | – | |
| 11.03.2026Find Out Now | 15 | 17 | 26 | 21 | 11 | – | 3 | 1 | |
| 05.03.2026 – 11.03.2026Ipsos | 21 | 17 | 28 | 17 | 9 | – | 4 | 0 | |
| 03.03.2026 – 11.03.2026Trajectory Partnership | 27 | 19 | 24 | 12 | 10 | – | 4 | 1 | |
| 09.03.2026 – 10.03.2026YouGov | 17 | 19 | 23 | 19 | 14 | – | 2 | 2 | |
| 06.03.2026 – 09.03.2026More in Common | 22 | 19 | 30 | 11 | 13 | – | 2 | 1 | |
| 05.03.2026 – 06.03.2026Convergent Opinion | 19 | 19 | 24 | 15 | 13 | – | 3 | 1 | |
| 04.03.2026 – 06.03.2026Find Out Now | 15 | 17 | 27 | 21 | 10 | – | 2 | 1 | |
| 04.03.2026 – 06.03.2026Opinium | 21 | 16 | 29 | 14 | 10 | – | 3 | 1 | |
| 04.03.2026 – 05.03.2026BMG Research | 20 | 18 | 27 | 14 | 12 | – | 2 | 0 | |
| 02.03.2026 – 05.03.2026JL Partners | 20 | 20 | 27 | 14 | 12 | – | 3 | 1 | |
| 05.03.2026Survation | 21 | 18 | 29 | 12 | 10 | – | 2 | 2 | |
| 27.02.2026 – 02.03.2026More in Common | 18 | 19 | 29 | 14 | 14 | – | 3 | 1 | |
| 01.03.2026 – 02.03.2026YouGov | 16 | 16 | 23 | 21 | 14 | – | 3 | 1 | |
| 27.02.2026 – 01.03.2026Convergent Opinion | 20 | 17 | 25 | 14 | 12 | – | 3 | 1 | |
| 27.02.2026 – 01.03.2026Freshwater Strategy | 18 | 18 | 30 | 15 | 13 | – | 3 | – | |
| 25.02.2026 – 27.02.2026Opinium | 18 | 18 | 30 | 13 | 12 | – | 3 | 0 | |
| 25.02.2026Find Out Now | 15 | 18 | 26 | 18 | 12 | – | 3 | 1 | |
| 19.02.2026 – 23.02.2026Lord Ashcroft Polls | 17 | 20 | 22 | 19 | 11 | – | 3 | 1 | |
| 20.02.2026 – 23.02.2026More in Common | 22 | 20 | 28 | 11 | 14 | – | 2 | 1 | |
| 22.02.2026 – 23.02.2026YouGov | 18 | 18 | 24 | 17 | 14 | – | 3 | 1 | |
| 18.02.2026Find Out Now | 16 | 16 | 28 | 18 | 10 | – | 3 | 2 | |
| 13.02.2026 – 17.02.2026More in Common | 22 | 21 | 28 | 12 | 11 | – | 3 | 1 | |
| 13.02.2026 – 16.02.2026Good Growth Foundation | 21 | 20 | 28 | 12 | 12 | – | 3 | 1 | |
| 15.02.2026 – 16.02.2026YouGov | 19 | 18 | 24 | 17 | 13 | – | 3 | 1 | |
| 04.02.2026 – 12.02.2026JL Partners | 23 | 19 | 31 | 9 | 12 | – | 2 | 1 | |
| 11.02.2026 – 12.02.2026Techne | 17 | 19 | 30 | 15 | 14 | – | 2 | – | |
| 04.02.2026 – 12.02.2026Trajectory Partnership | 23 | 19 | 31 | 9 | 10 | – | 4 | 0 | |
| 11.02.2026Find Out Now | 16 | 19 | 29 | 18 | 11 | – | 3 | 1 | |
| 06.02.2026 – 10.02.2026More in Common | 23 | 21 | 30 | 10 | 12 | – | 2 | 1 | |
| 08.02.2026 – 09.02.2026YouGov | 19 | 18 | 27 | 16 | 14 | – | 3 | 2 | |
| 04.02.2026 – 06.02.2026Opinium | 23 | 16 | 31 | 13 | 10 | – | 2 | 1 | |
| 04.02.2026Find Out Now | 16 | 18 | 31 | 18 | 11 | – | 2 | 1 | |
| 31.01.2026 – 02.02.2026More in Common | 21 | 20 | 30 | 10 | 14 | – | 3 | 1 | |
| 01.02.2026 – 02.02.2026YouGov | 19 | 18 | 26 | 17 | 14 | – | 3 | 2 | |
| 30.01.2026 – 01.02.2026Freshwater Strategy | 17 | 22 | 30 | 14 | 14 | – | 2 | – | |
| 28.01.2026 – 29.01.2026BMG Research | 20 | 17 | 32 | 13 | 11 | – | 3 | 1 |
Gezeigt sind die 250 neuesten von 610 Umfragen. Der vollständige Bestand steht unter Daten zum Download bereit.