Wer misst die Stimmung?
Umfrageinstitute in Deutschland
22 Institute mit zusammen 4.003 Umfragen im Bestand.
| Institut | Umfragen gesamt | davon Bund | Erste im Bestand | Jüngste |
|---|---|---|---|---|
| INSA · Sonntagsfrage | 1131 | 798 | 24.01.2017 | 07.11.2026 |
| Forsa · Sonntagsfrage | 627 | 504 | 18.01.2017 | 03.11.2026 |
| Infratest dimap · Sonntagsfrage | 515 | 208 | 27.01.2017 | 05.11.2026 |
| Verian (Emnid) · Sonntagsfrage | 386 | 386 | 22.01.2017 | 23.10.2026 |
| Forschungsgruppe Wahlen · Sonntagsfrage | 283 | 191 | 27.01.2017 | 23.10.2026 |
| Institut Wahlkreisprognose · Sonntagsfrage | 265 | 60 | 10.10.2020 | 20.06.2025 |
| Civey · Sonntagsfrage | 260 | 113 | 24.01.2017 | 17.10.2026 |
| YouGov · Sonntagsfrage | 137 | 131 | 25.04.2017 | 20.10.2026 |
| GMS · Sonntagsfrage | 133 | 83 | 09.02.2017 | 19.10.2026 |
| Allensbach · Sonntagsfrage | 129 | 122 | 22.02.2017 | 22.10.2026 |
| Ipsos · Sonntagsfrage | 83 | 80 | 29.01.2017 | 08.10.2026 |
| pollytix · Sonntagsfrage | 19 | 15 | 05.04.2018 | 20.10.2026 |
| Trend Research Hamburg · Sonntagsfrage | 15 | 7 | 10.02.2017 | 30.09.2026 |
| IM Field | 6 | 0 | 01.11.2017 | 20.08.2019 |
| Policy Matters | 5 | 0 | 07.03.2018 | 28.12.2022 |
| Mentefactum | 2 | 0 | 25.11.2018 | 02.11.2019 |
| Universität Hamburg | 2 | 0 | 20.03.2019 | 20.02.2020 |
| GESS Phone & Field | 1 | 0 | 19.07.2017 | 19.07.2017 |
| uniQma | 1 | 0 | 07.09.2018 | 07.09.2018 |
| dimap | 1 | 0 | 30.08.2017 | 30.08.2017 |
| Conoscope | 1 | 0 | 22.05.2018 | 22.05.2018 |
| IFM Berlin | 1 | 0 | 09.06.2023 | 09.06.2023 |
Vergleich der Häuser: Hauseffekte · Institute im Vergleich