Verian (Emnid) · Bundestagswahl · 386 Umfragen
Verian (Emnid)-Umfrage vom 23. Oktober 2026: AfD 28 %, CDU/CSU 20 %
Kurz beantwortet · Was zeigt die neueste Verian (Emnid)-Umfrage zur Bundestagswahl?
In der Verian (Emnid)-Umfrage vom 23. Oktober 2026 kommt AfD auf 28 %, CDU/CSU auf 20 %, Grüne auf 16 %, SPD auf 13 %, Linke auf 11 % und FDP auf 3 %. Auftraggeber: FOCUS. Befragt wurden 1.470 Personen.
- AfD28 %±0
- CDU/CSU20 %±0
- Grüne16 %+1,0
- SPD13 %−1,0
- Linke11 %−1,0
- FDP3 %−1,0
- BSW3 %±0
Veränderung gegenüber der vorherigen Verian (Emnid)-Umfrage vom 25. September 2026. Details zu dieser Umfrage
Misst Verian (Emnid) anders als die anderen Institute?
| CDU/CSU | AfD | SPD | Grüne | Linke | BSW | FDP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,1 | −0,6 | +0,5 | +1,0 | +0,3 | −0,7 | −0,4 |
Mittlere Abweichung in Prozentpunkten gegenüber allen anderen Instituten (±14 Tage, letzte 180 Tage, 6 Umfragen). Alle Institute im Vergleich
Wie haben sich die Verian (Emnid)-Werte entwickelt?
Einzelwerte der letzten 110 Umfragen dieses Instituts, ungeglättet.
Alle Verian (Emnid)-Umfragen zur Bundestagswahl
| UmfrageVeröffentlicht | Befragte | CDU/CSU | AfD | SPD | Grüne | Linke | FDP | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026Verian (Emnid) | 20 | 28 | 13 | 16 | 11 | 3 | 3 | |
| 25.09.2026Verian (Emnid) | 20 | 28 | 14 | 15 | 12 | 4 | 3 | |
| 28.08.2026Verian (Emnid) | 20 | 28 | 13 | 16 | 12 | 4 | 2 | |
| 31.07.2026Verian (Emnid) | 21 | 27 | 13 | 15 | 12 | 4 | 3 | |
| 03.07.2026Verian (Emnid) | 22 | 27 | 13 | 15 | 11 | 4 | 3 | |
| 03.06.2026Verian (Emnid) | 23 | 27 | 13 | 15 | 10 | 4 | 2 | |
| 08.05.2026Verian (Emnid) | 24 | 25 | 13 | 15 | 10 | 4 | 3 | |
| 10.04.2026Verian (Emnid) | 25 | 25 | 14 | 14 | 11 | 3 | 3 | |
| 12.03.2026Verian (Emnid) | 26 | 23 | 15 | 13 | 11 | 3 | 3 | |
| 11.02.2026Verian (Emnid) | 25 | 24 | 15 | 12 | 11 | 4 | 3 | |
| 16.01.2026Verian (Emnid) | 26 | 25 | 15 | 13 | 10 | 3 | 3 | |
| 10.12.2025Verian (Emnid) | 25 | 25 | 14 | 12 | 11 | 3 | 4 | |
| 07.11.2025Verian (Emnid) | 26 | 25 | 15 | 12 | 10 | 3 | 3 | |
| 10.10.2025Verian (Emnid) | 25 | 25 | 15 | 12 | 10 | 3 | 4 | |
| 10.09.2025Verian (Emnid) | 26 | 25 | 15 | 11 | 11 | 3 | 4 | |
| 15.08.2025Verian (Emnid) | 26 | 25 | 14 | 12 | 10 | 4 | 3 | |
| 01.08.2025Verian (Emnid) | 27 | 24 | 14 | 12 | 11 | 4 | 3 | |
| 19.06.2025Verian (Emnid) | 28 | 23 | 15 | 12 | 10 | 3 | 4 | |
| 21.05.2025Verian (Emnid) | 26 | 23 | 15 | 12 | 11 | 3 | 4 | |
| 25.04.2025Verian (Emnid) | 26 | 24 | 16 | 12 | 9 | 3 | 4 | |
| 28.03.2025Verian (Emnid) | 27 | 22 | 15 | 13 | 10 | 3 | 4 | |
| 31.01.2025Verian (Emnid) | 30 | 20 | 15 | 14 | 4 | 4 | 5 | |
| 20.12.2024Verian (Emnid) | 31 | 18 | 17 | 14 | 3 | 4 | 5 | |
| 29.11.2024Verian (Emnid) | 32 | 18 | 15 | 13 | 3 | 4 | 6 | |
| 01.11.2024Verian (Emnid) | 32 | 17 | 16 | 11 | 3 | 3 | 8 | |
| 04.10.2024Verian (Emnid) | 31 | 17 | 16 | 11 | 3 | 4 | 7 | |
| 06.09.2024Verian (Emnid) | 31 | 17 | 15 | 12 | 3 | 4 | 8 | |
| 10.08.2024Verian (Emnid) | 31 | 16 | 16 | 13 | 3 | 5 | 7 | |
| 12.07.2024Verian (Emnid) | 31 | 16 | 15 | 13 | 3 | 5 | 7 | |
| 12.06.2024Verian (Emnid) | 30 | 17 | 16 | 13 | 3 | 5 | 6 | |
| 17.05.2024Verian (Emnid) | 30 | 16 | 16 | 14 | 4 | 5 | 5 | |
| 19.04.2024Verian (Emnid) | 30 | 18 | 16 | 14 | 3 | 5 | 5 | |
| 22.03.2024Verian (Emnid) | 29 | 18 | 17 | 15 | 3 | 5 | 5 | |
| 02.03.2024Verian (Emnid) | 30 | 18 | 16 | 15 | 3 | 5 | 4 | |
| 24.02.2024Verian (Emnid) | 29 | 19 | 16 | 15 | 3 | 4 | 5 | |
| 27.01.2024Verian (Emnid) | 29 | 19 | 16 | 16 | 4 | 4 | 3 | |
| 20.01.2024Verian (Emnid) | 31 | 22 | 14 | 16 | 4 | 4 | – | |
| 23.12.2023Verian (Emnid) | 31 | 21 | 15 | 15 | 4 | 4 | – | |
| 16.12.2023Verian (Emnid) | 30 | 20 | 15 | 16 | 4 | 5 | – | |
| 09.12.2023Verian (Emnid) | 30 | 20 | 14 | 17 | 4 | 4 | – | |
| 02.12.2023Verian (Emnid) | 29 | 19 | 17 | 16 | 4 | 5 | – | |
| 25.11.2023Verian (Emnid) | 29 | 20 | 16 | 17 | 4 | 5 | – | |
| 18.11.2023Verian (Emnid) | 28 | 20 | 16 | 16 | 4 | 6 | – | |
| 11.11.2023Verian (Emnid) | 28 | 20 | 16 | 16 | 4 | 6 | – | |
| 04.11.2023Verian (Emnid) | 27 | 21 | 17 | 16 | 4 | 5 | – | |
| 28.10.2023Verian (Emnid) | 28 | 20 | 16 | 16 | 5 | 5 | – | |
| 21.10.2023Verian (Emnid) | 31 | 21 | 14 | 15 | 4 | 5 | – | |
| 14.10.2023Verian (Emnid) | 27 | 22 | 16 | 15 | 5 | 6 | – | |
| 07.10.2023Verian (Emnid) | 26 | 21 | 16 | 16 | 5 | 7 | – | |
| 30.09.2023Verian (Emnid) | 27 | 21 | 16 | 15 | 5 | 7 | – | |
| 23.09.2023Verian (Emnid) | 27 | 21 | 17 | 15 | 4 | 7 | – | |
| 16.09.2023Verian (Emnid) | 26 | 22 | 16 | 15 | 5 | 7 | – | |
| 09.09.2023Verian (Emnid) | 26 | 21 | 17 | 15 | 5 | 6 | – | |
| 02.09.2023Verian (Emnid) | 25 | 20 | 18 | 15 | 5 | 7 | – | |
| 26.08.2023Verian (Emnid) | 26 | 20 | 18 | 14 | 5 | 7 | – | |
| 19.08.2023Verian (Emnid) | 26 | 19 | 18 | 15 | 5 | 7 | – | |
| 12.08.2023Verian (Emnid) | 27 | 18 | 19 | 16 | 6 | 6 | – | |
| 05.08.2023Verian (Emnid) | 27 | 19 | 19 | 16 | 5 | 6 | – | |
| 29.07.2023Verian (Emnid) | 27 | 20 | 18 | 16 | 5 | 6 | – | |
| 22.07.2023Verian (Emnid) | 26 | 20 | 18 | 16 | 5 | 7 | – | |
| 15.07.2023Verian (Emnid) | 26 | 20 | 19 | 15 | 5 | 7 | – | |
| 08.07.2023Verian (Emnid) | 27 | 20 | 18 | 15 | 5 | 6 | – | |
| 01.07.2023Verian (Emnid) | 26 | 19 | 18 | 15 | 5 | 7 | – | |
| 24.06.2023Verian (Emnid) | 27 | 20 | 19 | 15 | 4 | 7 | – | |
| 17.06.2023Verian (Emnid) | 27 | 19 | 20 | 15 | 5 | 6 | – | |
| 10.06.2023Verian (Emnid) | 27 | 18 | 20 | 15 | 5 | 7 | – | |
| 03.06.2023Verian (Emnid) | 27 | 17 | 20 | 15 | 5 | 8 | – | |
| 27.05.2023Verian (Emnid) | 29 | 16 | 18 | 15 | 5 | 8 | – | |
| 20.05.2023Verian (Emnid) | 28 | 16 | 18 | 16 | 5 | 8 | – | |
| 13.05.2023Verian (Emnid) | 29 | 16 | 18 | 17 | 5 | 8 | – | |
| 06.05.2023Verian (Emnid) | 31 | 16 | 17 | 16 | 4 | 8 | – | |
| 29.04.2023Verian (Emnid) | 30 | 16 | 18 | 16 | 5 | 7 | – | |
| 22.04.2023Verian (Emnid) | 29 | 15 | 19 | 17 | 4 | 7 | – | |
| 15.04.2023Verian (Emnid) | 27 | 14 | 21 | 17 | 5 | 8 | – | |
| 08.04.2023Verian (Emnid) | 27 | 14 | 20 | 18 | 5 | 8 | – | |
| 01.04.2023Verian (Emnid) | 28 | 15 | 18 | 19 | 4 | 7 | – | |
| 25.03.2023Verian (Emnid) | 28 | 15 | 18 | 18 | 5 | 7 | – | |
| 18.03.2023Verian (Emnid) | 28 | 15 | 19 | 18 | 5 | 7 | – | |
| 11.03.2023Verian (Emnid) | 29 | 13 | 19 | 19 | 5 | 7 | – | |
| 04.03.2023Verian (Emnid) | 28 | 14 | 20 | 18 | 6 | 6 | – | |
| 25.02.2023Verian (Emnid) | 29 | 15 | 21 | 17 | 5 | 6 | – | |
| 18.02.2023Verian (Emnid) | 26 | 15 | 21 | 18 | 5 | 7 | – | |
| 11.02.2023Verian (Emnid) | 25 | 15 | 21 | 19 | 5 | 7 | – | |
| 04.02.2023Verian (Emnid) | 25 | 15 | 21 | 19 | 5 | 7 | – | |
| 28.01.2023Verian (Emnid) | 27 | 14 | 21 | 19 | 5 | 7 | – | |
| 21.01.2023Verian (Emnid) | 27 | 14 | 20 | 20 | 5 | 6 | – | |
| 14.01.2023Verian (Emnid) | 28 | 14 | 19 | 18 | 4 | 7 | – | |
| 24.12.2022Verian (Emnid) | 29 | 14 | 19 | 18 | 5 | 7 | – | |
| 17.12.2022Verian (Emnid) | 28 | 14 | 18 | 19 | 5 | 7 | – | |
| 10.12.2022Verian (Emnid) | 27 | 15 | 19 | 19 | 5 | 6 | – | |
| 03.12.2022Verian (Emnid) | 27 | 14 | 18 | 20 | 5 | 7 | – | |
| 26.11.2022Verian (Emnid) | 29 | 13 | 19 | 19 | 4 | 7 | – | |
| 19.11.2022Verian (Emnid) | 27 | 13 | 20 | 19 | 5 | 7 | – | |
| 12.11.2022Verian (Emnid) | 26 | 14 | 21 | 20 | 5 | 7 | – | |
| 05.11.2022Verian (Emnid) | 26 | 14 | 21 | 19 | 5 | 8 | – | |
| 29.10.2022Verian (Emnid) | 25 | 15 | 21 | 20 | 5 | 7 | – | |
| 22.10.2022Verian (Emnid) | 23 | 16 | 22 | 20 | 4 | 7 | – | |
| 15.10.2022Verian (Emnid) | 25 | 15 | 20 | 21 | 5 | 6 | – | |
| 08.10.2022Verian (Emnid) | 27 | 14 | 18 | 20 | 6 | 8 | – | |
| 01.10.2022Verian (Emnid) | 27 | 13 | 19 | 21 | 5 | 8 | – | |
| 24.09.2022Verian (Emnid) | 27 | 14 | 19 | 20 | 5 | 7 | – | |
| 17.09.2022Verian (Emnid) | 26 | 13 | 20 | 21 | 5 | 7 | – | |
| 10.09.2022Verian (Emnid) | 25 | 12 | 20 | 21 | 5 | 8 | – | |
| 03.09.2022Verian (Emnid) | 24 | 12 | 21 | 22 | 5 | 8 | – | |
| 27.08.2022Verian (Emnid) | 26 | 12 | 19 | 23 | 5 | 7 | – | |
| 20.08.2022Verian (Emnid) | 28 | 12 | 20 | 23 | 4 | 6 | – | |
| 13.08.2022Verian (Emnid) | 27 | 11 | 21 | 22 | 5 | 7 | – | |
| 06.08.2022Verian (Emnid) | 25 | 11 | 21 | 23 | 5 | 6 | – | |
| 30.07.2022Verian (Emnid) | 26 | 11 | 21 | 22 | 5 | 7 | – | |
| 23.07.2022Verian (Emnid) | 25 | 11 | 19 | 23 | 5 | 8 | – | |
| 16.07.2022Verian (Emnid) | 25 | 11 | 20 | 24 | 4 | 8 | – | |
| 09.07.2022Verian (Emnid) | 25 | 10 | 20 | 24 | 5 | 7 | – | |
| 02.07.2022Verian (Emnid) | 26 | 10 | 20 | 25 | 4 | 8 | – | |
| 25.06.2022Verian (Emnid) | 26 | 10 | 20 | 24 | 4 | 8 | – | |
| 18.06.2022Verian (Emnid) | 28 | 9 | 20 | 22 | 4 | 8 | – | |
| 11.06.2022Verian (Emnid) | 26 | 8 | 22 | 23 | 4 | 9 | – | |
| 04.06.2022Verian (Emnid) | 28 | 8 | 20 | 23 | 4 | 8 | – | |
| 28.05.2022Verian (Emnid) | 27 | 9 | 21 | 21 | 5 | 8 | – | |
| 21.05.2022Verian (Emnid) | 26 | 10 | 22 | 21 | 5 | 8 | – | |
| 14.05.2022Verian (Emnid) | 26 | 10 | 22 | 20 | 5 | 9 | – |
Gezeigt sind die 120 neuesten von 386 Umfragen.
Häufige Fragen
Wie steht AfD in der aktuellen Verian (Emnid)-Umfrage?
AfD liegt in der Verian (Emnid)-Umfrage vom 23. Oktober 2026 bei 28 % und damit vor CDU/CSU mit 20 %. Im Mittel aller Institute steht AfD bei 27,8 %.
Wie oft veröffentlicht Verian (Emnid) Umfragen zur Bundestagswahl?
Zuletzt im Abstand von etwa 28 Tagen. Die nächste Umfrage ist deshalb um den 20. November 2026 zu erwarten. Das ist eine Ableitung aus dem bisherigen Rhythmus, kein angekündigter Termin.
Wie befragt Verian (Emnid)?
Für die neueste Umfrage gilt: Erhebung „Telefonisch“, 1.470 Befragte, Feldzeit 14.10.2026 – 20.10.2026. Angaben nach dawum.de.
Weitere Institute zur Bundestagswahl
INSA (798)Forsa (504)Infratest dimap (208)Forschungsgruppe Wahlen (191)YouGov (131)Allensbach (122)Civey (113)GMS (83)Ipsos (80)Institut Wahlkreisprognose (60)pollytix (15)Trend Research Hamburg (7)