INSA · Bundestagswahl · 798 Umfragen
INSA-Umfrage vom 7. November 2026: AfD 29 %, CDU/CSU 19 %
Kurz beantwortet · Was zeigt die neueste INSA-Umfrage zur Bundestagswahl?
In der INSA-Umfrage vom 7. November 2026 kommt AfD auf 29 %, CDU/CSU auf 19 %, Grüne auf 15 %, SPD auf 14 %, Linke auf 10 % und FDP auf 5 %. Auftraggeber: BILD am Sonntag. Befragt wurden 1.204 Personen.
- AfD29 %+1,0
- CDU/CSU19 %−1,0
- Grüne15 %±0
- SPD14 %±0
- Linke10 %±0
- FDP5 %±0
- BSW3 %−0,5
Veränderung gegenüber der vorherigen INSA-Umfrage vom 3. November 2026. Details zu dieser Umfrage
Misst INSA anders als die anderen Institute?
| CDU/CSU | AfD | SPD | Grüne | Linke | BSW | FDP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −0,7 | +1,6 | +0,1 | −1,3 | −0,9 | +0,3 | ±0 |
Mittlere Abweichung in Prozentpunkten gegenüber allen anderen Instituten (±14 Tage, letzte 180 Tage, 52 Umfragen). Alle Institute im Vergleich
Wie haben sich die INSA-Werte entwickelt?
Einzelwerte der letzten 110 Umfragen dieses Instituts, ungeglättet.
Alle INSA-Umfragen zur Bundestagswahl
| UmfrageVeröffentlicht | Befragte | AfD | CDU/CSU | Grüne | SPD | Linke | FDP | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026INSA | 29 | 19 | 15 | 14 | 10 | 5 | 3 | |
| 03.11.2026INSA | 28 | 20 | 15 | 14 | 10 | 5 | 3,5 | |
| 31.10.2026INSA | 29 | 20 | 15 | 14 | 10 | 5 | 3 | |
| 27.10.2026INSA | 29,5 | 19 | 14 | 14 | 10 | 5 | 3 | |
| 24.10.2026INSA | 30 | 19 | 14 | 14 | 10 | 4 | 3 | |
| 20.10.2026INSA | 30 | 18 | 14 | 14 | 11 | 5 | 3,5 | |
| 17.10.2026INSA | 29 | 18 | 14 | 13 | 11 | 4 | 4 | |
| 13.10.2026INSA | 30 | 18,5 | 14 | 13,5 | 10 | 4,5 | 3,5 | |
| 11.10.2026INSA | 30 | 19 | 14 | 13 | 10 | 4 | 3 | |
| 05.10.2026INSA | 30,5 | 17,5 | 14,5 | 14,5 | 10,5 | 4,5 | 3,5 | |
| 03.10.2026INSA | 30 | 18 | 14 | 14 | 10 | 4 | 4 | |
| 29.09.2026INSA | 29,5 | 19 | 14,5 | 14,5 | 10 | 4 | 3,5 | |
| 26.09.2026INSA | 29 | 19 | 15 | 14 | 10 | 4 | 3 | |
| 22.09.2026INSA | 29,5 | 19,5 | 13,5 | 13,5 | 10,5 | 4,5 | 3,5 | |
| 20.09.2026INSA | 29 | 20 | 14 | 13 | 11 | 5 | 3 | |
| 15.09.2026INSA | 29 | 19,5 | 14 | 12,5 | 10,5 | 4,5 | 3,5 | |
| 12.09.2026INSA | 29 | 20 | 14 | 13 | 10 | 4 | 3 | |
| 08.09.2026INSA | 29 | 19,5 | 13,5 | 12,5 | 10,5 | 4,5 | 4 | |
| 05.09.2026INSA | 28 | 20 | 13 | 13 | 10 | 4 | 4 | |
| 01.09.2026INSA | 29 | 20,5 | 13,5 | 12 | 10,5 | 4,5 | 3,5 | |
| 29.08.2026INSA | 29 | 20 | 13 | 12 | 10 | 4 | 4 | |
| 25.08.2026INSA | 29 | 20,5 | 13,5 | 12 | 11 | 4,5 | 3 | |
| 23.08.2026INSA | 29 | 21 | 13 | 12 | 11 | 5 | 3 | |
| 18.08.2026INSA | 28,5 | 20,5 | 13 | 12 | 12 | 5 | 3 | |
| 15.08.2026INSA | 28 | 20 | 13 | 12 | 12 | 5 | 3 | |
| 11.08.2026INSA | 28,5 | 20,5 | 13 | 12,5 | 11,5 | 4,5 | 3 | |
| 08.08.2026INSA | 28 | 21 | 13 | 12 | 11 | 5 | 3 | |
| 04.08.2026INSA | 28 | 21 | 13,5 | 12 | 11 | 5 | 4 | |
| 02.08.2026INSA | 28 | 21 | 14 | 12 | 11 | 5 | 4 | |
| 28.07.2026INSA | 28 | 21 | 13,5 | 12,5 | 11 | 4 | 4 | |
| 25.07.2026INSA | 28 | 21 | 14 | 12 | 11 | 4 | 4 | |
| 21.07.2026INSA | 29 | 20,5 | 13 | 13 | 10,5 | 4,5 | 3,5 | |
| 18.07.2026INSA | 29 | 21 | 13 | 13 | 10 | 4 | 3 | |
| 14.07.2026INSA | 28,5 | 21,5 | 13 | 12,5 | 10,5 | 4 | 4 | |
| 11.07.2026INSA | 28 | 22 | 12 | 12 | 11 | 4 | 4 | |
| 07.07.2026INSA | 29 | 22 | 13 | 12,5 | 10,5 | 4 | 4 | |
| 04.07.2026INSA | 29 | 21 | 13 | 13 | 10 | 4 | 4 | |
| 30.06.2026INSA | 29 | 22 | 13 | 12 | 10,5 | 4 | 3,5 | |
| 27.06.2026INSA | 29 | 22 | 13 | 12 | 10 | 4 | 3 | |
| 23.06.2026INSA | 29 | 21,5 | 13 | 12,5 | 10,5 | 4 | 3,5 | |
| 20.06.2026INSA | 29 | 22 | 13 | 13 | 10 | 3 | 3 | |
| 16.06.2026INSA | 29 | 22 | 14,5 | 12 | 10,5 | 3,5 | 3,5 | |
| 13.06.2026INSA | 29 | 22 | 14 | 13 | 10 | 3 | 3 | |
| 09.06.2026INSA | 29 | 21 | 14,5 | 12 | 10,5 | 3,5 | 3,5 | |
| 06.06.2026INSA | 29 | 21 | 14 | 12 | 11 | 3 | 3 | |
| 02.06.2026INSA | 29 | 22 | 13,5 | 12 | 10,5 | 3,5 | 3,5 | |
| 30.05.2026INSA | 29 | 22 | 14 | 12 | 11 | 3 | 3 | |
| 26.05.2026INSA | 29 | 22 | 14 | 12 | 10,5 | 4 | 3 | |
| 23.05.2026INSA | 29 | 22 | 14 | 12 | 11 | 4 | 3 | |
| 19.05.2026INSA | 29 | 22 | 14 | 12,5 | 10,5 | 3,5 | 3,5 | |
| 16.05.2026INSA | 29 | 22 | 14 | 12 | 10 | 3 | 3 | |
| 12.05.2026INSA | 28 | 23 | 12,5 | 13 | 11 | 3,5 | 3,5 | |
| 09.05.2026INSA | 28 | 23 | 13 | 13 | 11 | 3 | 3 | |
| 05.05.2026INSA | 27,5 | 24 | 13 | 13,5 | 10,5 | 4 | 3,5 | |
| 02.05.2026INSA | 28 | 24 | 13 | 14 | 11 | 3 | 3 | |
| 28.04.2026INSA | 28 | 23,5 | 12,5 | 14 | 11 | 3,5 | 3,5 | |
| 25.04.2026INSA | 28 | 24 | 12 | 14 | 11 | 3 | 3 | |
| 21.04.2026INSA | 26,5 | 24 | 12,5 | 14 | 11 | 3,5 | 3,5 | |
| 18.04.2026INSA | 27 | 24 | 13 | 14 | 11 | 3 | 3 | |
| 14.04.2026INSA | 26 | 25 | 12,5 | 14 | 10 | 3,5 | 3,5 | |
| 11.04.2026INSA | 26 | 25 | 13 | 14 | 10 | 3 | 4 | |
| 08.04.2026INSA | 26 | 25 | 12 | 13 | 10,5 | 3,5 | 4 | |
| 04.04.2026INSA | 26 | 25 | 12 | 13 | 11 | 3 | 4 | |
| 31.03.2026INSA | 26 | 26 | 12 | 14,5 | 10,5 | 3 | 3,5 | |
| 28.03.2026INSA | 26 | 26 | 12 | 14 | 11 | 3 | 3 | |
| 24.03.2026INSA | 26 | 26 | 12 | 15 | 10 | 3 | 3,5 | |
| 21.03.2026INSA | 25 | 26 | 12 | 15 | 11 | 3 | 3 | |
| 17.03.2026INSA | 26 | 25,5 | 12 | 15 | 10,5 | 3 | 3,5 | |
| 14.03.2026INSA | 25 | 25 | 12 | 15 | 11 | 3 | 3 | |
| 10.03.2026INSA | 24,5 | 26 | 11,5 | 15,5 | 10,5 | 3,5 | 3,5 | |
| 07.03.2026INSA | 25 | 26 | 11 | 15 | 11 | 4 | 3 | |
| 03.03.2026INSA | 25 | 25,5 | 11,5 | 16 | 10 | 3 | 3,5 | |
| 28.02.2026INSA | 25 | 26 | 11 | 16 | 10 | 3 | 3 | |
| 24.02.2026INSA | 25 | 25 | 11 | 15,5 | 11 | 3,5 | 3,5 | |
| 22.02.2026INSA | 25 | 25 | 11 | 16 | 11 | 3 | 3 | |
| 17.02.2026INSA | 25,5 | 25,5 | 11 | 15,5 | 10 | 3 | 4 | |
| 14.02.2026INSA | 25 | 25 | 11 | 16 | 10 | 3 | 4 | |
| 10.02.2026INSA | 26 | 25,5 | 11 | 15,5 | 10 | 3 | 4 | |
| 07.02.2026INSA | 26 | 25 | 11 | 16 | 10 | 3 | 4 | |
| 03.02.2026INSA | 26 | 26 | 11,5 | 15,5 | 10 | 3 | 4 | |
| 31.01.2026INSA | 26 | 26 | 11 | 16 | 10 | 3 | 4 | |
| 27.01.2026INSA | 26 | 25 | 11,5 | 14,5 | 10,5 | 4 | 4,5 | |
| 24.01.2026INSA | 26 | 25 | 11 | 15 | 10 | 4 | 4 | |
| 20.01.2026INSA | 26 | 25 | 12 | 14 | 10,5 | 4 | 4 | |
| 17.01.2026INSA | 26 | 25 | 12 | 14 | 11 | 4 | 4 | |
| 13.01.2026INSA | 26 | 24,5 | 12 | 14,5 | 10 | 4 | 4 | |
| 10.01.2026INSA | 26 | 24 | 12 | 14 | 11 | 4 | 3 | |
| 06.01.2026INSA | 25,5 | 25 | 11 | 14,5 | 11 | 3,5 | 4 | |
| 03.01.2026INSA | 26 | 25 | 11 | 14 | 11 | 4 | 4 | |
| 23.12.2025INSA | 26 | 24,5 | 11,5 | 14 | 11 | 3,5 | 4 | |
| 21.12.2025INSA | 26 | 24 | 12 | 14 | 11 | 4 | 4 | |
| 16.12.2025INSA | 26 | 25 | 10,5 | 14 | 10,5 | 4 | 4,5 | |
| 13.12.2025INSA | 26 | 24 | 11 | 14 | 11 | 4 | 4 | |
| 09.12.2025INSA | 26,5 | 24,5 | 10,5 | 15 | 11 | 4 | 4 | |
| 06.12.2025INSA | 26 | 25 | 10 | 15 | 11 | 4 | 4 | |
| 02.12.2025INSA | 27 | 24,5 | 11 | 14,5 | 10,5 | 3,5 | 4 | |
| 28.11.2025INSA | 27 | 25 | 11 | 15 | 10 | 3 | 4 | |
| 25.11.2025INSA | 26 | 25,5 | 11 | 15 | 10,5 | 3 | 4 | |
| 22.11.2025INSA | 26 | 25 | 11 | 15 | 10 | 3 | 4 | |
| 18.11.2025INSA | 26 | 24,5 | 11 | 15 | 11 | 3,5 | 4 | |
| 15.11.2025INSA | 26 | 25 | 11 | 15 | 11 | 3 | 4 | |
| 11.11.2025INSA | 26 | 25 | 11,5 | 15,5 | 10,5 | 3 | 4 | |
| 08.11.2025INSA | 26 | 25 | 12 | 15 | 11 | 3 | 4 | |
| 03.11.2025INSA | 25,5 | 25,5 | 11 | 15 | 11 | 3 | 4 | |
| 01.11.2025INSA | 26 | 25 | 11 | 15 | 11 | 3 | 4 | |
| 27.10.2025INSA | 26 | 24,5 | 11 | 15 | 11,5 | 3,5 | 4 | |
| 25.10.2025INSA | 26 | 24 | 11 | 15 | 11 | 4 | 4 | |
| 21.10.2025INSA | 27 | 24,5 | 11 | 14 | 11 | 4 | 4,5 | |
| 18.10.2025INSA | 27 | 25 | 11 | 14 | 11 | 4 | 4 | |
| 14.10.2025INSA | 26,5 | 25 | 11,5 | 14 | 10,5 | 4 | 4 | |
| 12.10.2025INSA | 26 | 24 | 12 | 14 | 11 | 4 | 4 | |
| 06.10.2025INSA | 26,5 | 24,5 | 11 | 14,5 | 11,5 | 3,5 | 4 | |
| 04.10.2025INSA | 26 | 24 | 11 | 14 | 12 | 4 | 4 | |
| 29.09.2025INSA | 26 | 25 | 11,5 | 15,5 | 11 | 3 | 4 | |
| 27.09.2025INSA | 26 | 25 | 12 | 15 | 11 | 3 | 4 | |
| 23.09.2025INSA | 26 | 24,5 | 11 | 14,5 | 11,5 | 3,5 | 4 | |
| 20.09.2025INSA | 26 | 25 | 11 | 15 | 11 | 3 | 4 | |
| 16.09.2025INSA | 25,5 | 25,5 | 11,5 | 14,5 | 11 | 3 | 4 | |
| 13.09.2025INSA | 25 | 25 | 12 | 14 | 11 | 3 | 4 | |
| 08.09.2025INSA | 25,5 | 25,5 | 11 | 14,5 | 10 | 3,5 | 4,5 |
Gezeigt sind die 120 neuesten von 798 Umfragen.
Häufige Fragen
Wie steht AfD in der aktuellen INSA-Umfrage?
AfD liegt in der INSA-Umfrage vom 7. November 2026 bei 29 % und damit vor CDU/CSU mit 19 %. Im Mittel aller Institute steht AfD bei 27,8 %.
Wie oft veröffentlicht INSA Umfragen zur Bundestagswahl?
Zuletzt im Abstand von etwa 4 Tagen. Die nächste Umfrage ist deshalb um den 11. November 2026 zu erwarten. Das ist eine Ableitung aus dem bisherigen Rhythmus, kein angekündigter Termin.
Wie befragt INSA?
Für die neueste Umfrage gilt: Erhebung „Telefon & Online“, 1.204 Befragte, Feldzeit 02.11.2026 – 06.11.2026. Angaben nach dawum.de.
Weitere Institute zur Bundestagswahl
Forsa (504)Verian (Emnid) (386)Infratest dimap (208)Forschungsgruppe Wahlen (191)YouGov (131)Allensbach (122)Civey (113)GMS (83)Ipsos (80)Institut Wahlkreisprognose (60)pollytix (15)Trend Research Hamburg (7)