Allensbach · Bundestagswahl · 122 Umfragen
Allensbach-Umfrage vom 22. Oktober 2026: AfD 27 %, CDU/CSU 23 %
Kurz beantwortet · Was zeigt die neueste Allensbach-Umfrage zur Bundestagswahl?
In der Allensbach-Umfrage vom 22. Oktober 2026 kommt AfD auf 27 %, CDU/CSU auf 23 %, SPD auf 14 %, Grüne auf 14 %, Linke auf 11 % und FDP auf 4 %. Auftraggeber: Frankfurter Allgemeine Zeitung. Befragt wurden 1.048 Personen.
- AfD27 %−1,0
- CDU/CSU23 %±0
- SPD14 %+1,0
- Grüne14 %±0
- Linke11 %+1,0
- FDP4 %−1,0
Veränderung gegenüber der vorherigen Allensbach-Umfrage vom 24. September 2026. Details zu dieser Umfrage
Misst Allensbach anders als die anderen Institute?
| CDU/CSU | AfD | SPD | Grüne | Linke | FDP |
|---|---|---|---|---|---|
| +2,7 | −0,7 | +0,3 | −1,1 | −0,8 | +1,0 |
Mittlere Abweichung in Prozentpunkten gegenüber allen anderen Instituten (±14 Tage, letzte 180 Tage, 5 Umfragen). Alle Institute im Vergleich
Wie haben sich die Allensbach-Werte entwickelt?
Einzelwerte der letzten 110 Umfragen dieses Instituts, ungeglättet.
Alle Allensbach-Umfragen zur Bundestagswahl
| UmfrageVeröffentlicht | Befragte | CDU/CSU | AfD | SPD | Grüne | Linke | FDP | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026Allensbach | 23 | 27 | 14 | 14 | 11 | 4 | – | |
| 24.09.2026Allensbach | 23 | 28 | 13 | 14 | 10 | 5 | – | |
| 21.08.2026Allensbach | 22,5 | 27,5 | 13 | 13 | 11 | 6 | – | |
| 23.07.2026Allensbach | 24 | 26,5 | 13 | 13 | 10 | 5,5 | – | |
| 24.06.2026Allensbach | 24 | 28 | 12,5 | 13 | 10 | 5,5 | – | |
| 11.05.2026Allensbach | 25 | 26 | 12,5 | 14 | 10 | 4,5 | – | |
| 17.04.2026Allensbach | 26 | 25 | 14 | 13 | 10 | 4 | – | |
| 21.03.2026Allensbach | 28 | 23 | 16 | 11,5 | 10 | 4 | – | |
| 02.03.2026Allensbach | 27 | 24 | 16 | 12 | 10 | 4 | – | |
| 31.01.2026Allensbach | 27 | 25 | 15 | 11,5 | 10 | 3,5 | – | |
| 11.12.2025Allensbach | 27 | 25 | 14 | 12,5 | 9 | 4,5 | 3 | |
| 14.11.2025Allensbach | 27 | 24 | 15,5 | 11 | 10 | 3,5 | 4 | |
| 17.10.2025Allensbach | 26 | 25 | 15 | 11 | 11 | 3 | 4 | |
| 24.09.2025Allensbach | 27 | 24 | 15 | 11 | 11 | 4 | 3 | |
| 21.08.2025Allensbach | 28 | 22,5 | 16 | 11 | 10 | 4 | 4 | |
| 19.07.2025Allensbach | 29 | 23 | 15 | 12 | 9 | 4 | 3,5 | |
| 20.06.2025Allensbach | 29 | 23 | 16 | 11 | 9 | 4 | 4 | |
| 24.05.2025Allensbach | 28 | 22,5 | 17 | 11 | 10 | 3 | 4 | |
| 19.04.2025Allensbach | 27 | 23,5 | 16 | 12 | 10 | 3 | 4 | |
| 27.03.2025Allensbach | 29,5 | 21 | 16 | 11,5 | 10 | 3 | 4 | |
| 21.02.2025Allensbach | 32 | 20 | 14,5 | 12 | 7,5 | 4,5 | 4,5 | |
| 14.02.2025Allensbach | 32 | 20 | 15 | 13 | 6 | 5 | 4 | |
| 23.01.2025Allensbach | 34 | 20 | 17 | 13,5 | – | 4 | 5 | |
| 20.12.2024Allensbach | 36 | 18 | 16 | 12 | – | 4 | 6 | |
| 22.11.2024Allensbach | 37 | 17 | 15 | 10 | – | 4 | 7,5 | |
| 18.10.2024Allensbach | 36 | 16 | 15 | 10,5 | – | 4,5 | 9 | |
| 19.09.2024Allensbach | 35,5 | 17 | 16 | 10 | – | 4 | 9 | |
| 22.08.2024Allensbach | 34 | 16 | 16 | 11,5 | 3 | 5 | 7 | |
| 25.07.2024Allensbach | 32 | 17 | 16,5 | 11,5 | – | 6 | 8 | |
| 20.06.2024Allensbach | 32 | 15 | 16 | 13 | 3 | 6 | 7 | |
| 24.05.2024Allensbach | 32,5 | 14 | 17,5 | 13 | 3 | 6 | 8 | |
| 26.04.2024Allensbach | 32,5 | 16 | 16 | 15 | 3 | 6 | 7 | |
| 21.03.2024Allensbach | 34 | 16 | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | |
| 22.02.2024Allensbach | 32 | 18 | 15 | 14 | 3 | 6 | 7 | |
| 25.01.2024Allensbach | 34 | 19,5 | 15 | 13,5 | 4 | 6 | – | |
| 21.12.2023Allensbach | 34 | 18 | 17 | 15 | 3,5 | 5 | – | |
| 23.11.2023Allensbach | 32 | 19 | 17 | 13,5 | 3,5 | 6 | – | |
| 26.10.2023Allensbach | 34 | 19 | 17 | 13 | 3 | 5 | – | |
| 21.09.2023Allensbach | 30 | 19 | 18 | 14 | 5 | 7 | – | |
| 23.08.2023Allensbach | 29 | 19 | 19 | 14 | 5 | 7 | – | |
| 27.07.2023Allensbach | 29 | 18 | 19 | 16 | 4 | 7 | – | |
| 29.06.2023Allensbach | 31 | 17 | 19 | 15 | 4 | 8 | – | |
| 18.05.2023Allensbach | 32 | 15 | 18 | 16 | 5 | 8 | – | |
| 26.04.2023Allensbach | 31 | 16 | 20 | 15 | 5 | 7,5 | – | |
| 23.03.2023Allensbach | 31 | 15 | 21 | 16 | 4,5 | 6,5 | – | |
| 15.02.2023Allensbach | 30 | 14 | 22,5 | 16 | 4 | 7,5 | – | |
| 26.01.2023Allensbach | 31 | 14 | 21 | 17 | 4,5 | 6 | – | |
| 21.12.2022Allensbach | 30 | 12 | 22 | 18 | 4,5 | 7,5 | – | |
| 24.11.2022Allensbach | 29,5 | 14 | 20 | 20 | 4 | 7 | – | |
| 20.10.2022Allensbach | 30,5 | 14 | 19 | 19 | 5 | 7 | – | |
| 16.09.2022Allensbach | 30 | 13 | 20 | 19 | 5,5 | 7 | – | |
| 24.08.2022Allensbach | 29 | 12 | 19,5 | 21 | 5 | 8 | – | |
| 27.07.2022Allensbach | 27,5 | 11 | 22 | 22 | 5 | 7 | – | |
| 22.06.2022Allensbach | 27 | 10 | 23 | 22 | 4,5 | 8 | – | |
| 27.05.2022Allensbach | 29 | 9 | 24 | 20,5 | 4,5 | 8 | – | |
| 13.04.2022Allensbach | 24 | 9 | 28 | 17 | 6 | 9 | – | |
| 24.03.2022Allensbach | 25 | 10 | 25 | 17 | 5 | 10,5 | – | |
| 24.02.2022Allensbach | 27 | 10 | 25 | 15 | 6 | 10,5 | – | |
| 26.01.2022Allensbach | 23 | 10 | 27,5 | 14,5 | 5,5 | 12,5 | – | |
| 22.12.2021Allensbach | 24 | 10,5 | 26 | 15 | 5 | 13 | – | |
| 18.11.2021Allensbach | 23 | 9,5 | 27 | 15 | 5,5 | 14 | – | |
| 20.10.2021Allensbach | 21 | 9,5 | 28 | 15 | 5 | 14 | – | |
| 24.09.2021Allensbach | 25 | 10 | 26 | 16 | 5 | 10,5 | – | |
| 08.09.2021Allensbach | 25 | 11 | 27 | 15,5 | 6 | 9,5 | – | |
| 28.08.2021Allensbach | 26 | 10,5 | 24 | 17 | 6 | 10,5 | – | |
| 19.08.2021Allensbach | 27,5 | 11 | 19,5 | 17,5 | 7,5 | 11 | – | |
| 28.07.2021Allensbach | 30 | 9,5 | 16 | 19,5 | 7 | 12 | – | |
| 20.07.2021Allensbach | 31,5 | 9,5 | 16,5 | 18 | 6,5 | 12 | – | |
| 16.06.2021Allensbach | 29,5 | 9 | 17 | 21,5 | 7 | 11 | – | |
| 19.05.2021Allensbach | 27,5 | 10 | 16 | 24 | 6,5 | 10 | – | |
| 21.04.2021Allensbach | 28 | 9,5 | 16,5 | 23 | 7,5 | 10 | – | |
| 24.03.2021Allensbach | 28,5 | 10 | 18 | 21,5 | 8,5 | 8,5 | – | |
| 25.02.2021Allensbach | 37 | 9,5 | 15 | 20 | 7 | 7 | – | |
| 28.01.2021Allensbach | 37 | 9 | 16 | 20 | 7,5 | 6,5 | – | |
| 16.12.2020Allensbach | 37 | 9 | 16,5 | 19 | 7 | 7 | – | |
| 18.11.2020Allensbach | 37 | 9,5 | 17 | 18 | 7,5 | 6,5 | – | |
| 23.10.2020Allensbach | 35,5 | 10 | 17 | 20 | 7 | 6 | – | |
| 22.09.2020Allensbach | 37 | 9 | 17 | 19,5 | 7 | 6 | – | |
| 27.08.2020Allensbach | 38 | 9 | 17 | 19 | 7 | 5,5 | – | |
| 22.07.2020Allensbach | 38 | 9 | 15,5 | 20 | 7,5 | 5,5 | – | |
| 18.06.2020Allensbach | 40 | 9,5 | 16 | 18,5 | 7 | 4,5 | – | |
| 21.05.2020Allensbach | 38 | 9 | 15,5 | 19 | 7 | 5,5 | – | |
| 24.04.2020Allensbach | 38 | 9 | 16 | 19 | 7 | 6 | – | |
| 25.03.2020Allensbach | 29 | 11,5 | 16,5 | 23 | 8 | 7 | – | |
| 19.02.2020Allensbach | 27,5 | 13 | 14,5 | 23 | 9,5 | 8 | – | |
| 29.01.2020Allensbach | 28,5 | 13 | 14 | 23,5 | 8 | 8 | – | |
| 19.12.2019Allensbach | 28,5 | 15 | 15 | 21 | 8,5 | 7 | – | |
| 19.11.2019Allensbach | 29,5 | 14,5 | 14 | 21,5 | 8 | 7,5 | – | |
| 16.10.2019Allensbach | 29,5 | 13 | 16 | 23,5 | 7 | 6,5 | – | |
| 17.09.2019Allensbach | 29 | 14 | 15 | 22 | 8 | 7 | – | |
| 21.08.2019Allensbach | 29,5 | 12,5 | 13,5 | 24 | 8 | 7 | – | |
| 24.07.2019Allensbach | 29,5 | 11,5 | 14,5 | 23 | 8,5 | 7 | – | |
| 24.06.2019Allensbach | 29 | 12 | 12 | 25 | 8 | 8 | – | |
| 23.05.2019Allensbach | 30 | 13 | 17,5 | 17 | 8,5 | 9 | – | |
| 18.04.2019Allensbach | 30 | 12,5 | 18,5 | 18 | 8 | 9 | – | |
| 27.03.2019Allensbach | 30 | 12 | 18 | 19 | 8,5 | 8,5 | – | |
| 19.02.2019Allensbach | 30 | 13,5 | 18 | 18,5 | 8 | 8 | – | |
| 23.01.2019Allensbach | 31,5 | 13 | 16,5 | 18 | 8,5 | 8,5 | – | |
| 20.12.2018Allensbach | 29 | 14 | 16,5 | 19 | 9 | 8,5 | – | |
| 30.11.2018Allensbach | 28 | 13,5 | 17 | 19 | 9 | 9,5 | – | |
| 18.10.2018Allensbach | 29 | 15 | 19 | 15 | 9 | 8,5 | – | |
| 18.09.2018Allensbach | 31,5 | 15 | 19,5 | 12,5 | 9 | 8,5 | – | |
| 15.08.2018Allensbach | 31 | 14,5 | 20 | 12,5 | 9 | 9 | – | |
| 17.07.2018Allensbach | 30,5 | 15 | 20 | 12 | 9 | 9,5 | – | |
| 20.06.2018Allensbach | 33 | 13 | 21 | 11 | 9,5 | 9,5 | – | |
| 17.05.2018Allensbach | 34 | 11,5 | 20 | 11 | 10 | 9 | – | |
| 25.04.2018Allensbach | 34 | 12 | 20,5 | 11 | 9 | 10 | – | |
| 21.03.2018Allensbach | 34 | 12,5 | 19 | 11 | 10 | 10 | – | |
| 23.02.2018Allensbach | 32 | 13 | 17,5 | 12 | 9,5 | 11 | – | |
| 25.01.2018Allensbach | 34 | 12 | 21 | 10,5 | 8,5 | 10 | – | |
| 21.12.2017Allensbach | 34 | 11 | 21 | 11,5 | 9 | 10 | – | |
| 30.11.2017Allensbach | 33 | 11 | 21,5 | 11 | 9 | 10 | – | |
| 25.10.2017Allensbach | 33 | 12 | 20,5 | 9,5 | 9 | 12 | – | |
| 19.09.2017Allensbach | 36,5 | 10 | 22 | 8 | 9 | 11 | – | |
| 06.09.2017Allensbach | 38,5 | 8 | 24 | 7,5 | 8 | 10 | – | |
| 22.08.2017Allensbach | 39,5 | 7 | 24 | 7,5 | 8 | 10 | – | |
| 18.07.2017Allensbach | 39,5 | 7 | 25 | 7 | 9 | 9 | – | |
| 20.06.2017Allensbach | 40 | 6,5 | 24 | 7 | 8,5 | 10,5 | – | |
| 26.05.2017Allensbach | 37 | 8 | 26 | 8 | 8 | 9 | – | |
| 25.04.2017Allensbach | 36 | 7 | 31 | 7 | 9 | 6 | – |
Gezeigt sind die 120 neuesten von 122 Umfragen.
Häufige Fragen
Wie steht AfD in der aktuellen Allensbach-Umfrage?
AfD liegt in der Allensbach-Umfrage vom 22. Oktober 2026 bei 27 % und damit vor CDU/CSU mit 23 %. Im Mittel aller Institute steht AfD bei 27,8 %.
Wie oft veröffentlicht Allensbach Umfragen zur Bundestagswahl?
Zuletzt im Abstand von etwa 29 Tagen. Die nächste Umfrage ist deshalb um den 20. November 2026 zu erwarten. Das ist eine Ableitung aus dem bisherigen Rhythmus, kein angekündigter Termin.
Wie befragt Allensbach?
Für die neueste Umfrage gilt: Erhebung „Persönlich“, 1.048 Befragte, Feldzeit 02.10.2026 – 16.10.2026. Angaben nach dawum.de.
Weitere Institute zur Bundestagswahl
INSA (798)Forsa (504)Verian (Emnid) (386)Infratest dimap (208)Forschungsgruppe Wahlen (191)YouGov (131)Civey (113)GMS (83)Ipsos (80)Institut Wahlkreisprognose (60)pollytix (15)Trend Research Hamburg (7)