Forsa · Bundestagswahl · 504 Umfragen
Forsa-Umfrage vom 3. November 2026: AfD 26 %, CDU/CSU 20 %
Kurz beantwortet · Was zeigt die neueste Forsa-Umfrage zur Bundestagswahl?
In der Forsa-Umfrage vom 3. November 2026 kommt AfD auf 26 %, CDU/CSU auf 20 %, Grüne auf 17 %, SPD auf 14 %, Linke auf 11 % und FDP auf 4 %. Auftraggeber: RTL / n-tv. Befragt wurden 2.500 Personen.
- AfD26 %−1,0
- CDU/CSU20 %−1,0
- Grüne17 %+1,0
- SPD14 %+1,0
- Linke11 %±0
- FDP4 %±0
Veränderung gegenüber der vorherigen Forsa-Umfrage vom 27. Oktober 2026. Details zu dieser Umfrage
Misst Forsa anders als die anderen Institute?
| CDU/CSU | AfD | SPD | Grüne | Linke | BSW | FDP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ±0 | −1,4 | −0,4 | +1,9 | +0,7 | −0,4 | −0,1 |
Mittlere Abweichung in Prozentpunkten gegenüber allen anderen Instituten (±14 Tage, letzte 180 Tage, 26 Umfragen). Alle Institute im Vergleich
Wie haben sich die Forsa-Werte entwickelt?
Einzelwerte der letzten 110 Umfragen dieses Instituts, ungeglättet.
Alle Forsa-Umfragen zur Bundestagswahl
| UmfrageVeröffentlicht | Befragte | AfD | CDU/CSU | Grüne | SPD | Linke | FDP | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026Forsa | 26 | 20 | 17 | 14 | 11 | 4 | – | |
| 27.10.2026Forsa | 27 | 21 | 16 | 13 | 11 | 4 | – | |
| 20.10.2026Forsa | 27 | 20 | 17 | 13 | 11 | 4 | – | |
| 13.10.2026Forsa | 26 | 19 | 17 | 14 | 12 | 4 | – | |
| 06.10.2026Forsa | 26 | 19 | 17 | 14 | 11 | 4 | – | |
| 29.09.2026Forsa | 26 | 19 | 16 | 14 | 12 | 4 | 3 | |
| 22.09.2026Forsa | 27 | 20 | 17 | 12 | 12 | 4 | 3 | |
| 15.09.2026Forsa | 27 | 20 | 18 | 12 | 12 | 4 | 3 | |
| 08.09.2026Forsa | 28 | 21 | 16 | 12 | 11 | 4 | 3 | |
| 01.09.2026Forsa | 28 | 21 | 16 | 12 | 12 | 4 | – | |
| 25.08.2026Forsa | 28 | 21 | 16 | 12 | 12 | 4 | – | |
| 18.08.2026Forsa | 28 | 21 | 16 | 12 | 12 | 4 | – | |
| 11.08.2026Forsa | 28 | 21 | 16 | 12 | 12 | 4 | – | |
| 04.08.2026Forsa | 28 | 21 | 16 | 12 | 12 | 4 | – | |
| 28.07.2026Forsa | 27 | 21 | 16 | 12 | 13 | 4 | – | |
| 21.07.2026Forsa | 26 | 22 | 16 | 12 | 12 | 4 | – | |
| 14.07.2026Forsa | 26 | 22 | 16 | 12 | 12 | 4 | – | |
| 07.07.2026Forsa | 26 | 22 | 15 | 12 | 12 | 4 | 3 | |
| 30.06.2026Forsa | 26 | 22 | 15 | 12 | 12 | 4 | 3 | |
| 23.06.2026Forsa | 27 | 22 | 15 | 12 | 11 | 4 | 3 | |
| 16.06.2026Forsa | 27 | 21 | 15 | 12 | 11 | 5 | 3 | |
| 09.06.2026Forsa | 27 | 22 | 15 | 11 | 11 | 5 | 3 | |
| 02.06.2026Forsa | 27 | 21 | 15 | 12 | 11 | 5 | 3 | |
| 26.05.2026Forsa | 27 | 22 | 15 | 12 | 11 | 4 | 3 | |
| 19.05.2026Forsa | 28 | 22 | 14 | 12 | 11 | 4 | 3 | |
| 12.05.2026Forsa | 27 | 22 | 15 | 12 | 11 | 4 | – | |
| 05.05.2026Forsa | 27 | 22 | 16 | 12 | 11 | 4 | – | |
| 28.04.2026Forsa | 27 | 22 | 15 | 12 | 12 | 4 | – | |
| 21.04.2026Forsa | 26 | 24 | 15 | 12 | 11 | 4 | – | |
| 14.04.2026Forsa | 26 | 24 | 15 | 12 | 11 | 4 | – | |
| 07.04.2026Forsa | 26 | 26 | 15 | 12 | 10 | – | – | |
| 31.03.2026Forsa | 25 | 26 | 15 | 12 | 10 | – | 3 | |
| 24.03.2026Forsa | 25 | 26 | 15 | 12 | 10 | – | 3 | |
| 17.03.2026Forsa | 23 | 27 | 15 | 12 | 11 | – | 3 | |
| 10.03.2026Forsa | 24 | 26 | 12 | 14 | 11 | 3 | 3 | |
| 03.03.2026Forsa | 24 | 26 | 12 | 14 | 11 | 3 | 3 | |
| 24.02.2026Forsa | 24 | 26 | 12 | 14 | 11 | 3 | 3 | |
| 17.02.2026Forsa | 25 | 26 | 12 | 14 | 10 | 3 | 3 | |
| 10.02.2026Forsa | 24 | 26 | 13 | 14 | 11 | 3 | 3 | |
| 03.02.2026Forsa | 24 | 26 | 12 | 14 | 11 | 3 | 3 | |
| 27.01.2026Forsa | 24 | 26 | 12 | 14 | 11 | 3 | 3 | |
| 20.01.2026Forsa | 26 | 25 | 12 | 14 | 10 | 3 | 3 | |
| 13.01.2026Forsa | 26 | 24 | 13 | 13 | 11 | 3 | 3 | |
| 23.12.2025Forsa | 26 | 24 | 13 | 13 | 11 | 3 | 3 | |
| 16.12.2025Forsa | 26 | 24 | 13 | 13 | 11 | 3 | 3 | |
| 09.12.2025Forsa | 26 | 24 | 12 | 14 | 11 | 3 | 3 | |
| 02.12.2025Forsa | 26 | 25 | 12 | 14 | 11 | 3 | 3 | |
| 25.11.2025Forsa | 26 | 25 | 12 | 14 | 11 | 3 | 3 | |
| 18.11.2025Forsa | 26 | 25 | 12 | 14 | 11 | 3 | – | |
| 11.11.2025Forsa | 26 | 24 | 12 | 14 | 11 | 3 | 3 | |
| 04.11.2025Forsa | 26 | 24 | 12 | 14 | 12 | 3 | 3 | |
| 28.10.2025Forsa | 26 | 25 | 12 | 13 | 12 | 3 | 3 | |
| 21.10.2025Forsa | 26 | 24 | 12 | 14 | 11 | 3 | 4 | |
| 14.10.2025Forsa | 26 | 24 | 12 | 13 | 12 | 3 | 4 | |
| 07.10.2025Forsa | 26 | 24 | 12 | 13 | 12 | 3 | 4 | |
| 30.09.2025Forsa | 27 | 24 | 12 | 13 | 11 | 3 | 4 | |
| 23.09.2025Forsa | 27 | 25 | 11 | 13 | 11 | 3 | 4 | |
| 16.09.2025Forsa | 25 | 25 | 12 | 14 | 11 | 3 | 4 | |
| 09.09.2025Forsa | 26 | 25 | 11 | 14 | 12 | 3 | 3 | |
| 02.09.2025Forsa | 26 | 25 | 11 | 14 | 12 | 3 | 3 | |
| 26.08.2025Forsa | 26 | 25 | 12 | 13 | 11 | 3 | 3 | |
| 19.08.2025Forsa | 26 | 25 | 12 | 13 | 12 | 3 | 3 | |
| 12.08.2025Forsa | 26 | 24 | 13 | 13 | 11 | 3 | 4 | |
| 05.08.2025Forsa | 25 | 25 | 12 | 13 | 12 | 3 | 4 | |
| 29.07.2025Forsa | 25 | 26 | 12 | 13 | 12 | 3 | 3 | |
| 22.07.2025Forsa | 25 | 25 | 12 | 13 | 12 | 3 | 4 | |
| 15.07.2025Forsa | 24 | 26 | 12 | 13 | 11 | 4 | 4 | |
| 08.07.2025Forsa | 24 | 27 | 12 | 13 | 11 | 3 | 4 | |
| 01.07.2025Forsa | 24 | 28 | 11 | 14 | 11 | 3 | 3 | |
| 23.06.2025Forsa | 24 | 28 | 11 | 14 | 11 | 3 | 3 | |
| 17.06.2025Forsa | 23 | 28 | 11 | 14 | 10 | 4 | 4 | |
| 10.06.2025Forsa | 24 | 27 | 11 | 14 | 11 | 4 | 3 | |
| 03.06.2025Forsa | 23 | 27 | 12 | 15 | 11 | 3 | 3 | |
| 27.05.2025Forsa | 24 | 26 | 11 | 15 | 11 | 4 | 3 | |
| 20.05.2025Forsa | 24 | 26 | 11 | 15 | 11 | 4 | 3 | |
| 13.05.2025Forsa | 25 | 25 | 11 | 15 | 10 | 3 | 4 | |
| 05.05.2025Forsa | 25 | 25 | 12 | 15 | 10 | 3 | 3 | |
| 29.04.2025Forsa | 26 | 24 | 12 | 14 | 10 | 3 | 4 | |
| 22.04.2025Forsa | 26 | 25 | 11 | 15 | 9 | 4 | 4 | |
| 15.04.2025Forsa | 24 | 25 | 12 | 15 | 10 | 3 | 4 | |
| 08.04.2025Forsa | 24 | 25 | 12 | 15 | 10 | 3 | 4 | |
| 01.04.2025Forsa | 24 | 25 | 12 | 15 | 10 | 4 | 4 | |
| 25.03.2025Forsa | 23 | 26 | 12 | 15 | 10 | 4 | 4 | |
| 18.03.2025Forsa | 23 | 27 | 12 | 14 | 11 | 4 | 3 | |
| 11.03.2025Forsa | 22 | 28 | 11 | 15 | 11 | 4 | 3 | |
| 04.03.2025Forsa | 22 | 28 | 11 | 15 | 12 | 3 | 3 | |
| 21.02.2025Forsa | 21 | 29 | 13 | 15 | 8 | 5 | 3 | |
| 18.02.2025Forsa | 20 | 30 | 13 | 16 | 7 | 5 | 4 | |
| 11.02.2025Forsa | 20 | 29 | 14 | 16 | 6 | 4 | 4 | |
| 04.02.2025Forsa | 20 | 28 | 15 | 16 | 5 | 4 | 4 | |
| 28.01.2025Forsa | 20 | 30 | 14 | 16 | 4 | 4 | 3 | |
| 21.01.2025Forsa | 19 | 31 | 13 | 16 | 3 | 4 | 4 | |
| 14.01.2025Forsa | 20 | 31 | 13 | 16 | 3 | 4 | 4 | |
| 07.01.2025Forsa | 19 | 32 | 12 | 17 | 3 | 3 | 4 | |
| 23.12.2024Forsa | 19 | 31 | 13 | 16 | 4 | 3 | 4 | |
| 17.12.2024Forsa | 19 | 30 | 13 | 17 | 3 | 4 | 4 | |
| 10.12.2024Forsa | 18 | 31 | 13 | 17 | 3 | 4 | 4 | |
| 03.12.2024Forsa | 18 | 32 | 12 | 16 | 4 | 3 | 4 | |
| 26.11.2024Forsa | 18 | 32 | 12 | 15 | 4 | 4 | 4 | |
| 19.11.2024Forsa | 18 | 33 | 11 | 15 | 4 | 4 | 4 | |
| 12.11.2024Forsa | 17 | 33 | 11 | 16 | 3 | 4 | 5 | |
| 07.11.2024Forsa | 17 | 32 | 11 | 17 | 3 | 3 | 6 | |
| 05.11.2024Forsa | 16 | 33 | 10 | 16 | 3 | 3 | 6 | |
| 29.10.2024Forsa | 17 | 32 | 9 | 16 | 3 | 4 | 7 | |
| 22.10.2024Forsa | 17 | 31 | 11 | 16 | 3 | 3 | 7 | |
| 15.10.2024Forsa | 17 | 31 | 10 | 16 | 3 | 4 | 7 | |
| 08.10.2024Forsa | 17 | 31 | 11 | 17 | 3 | 3 | 6 | |
| 01.10.2024Forsa | 17 | 31 | 10 | 17 | 3 | 4 | 6 | |
| 24.09.2024Forsa | 17 | 32 | 11 | 15 | – | 4 | 7 | |
| 17.09.2024Forsa | 17 | 31 | 11 | 15 | 3 | 4 | 6 | |
| 10.09.2024Forsa | 17 | 33 | 11 | 14 | 3 | 3 | 7 | |
| 03.09.2024Forsa | 17 | 32 | 11 | 14 | 3 | 5 | 7 | |
| 27.08.2024Forsa | 17 | 31 | 11 | 15 | 3 | 5 | 7 | |
| 20.08.2024Forsa | 17 | 31 | 11 | 15 | 3 | 5 | 7 | |
| 13.08.2024Forsa | 17 | 30 | 11 | 15 | 3 | 5 | 7 | |
| 06.08.2024Forsa | 17 | 30 | 11 | 15 | 3 | 5 | 7 | |
| 30.07.2024Forsa | 17 | 30 | 11 | 15 | 3 | 4 | 7 | |
| 23.07.2024Forsa | 17 | 31 | 11 | 14 | 4 | 5 | 7 | |
| 16.07.2024Forsa | 16 | 32 | 11 | 14 | 3 | 5 | 7 | |
| 09.07.2024Forsa | 17 | 30 | 11 | 14 | – | 5 | 8 |
Gezeigt sind die 120 neuesten von 504 Umfragen.
Häufige Fragen
Wie steht AfD in der aktuellen Forsa-Umfrage?
AfD liegt in der Forsa-Umfrage vom 3. November 2026 bei 26 % und damit vor CDU/CSU mit 20 %. Im Mittel aller Institute steht AfD bei 27,8 %.
Wie oft veröffentlicht Forsa Umfragen zur Bundestagswahl?
Zuletzt im Abstand von etwa 7 Tagen. Die nächste Umfrage ist deshalb um den 10. November 2026 zu erwarten. Das ist eine Ableitung aus dem bisherigen Rhythmus, kein angekündigter Termin.
Wie befragt Forsa?
Für die neueste Umfrage gilt: Erhebung „Telefonisch“, 2.500 Befragte, Feldzeit 27.10.2026 – 02.11.2026. Angaben nach dawum.de.
Weitere Institute zur Bundestagswahl
INSA (798)Verian (Emnid) (386)Infratest dimap (208)Forschungsgruppe Wahlen (191)YouGov (131)Allensbach (122)Civey (113)GMS (83)Ipsos (80)Institut Wahlkreisprognose (60)pollytix (15)Trend Research Hamburg (7)