Institutsprofil
Forsa: 627 Umfragen, 15 Wahlen
Kurz beantwortet · Wer ist Forsa und für wen fragt das Institut?
Forsa hat seit 2017 627 Wahlumfragen veröffentlicht, zuletzt am 3. November 2026. Häufigste Auftraggeber: RTL / n-tv, Ostsee-Zeitung, NRW-Tageszeitungen. Erhebung meist: Telefonisch. Im Schnitt 2.305 Befragte.
Für welche Wahlen veröffentlicht Forsa Umfragen?
| Wahl | Umfragen | Neueste | Alle Umfragen |
|---|---|---|---|
| Bundestagswahl | 504 | 03.11.2026 | Forsa Sonntagsfrage → |
| Berlin | 38 | 22.08.2026 | Forsa Berlin → |
| Nordrhein-Westfalen | 21 | 23.09.2026 | Forsa Nordrhein-Westfalen → |
| Bayern | 15 | 12.09.2025 | Forsa Bayern → |
| Mecklenburg-Vorpommern | 13 | 02.09.2026 | Forsa Mecklenburg-Vorpommern → |
| Niedersachsen | 10 | 16.02.2023 | Forsa Niedersachsen → |
| Brandenburg | 7 | 11.01.2024 | Forsa Brandenburg → |
| Hamburg | 4 | 31.10.2024 | Forsa Hamburg → |
| Thüringen | 4 | 30.08.2024 | Forsa Thüringen → |
| Sachsen | 3 | 30.08.2024 | Forsa Sachsen → |
| Baden-Württemberg | 2 | 04.02.2019 | Forsa Baden-Württemberg → |
| Hessen | 2 | 19.12.2024 | Forsa Hessen → |
| Europawahl | 2 | 15.03.2024 | Forsa Europawahl → |
| Rheinland-Pfalz | 1 | 11.02.2019 | Forsa Rheinland-Pfalz → |
| Saarland | 1 | 09.03.2017 | Forsa Saarland → |
Nächste Bundesumfrage nach bisherigem Rhythmus um den 10. November 2026 (üblicher Abstand 7 Tage).
Misst Forsa anders als die anderen?
| CDU/CSU | AfD | SPD | Grüne | Linke | BSW | FDP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ±0 | −1,4 | −0,4 | +1,9 | +0,7 | −0,4 | −0,1 |
Mittlere Abweichung in Prozentpunkten gegenüber allen anderen Instituten im Bund (±14 Tage, letzte 180 Tage, 26 Umfragen). Alle Institute im Vergleich
Auftraggeber und Erhebung
Auftraggeber (letzte 150 Umfragen)
- RTL / n-tv134
- Ostsee-Zeitung4
- NRW-Tageszeitungen3
- Süddeutsche Zeitung2
- Stern / RTL2
- Kölner Stadt-Anzeiger / Kölnische Rundschau1
Erhebungsweg
- Telefonisch137
- Online9
- Telefon & Online4