Forsa · Abgeordnetenhauswahl in Berlin · 38 Umfragen
Forsa-Umfrage vom 22. August 2026: Linke 22 %, AfD 18 %
Kurz beantwortet · Was zeigt die neueste Forsa-Umfrage in Berlin?
In der Forsa-Umfrage vom 22. August 2026 kommt Linke auf 22 %, AfD auf 18 %, CDU auf 18 %, Grüne auf 16 %, SPD auf 12 % und BSW auf 4 %. Auftraggeber: t-online. Befragt wurden 1.535 Personen.
- Linke22 %+10,0
- AfD18 %+8,0
- CDU18 %−8,0
- Grüne16 %−2,0
- SPD12 %−5,0
- BSW4 %
- FDP3 %−2,0
Veränderung gegenüber der vorherigen Forsa-Umfrage vom 5. Februar 2023. Details zu dieser Umfrage
Wie haben sich die Forsa-Werte entwickelt?
Einzelwerte der letzten 38 Umfragen dieses Instituts, ungeglättet.
Alle Forsa-Umfragen in Berlin
| UmfrageVeröffentlicht | Befragte | Grüne | CDU | Linke | SPD | AfD | FDP | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2026Forsa | 16 | 18 | 22 | 12 | 18 | 3 | 4 | |
| 05.02.2023Forsa | 18 | 26 | 12 | 17 | 10 | 5 | – | |
| 13.08.2021Forsa | 21 | 17 | 14 | 21 | 10 | 7 | – | |
| 11.02.2020Forsa | 25 | 16 | 17 | 15 | 11 | 6 | – | |
| 26.12.2019Forsa | 22 | 17 | 19 | 15 | 11 | 6 | – | |
| 03.12.2019Forsa | 24 | 17 | 17 | 16 | 11 | 5 | – | |
| 06.11.2019Forsa | 25 | 18 | 16 | 15 | 11 | 5 | – | |
| 02.10.2019Forsa | 24 | 17 | 16 | 16 | 11 | 6 | – | |
| 31.08.2019Forsa | 24 | 16 | 17 | 16 | 11 | 6 | – | |
| 29.07.2019Forsa | 25 | 17 | 18 | 16 | 10 | 5 | – | |
| 01.07.2019Forsa | 25 | 17 | 17 | 15 | 10 | 7 | – | |
| 03.06.2019Forsa | 26 | 15 | 17 | 16 | 11 | 7 | – | |
| 26.04.2019Forsa | 25 | 17 | 18 | 16 | 11 | 7 | – | |
| 04.04.2019Forsa | 25 | 18 | 18 | 15 | 10 | 8 | – | |
| 05.03.2019Forsa | 22 | 20 | 18 | 17 | 11 | 7 | – | |
| 05.02.2019Forsa | 21 | 19 | 20 | 16 | 11 | 8 | – | |
| 01.01.2019Forsa | 23 | 17 | 18 | 15 | 13 | 7 | – | |
| 06.12.2018Forsa | 23 | 18 | 18 | 15 | 13 | 7 | – | |
| 01.10.2018Forsa | 18 | 17 | 22 | 16 | 13 | 7 | – | |
| 03.09.2018Forsa | 18 | 19 | 21 | 17 | 12 | 6 | – | |
| 31.07.2018Forsa | 17 | 19 | 21 | 17 | 13 | 7 | – | |
| 01.07.2018Forsa | 16 | 18 | 21 | 19 | 11 | 8 | – | |
| 01.06.2018Forsa | 18 | 19 | 20 | 18 | 11 | 7 | – | |
| 04.05.2018Forsa | 18 | 19 | 19 | 19 | 11 | 7 | – | |
| 03.04.2018Forsa | 17 | 20 | 18 | 20 | 12 | 7 | – | |
| 26.02.2018Forsa | 18 | 19 | 20 | 19 | 12 | 6 | – | |
| 31.01.2018Forsa | 17 | 19 | 18 | 20 | 11 | 7 | – | |
| 02.01.2018Forsa | 17 | 20 | 18 | 20 | 11 | 6 | – | |
| 26.11.2017Forsa | 16 | 21 | 18 | 18 | 11 | 8 | – | |
| 01.11.2017Forsa | 14 | 20 | 18 | 19 | 11 | 9 | – | |
| 08.10.2017Forsa | 15 | 19 | 19 | 18 | 11 | 9 | – | |
| 03.09.2017Forsa | 14 | 21 | 17 | 19 | 9 | 11 | – | |
| 01.08.2017Forsa | 14 | 22 | 18 | 20 | 8 | 9 | – | |
| 06.07.2017Forsa | 14 | 22 | 17 | 21 | 8 | 9 | – | |
| 30.05.2017Forsa | 13 | 23 | 16 | 22 | 8 | 8 | – | |
| 03.05.2017Forsa | 12 | 20 | 16 | 24 | 9 | 8 | – | |
| 03.04.2017Forsa | 13 | 20 | 16 | 25 | 8 | 7 | – | |
| 27.02.2017Forsa | 13 | 17 | 16 | 25 | 10 | 8 | – |
Häufige Fragen
Wie steht Linke in der aktuellen Forsa-Umfrage?
Linke liegt in der Forsa-Umfrage vom 22. August 2026 bei 22 % und damit vor AfD mit 18 %. Im Mittel aller Institute steht Linke bei 22,0 %.
Wie oft veröffentlicht Forsa Umfragen in Berlin?
Im Bestand sind 38 Umfragen seit 2017. Einen festen Rhythmus gibt es hier nicht.
Wie befragt Forsa?
Für die neueste Umfrage gilt: Erhebung „Online“, 1.535 Befragte, Feldzeit 04.08.2026 – 18.08.2026. Angaben nach dawum.de.
Weitere Institute in Berlin
INSA (36)Civey (31)Infratest dimap (29)Institut Wahlkreisprognose (17)Forschungsgruppe Wahlen (6)pollytix (1)