Infratest dimap · Abgeordnetenhauswahl in Berlin · 29 Umfragen
Infratest dimap-Umfrage vom 10. September 2026: Linke 21 %, CDU 20 %
Kurz beantwortet · Was zeigt die neueste Infratest dimap-Umfrage in Berlin?
In der Infratest dimap-Umfrage vom 10. September 2026 kommt Linke auf 21 %, CDU auf 20 %, AfD auf 18 %, Grüne auf 16 %, SPD auf 12 % und BSW auf 4 %. Auftraggeber: ARD. Befragt wurden 1.527 Personen.
- Linke21 %+2,0
- CDU20 %−1,0
- AfD18 %±0
- Grüne16 %−2,0
- SPD12 %+1,0
- BSW4 %±0
Veränderung gegenüber der vorherigen Infratest dimap-Umfrage vom 2. September 2026. Details zu dieser Umfrage
Wie haben sich die Infratest dimap-Werte entwickelt?
Einzelwerte der letzten 29 Umfragen dieses Instituts, ungeglättet.
Alle Infratest dimap-Umfragen in Berlin
| UmfrageVeröffentlicht | Befragte | CDU | Grüne | SPD | Linke | AfD | FDP | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2026Infratest dimap | 20 | 16 | 12 | 21 | 18 | – | 4 | |
| 02.09.2026Infratest dimap | 21 | 18 | 11 | 19 | 18 | – | 4 | |
| 16.07.2026Infratest dimap | 20 | 17 | 12 | 22 | 16 | 3 | 3 | |
| 01.07.2026Infratest dimap | 17 | 19 | 13 | 20 | 18 | 3 | 3 | |
| 29.04.2026Infratest dimap | 19 | 18 | 14 | 18 | 18 | 3 | 3 | |
| 16.01.2026Infratest dimap | 22 | 16 | 14 | 18 | 17 | – | 3 | |
| 19.11.2025Infratest dimap | 22 | 16 | 13 | 19 | 16 | – | 4 | |
| 18.06.2025Infratest dimap | 25 | 15 | 14 | 19 | 13 | – | 4 | |
| 20.11.2024Infratest dimap | 27 | 20 | 12 | 6 | 15 | 4 | 7 | |
| 24.04.2024Infratest dimap | 27 | 20 | 15 | 10 | 12 | 3 | 6 | |
| 18.10.2023Infratest dimap | 29 | 19 | 15 | 10 | 15 | 4 | – | |
| 02.02.2023Infratest dimap | 25 | 18 | 19 | 12 | 10 | 6 | – | |
| 18.01.2023Infratest dimap | 23 | 21 | 18 | 11 | 11 | 6 | – | |
| 23.11.2022Infratest dimap | 21 | 22 | 19 | 11 | 10 | 5 | – | |
| 21.09.2022Infratest dimap | 21 | 22 | 17 | 12 | 10 | 6 | – | |
| 23.03.2022Infratest dimap | 20 | 21 | 20 | 12 | 8 | 8 | – | |
| 17.09.2021Infratest dimap | 16 | 18 | 24 | 13 | 10 | 7 | – | |
| 25.08.2021Infratest dimap | 19 | 17 | 23 | 12 | 11 | 8 | – | |
| 16.06.2021Infratest dimap | 21 | 22 | 17 | 12 | 10 | 9 | – | |
| 28.04.2021Infratest dimap | 18 | 27 | 17 | 14 | 9 | 7 | – | |
| 24.02.2021Infratest dimap | 22 | 23 | 18 | 15 | 9 | 6 | – | |
| 23.09.2020Infratest dimap | 22 | 26 | 15 | 15 | 10 | 6 | – | |
| 29.04.2020Infratest dimap | 23 | 21 | 20 | 14 | 10 | 5 | – | |
| 20.11.2019Infratest dimap | 18 | 23 | 16 | 17 | 14 | 5 | – | |
| 08.05.2019Infratest dimap | 17 | 23 | 15 | 19 | 10 | 6 | – | |
| 21.11.2018Infratest dimap | 18 | 24 | 15 | 18 | 13 | 6 | – | |
| 16.05.2018Infratest dimap | 21 | 15 | 18 | 22 | 11 | 6 | – | |
| 12.09.2017Infratest dimap | 23 | 14 | 21 | 19 | 10 | 7 | – | |
| 23.05.2017Infratest dimap | 24 | 13 | 22 | 17 | 10 | 8 | – |
Häufige Fragen
Wie steht Linke in der aktuellen Infratest dimap-Umfrage?
Linke liegt in der Infratest dimap-Umfrage vom 10. September 2026 bei 21 % und damit vor CDU mit 20 %. Im Mittel aller Institute steht Linke bei 22,0 %.
Wie oft veröffentlicht Infratest dimap Umfragen in Berlin?
Im Bestand sind 29 Umfragen seit 2017. Einen festen Rhythmus gibt es hier nicht.
Wie befragt Infratest dimap?
Für die neueste Umfrage gilt: Erhebung „Telefon & Online“, 1.527 Befragte, Feldzeit 07.09.2026 – 09.09.2026. Angaben nach dawum.de.
Weitere Institute in Berlin
Forsa (38)INSA (36)Civey (31)Institut Wahlkreisprognose (17)Forschungsgruppe Wahlen (6)pollytix (1)