Forsa · Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen (NRW) · 21 Umfragen
Forsa-Umfrage vom 23. September 2026: CDU 29 %, AfD 22 %
Kurz beantwortet · Was zeigt die neueste Forsa-Umfrage in Nordrhein-Westfalen?
In der Forsa-Umfrage vom 23. September 2026 kommt CDU auf 29 %, AfD auf 22 %, Grüne auf 18 %, SPD auf 14 %, Linke auf 8 % und FDP auf 3 %. Auftraggeber: Kölner Stadt-Anzeiger / Kölnische Rundschau. Befragt wurden 1.030 Personen.
- CDU29 %−3,0
- AfD22 %+2,0
- Grüne18 %+1,0
- SPD14 %±0
- Linke8 %+2,0
- FDP3 %±0
Veränderung gegenüber der vorherigen Forsa-Umfrage vom 22. April 2026. Details zu dieser Umfrage
Wie haben sich die Forsa-Werte entwickelt?
Einzelwerte der letzten 21 Umfragen dieses Instituts, ungeglättet.
Alle Forsa-Umfragen in Nordrhein-Westfalen
| UmfrageVeröffentlicht | Befragte | CDU | SPD | Grüne | AfD | FDP | Linke | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2026Forsa | 29 | 14 | 18 | 22 | 3 | 8 | – | |
| 22.04.2026Forsa | 32 | 14 | 17 | 20 | 3 | 6 | – | |
| 09.07.2025Forsa | 38 | 17 | 13 | 16 | 3 | 7 | 2 | |
| 12.12.2024Forsa | 41 | 16 | 14 | 13 | 3 | 2 | 3 | |
| 05.08.2024Forsa | 40 | 16 | 14 | 12 | 5 | 1 | 4 | |
| 27.03.2024Forsa | 37 | 16 | 16 | 13 | 4 | 2 | 4 | |
| 16.06.2023Forsa | 37 | 21 | 14 | 13 | 5 | 3 | – | |
| 30.03.2023Forsa | 38 | 20 | 17 | 8 | 5 | 4 | – | |
| 03.02.2023Forsa | 36 | 22 | 18 | 8 | 5 | 3 | – | |
| 30.09.2022Forsa | 36 | 21 | 20 | 9 | 5 | 3 | – | |
| 04.05.2022Forsa | 32 | 28 | 17 | 6 | 7 | 3 | – | |
| 13.04.2022Forsa | 30 | 30 | 18 | 6 | 8 | 2 | – | |
| 16.03.2022Forsa | 32 | 27 | 17 | 6 | 8 | 3 | – | |
| 09.02.2022Forsa | 29 | 27 | 18 | 7 | 9 | 4 | – | |
| 15.12.2021Forsa | 27 | 27 | 17 | 7 | 12 | 4 | – | |
| 19.05.2021Forsa | 25 | 19 | 26 | 7 | 12 | 4 | – | |
| 10.04.2020Forsa | 39 | 20 | 15 | 6 | 8 | 6 | – | |
| 17.08.2019Forsa | 29 | 18 | 24 | 7 | 11 | 5 | – | |
| 25.02.2018Forsa | 34 | 24 | 10 | 7 | 12 | 7 | – | |
| 28.04.2017Forsa | 29 | 35 | 6 | 7 | 12 | 6 | – | |
| 15.03.2017Forsa | 26 | 40 | 6 | 7 | 11 | 5 | – |
Häufige Fragen
Wie steht CDU in der aktuellen Forsa-Umfrage?
CDU liegt in der Forsa-Umfrage vom 23. September 2026 bei 29 % und damit vor AfD mit 22 %. Im Mittel aller Institute steht CDU bei 29,0 %.
Wie oft veröffentlicht Forsa Umfragen in Nordrhein-Westfalen?
Im Bestand sind 21 Umfragen seit 2017. Einen festen Rhythmus gibt es hier nicht.
Wie befragt Forsa?
Für die neueste Umfrage gilt: Erhebung „Telefonisch“, 1.030 Befragte, Feldzeit 07.09.2026 – 18.09.2026. Angaben nach dawum.de.
Weitere Institute in Nordrhein-Westfalen
Infratest dimap (28)INSA (18)Institut Wahlkreisprognose (14)Civey (6)YouGov (5)Forschungsgruppe Wahlen (5)Mentefactum (2)