Infratest dimap · Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen (NRW) · 28 Umfragen
Infratest dimap-Umfrage vom 28. Juni 2026: CDU 32 %, SPD 17 %
Kurz beantwortet · Was zeigt die neueste Infratest dimap-Umfrage in Nordrhein-Westfalen?
In der Infratest dimap-Umfrage vom 28. Juni 2026 kommt CDU auf 32 %, SPD auf 17 %, AfD auf 17 %, Grüne auf 15 %, Linke auf 6 % und FDP auf 5 %. Auftraggeber: WDR-Westpol. Befragt wurden 1.139 Personen.
- CDU32 %−3,0
- SPD17 %−3,0
- AfD17 %+2,0
- Grüne15 %+2,0
- Linke6 %±0
- FDP5 %+1,0
Veränderung gegenüber der vorherigen Infratest dimap-Umfrage vom 1. Februar 2026. Details zu dieser Umfrage
Wie haben sich die Infratest dimap-Werte entwickelt?
Einzelwerte der letzten 28 Umfragen dieses Instituts, ungeglättet.
Alle Infratest dimap-Umfragen in Nordrhein-Westfalen
| UmfrageVeröffentlicht | Befragte | CDU | SPD | Grüne | AfD | FDP | Linke | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2026Infratest dimap | 32 | 17 | 15 | 17 | 5 | 6 | – | |
| 01.02.2026Infratest dimap | 35 | 20 | 13 | 15 | 4 | 6 | – | |
| 29.06.2025Infratest dimap | 39 | 16 | 15 | 14 | 3 | 7 | 3 | |
| 13.10.2024Infratest dimap | 40 | 18 | 14 | 13 | 3 | – | 4 | |
| 28.04.2024Infratest dimap | 38 | 19 | 17 | 11 | 5 | – | 3 | |
| 05.11.2023Infratest dimap | 35 | 18 | 18 | 14 | 5 | – | – | |
| 18.06.2023Infratest dimap | 32 | 22 | 16 | 15 | 6 | 3 | – | |
| 23.10.2022Infratest dimap | 32 | 23 | 22 | 9 | 5 | – | – | |
| 05.05.2022Infratest dimap | 30 | 28 | 16 | 8 | 8 | 3 | – | |
| 24.04.2022Infratest dimap | 31 | 30 | 16 | 7 | 8 | 3 | – | |
| 03.04.2022Infratest dimap | 31 | 30 | 15 | 7 | 8 | 4 | – | |
| 30.01.2022Infratest dimap | 28 | 28 | 17 | 8 | 10 | 3 | – | |
| 24.10.2021Infratest dimap | 22 | 31 | 17 | 7 | 13 | 3 | – | |
| 11.04.2021Infratest dimap | 28 | 18 | 26 | 8 | 11 | 3 | – | |
| 31.01.2021Infratest dimap | 37 | 17 | 24 | 6 | 8 | 3 | – | |
| 02.09.2020Infratest dimap | 34 | 21 | 22 | 7 | 7 | 4 | – | |
| 14.06.2020Infratest dimap | 37 | 20 | 20 | 7 | 7 | 4 | – | |
| 19.04.2020Infratest dimap | 40 | 19 | 20 | 6 | 7 | 4 | – | |
| 03.11.2019Infratest dimap | 32 | 20 | 23 | 7 | 8 | 6 | – | |
| 24.02.2019Infratest dimap | 30 | 23 | 17 | 9 | 12 | 6 | – | |
| 07.10.2018Infratest dimap | 28 | 21 | 17 | 12 | 11 | 8 | – | |
| 13.05.2018Infratest dimap | 35 | 22 | 12 | 12 | 9 | 7 | – | |
| 14.01.2018Infratest dimap | 34 | 28 | 9 | 9 | 10 | 7 | – | |
| 03.09.2017Infratest dimap | 33 | 30 | 6 | 8 | 13 | 6 | – | |
| 04.05.2017Infratest dimap | 31 | 32 | 7 | 8 | 13 | 5 | – | |
| 23.04.2017Infratest dimap | 34 | 34 | 6 | 8 | 10 | 5 | – | |
| 19.03.2017Infratest dimap | 30 | 37 | 6 | 9 | 9 | 5 | – | |
| 19.02.2017Infratest dimap | 30 | 37 | 7 | 10 | 7 | 6 | – |
Häufige Fragen
Wie steht CDU in der aktuellen Infratest dimap-Umfrage?
CDU liegt in der Infratest dimap-Umfrage vom 28. Juni 2026 bei 32 % und damit vor SPD mit 17 %. Im Mittel aller Institute steht CDU bei 29,0 %.
Wie oft veröffentlicht Infratest dimap Umfragen in Nordrhein-Westfalen?
Im Bestand sind 28 Umfragen seit 2017. Einen festen Rhythmus gibt es hier nicht.
Wie befragt Infratest dimap?
Für die neueste Umfrage gilt: Erhebung „Telefon & Online“, 1.139 Befragte, Feldzeit 22.06.2026 – 25.06.2026. Angaben nach dawum.de.
Weitere Institute in Nordrhein-Westfalen
Forsa (21)INSA (18)Institut Wahlkreisprognose (14)Civey (6)YouGov (5)Forschungsgruppe Wahlen (5)Mentefactum (2)