Forsa · Landtagswahl in Bayern · 15 Umfragen
Forsa-Umfrage vom 12. September 2025: CSU 37 %, AfD 19 %
Kurz beantwortet · Was zeigt die neueste Forsa-Umfrage in Bayern?
In der Forsa-Umfrage vom 12. September 2025 kommt CSU auf 37 %, AfD auf 19 %, Grüne auf 15 %, Freie Wähler auf 10 %, SPD auf 8 % und Linke auf 5 %. Auftraggeber: Süddeutsche Zeitung. Befragt wurden 1.012 Personen.
- CSU37 %−6,0
- AfD19 %+6,0
- Grüne15 %+4,0
- Freie Wähler10 %−2,0
- SPD8 %±0
- Linke5 %
- FDP2 %±0
- BSW1 %−3,0
Veränderung gegenüber der vorherigen Forsa-Umfrage vom 8. August 2024. Details zu dieser Umfrage
Wie haben sich die Forsa-Werte entwickelt?
Einzelwerte der letzten 15 Umfragen dieses Instituts, ungeglättet.
Alle Forsa-Umfragen in Bayern
| UmfrageVeröffentlicht | Befragte | CSU | Grüne | AfD | SPD | Freie Wähler | FDP | Linke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2025Forsa | 37 | 15 | 19 | 8 | 10 | 2 | 5 | |
| 08.08.2024Forsa | 43 | 11 | 13 | 8 | 12 | 2 | – | |
| 02.08.2023Forsa | 39 | 14 | 13 | 9 | 14 | 4 | 2 | |
| 03.05.2023Forsa | 41 | 15 | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | |
| 17.02.2023Forsa | 42 | 16 | 9 | 10 | 10 | 3 | – | |
| 28.10.2022Forsa | 41 | 18 | 8 | 10 | 11 | 3 | 2 | |
| 10.06.2022Forsa | 40 | 20 | 7 | 9 | 10 | 6 | 1 | |
| 24.05.2022Forsa | 39 | 20 | 6 | 10 | 11 | 5 | 2 | |
| 19.05.2021Forsa | 38 | 22 | 9 | 7 | 9 | 6 | 3 | |
| 28.01.2019Forsa | 38 | 23 | 8 | 6 | 12 | 5 | 3 | |
| 13.08.2018Forsa | 37 | 17 | 13 | 12 | 8 | 5 | 4 | |
| 09.07.2018Forsa | 38 | 15 | 14 | 12 | 8 | 6 | 3 | |
| 25.06.2018Forsa | 40 | 14 | 13 | 13 | 8 | 5 | 3 | |
| 25.02.2018Forsa | 42 | 14 | 10 | 14 | 7 | 6 | 3 | |
| 10.11.2017Forsa | 38 | 11 | 11 | 17 | 7 | 9 | 4 |
Häufige Fragen
Wie steht CSU in der aktuellen Forsa-Umfrage?
CSU liegt in der Forsa-Umfrage vom 12. September 2025 bei 37 % und damit vor AfD mit 19 %. Im Mittel aller Institute steht CSU bei 37,0 %.
Wie oft veröffentlicht Forsa Umfragen in Bayern?
Im Bestand sind 15 Umfragen seit 2017. Einen festen Rhythmus gibt es hier nicht.
Wie befragt Forsa?
Für die neueste Umfrage gilt: Erhebung „Telefonisch“, 1.012 Befragte, Feldzeit 01.09.2025 – 10.09.2025. Angaben nach dawum.de.
Weitere Institute in Bayern
Civey (56)GMS (49)INSA (22)Infratest dimap (21)Institut Wahlkreisprognose (21)Forschungsgruppe Wahlen (6)