Civey · Landtagswahl in Bayern · 56 Umfragen
Civey-Umfrage vom 17. Oktober 2026: CSU 38 %, AfD 18 %
Kurz beantwortet · Was zeigt die neueste Civey-Umfrage in Bayern?
In der Civey-Umfrage vom 17. Oktober 2026 kommt CSU auf 38 %, AfD auf 18 %, Grüne auf 13 %, Freie Wähler auf 12 %, SPD auf 7 % und Linke auf 3 %. Auftraggeber: Augsburger Allgemeine. Befragt wurden 5.000 Personen.
- CSU38 %±0
- AfD18 %−2,0
- Grüne13 %±0
- Freie Wähler12 %±0
- SPD7 %+1,0
- Linke3 %±0
- FDP2 %±0
- BSW2 %−1,0
Veränderung gegenüber der vorherigen Civey-Umfrage vom 12. September 2026. Details zu dieser Umfrage
Wie haben sich die Civey-Werte entwickelt?
Einzelwerte der letzten 56 Umfragen dieses Instituts, ungeglättet.
Alle Civey-Umfragen in Bayern
| UmfrageVeröffentlicht | Befragte | CSU | AfD | Grüne | Freie Wähler | SPD | FDP | Linke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026Civey | 38 | 18 | 13 | 12 | 7 | 2 | 3 | |
| 12.09.2026Civey | 38 | 20 | 13 | 12 | 6 | 2 | 3 | |
| 14.08.2026Civey | 38 | 20 | 13 | 12 | 6 | 2 | 3 | |
| 18.07.2026Civey | 37 | 19 | 14 | 12 | 6 | 2 | 3 | |
| 14.06.2026Civey | 38 | 19 | 14 | 12 | 6 | 2 | 3 | |
| 16.05.2026Civey | 37 | 19 | 14 | 12 | 7 | 2 | 3 | |
| 19.04.2026Civey | 38 | 19 | 13 | 11 | 7 | 2 | 3 | |
| 14.03.2026Civey | 39 | 17 | 12 | 11 | 8 | 2 | 3 | |
| 14.02.2026Civey | 40 | 18 | 11 | 12 | 7 | 2 | 3 | |
| 19.01.2026Civey | 40 | 18 | 12 | 11 | 7 | 2 | 3 | |
| 17.12.2025Civey | 37 | 21 | 12 | 10 | 8 | 2 | 4 | |
| 15.11.2025Civey | 40 | 20 | 12 | 9 | 8 | 1 | 5 | |
| 11.10.2025Civey | 38 | 20 | 11 | 10 | 8 | 2 | 4 | |
| 13.09.2025Civey | 40 | 20 | 13 | 10 | 8 | 1 | 1 | |
| 18.08.2025Civey | 41 | 20 | 13 | 9 | 8 | 1 | 1 | |
| 14.07.2025Civey | 37 | 22 | 12 | 10 | 7 | 2 | 1 | |
| 14.06.2025Civey | 39 | 22 | 12 | 9 | 7 | 2 | 1 | |
| 10.05.2025Civey | 39 | 19 | 12 | 10 | 8 | 2 | 2 | |
| 12.04.2025Civey | 39 | 18 | 12 | 10 | 8 | 2 | 2 | |
| 15.03.2025Civey | 41 | 15 | 13 | 11 | 8 | 2 | 2 | |
| 17.02.2025Civey | 41 | 14 | 14 | 12 | 8 | 1 | 1 | |
| 22.01.2025Civey | 43 | 14 | 14 | 12 | 7 | 1 | 1 | |
| 14.12.2024Civey | 42 | 14 | 12 | 12 | 7 | 3 | 1 | |
| 16.11.2024Civey | 44 | 12 | 11 | 11 | 8 | 2 | 1 | |
| 16.03.2024Civey | 42 | 13 | 14 | 14 | 7 | 2 | 1 | |
| 18.11.2023Civey | 40 | 13 | 14 | 13 | 9 | 3 | 2 | |
| 02.10.2023Civey | 37 | 14 | 15 | 15 | 9 | 4 | 1 | |
| 21.09.2023Civey | 38 | 13 | 14 | 14 | 9 | 4 | 2 | |
| 07.09.2023Civey | 36 | 17 | 15 | 12 | 10 | 4 | 1 | |
| 24.08.2023Civey | 38 | 13 | 15 | 12 | 10 | 4 | 2 | |
| 10.08.2023Civey | 39 | 12 | 16 | 11 | 11 | 4 | 2 | |
| 15.07.2023Civey | 38 | 11 | 17 | 12 | 12 | 3 | 2 | |
| 17.06.2023Civey | 40 | 10 | 16 | 11 | 11 | 4 | 2 | |
| 18.02.2023Civey | 39 | 10 | 18 | 12 | 9 | 4 | 2 | |
| 14.01.2023Civey | 42 | 9 | 17 | 10 | 9 | 4 | 3 | |
| 21.11.2022Civey | 41 | 10 | 17 | 10 | 10 | 3 | 2 | |
| 16.07.2022Civey | 38 | 8 | 22 | 10 | 9 | 5 | 2 | |
| 06.04.2020Civey | 44,1 | 8,6 | 19,6 | 8,1 | 9,3 | 3,1 | 3,2 | |
| 27.04.2019Civey | 36,4 | 8,3 | 20,8 | 9,7 | 10,3 | 5,8 | 3,3 | |
| 30.03.2019Civey | 38,1 | 8,3 | 20,3 | 10,1 | 9,5 | 5,4 | 3,2 | |
| 11.10.2018Civey | 32,9 | 12,8 | 18,5 | 9,8 | 11 | 5,9 | 3,9 | |
| 24.09.2018Civey | 36 | 13,2 | 17,9 | 8,6 | 12 | 5 | 3,3 | |
| 10.09.2018Civey | 35,8 | 13,7 | 16,5 | 8,1 | 12,1 | 5,8 | 2,7 | |
| 27.08.2018Civey | 37,8 | 13,5 | 15,1 | 8,1 | 11,8 | 6,1 | 2,5 | |
| 14.08.2018Civey | 38,1 | 15,2 | 15 | 7,3 | 12,3 | 5,3 | 2,7 | |
| 06.07.2018Civey | 42,5 | 13,1 | 13,2 | 6 | 13,7 | 5,2 | 2,8 | |
| 08.06.2018Civey | 41,1 | 13,5 | 12,6 | 7 | 13,4 | 4,8 | 3,5 | |
| 13.05.2018Civey | 42,1 | 12 | 13,5 | 6,6 | 13,7 | 5,1 | 2,9 | |
| 06.04.2018Civey | 44,5 | 11,9 | 11,3 | 6,5 | 14,8 | 4,2 | 2,8 | |
| 16.03.2018Civey | 41,4 | 12,1 | 12 | 8,4 | 14,2 | 4,6 | 3 | |
| 26.02.2018Civey | 39,4 | 12,3 | 12,2 | 8,6 | 13,4 | 5,3 | 3,5 | |
| 16.01.2018Civey | 39,9 | 13,1 | 11,4 | 7,6 | 14,8 | 5,8 | 3,4 | |
| 13.12.2017Civey | 36,7 | 12,9 | 12,1 | 8,3 | 16 | 7,1 | 2,9 | |
| 30.11.2017Civey | 36,5 | 11,8 | 12,1 | 9,5 | 16 | 7,1 | 3,5 | |
| 16.11.2017Civey | 38,8 | 13,5 | 10,8 | 6,5 | 14,9 | 8 | 3,6 | |
| 13.10.2017Civey | 40,7 | 11,3 | 12,4 | 7 | 14,1 | 7,1 | 3,4 |
Häufige Fragen
Wie steht CSU in der aktuellen Civey-Umfrage?
CSU liegt in der Civey-Umfrage vom 17. Oktober 2026 bei 38 % und damit vor AfD mit 18 %. Im Mittel aller Institute steht CSU bei 37,0 %.
Wie oft veröffentlicht Civey Umfragen in Bayern?
Zuletzt im Abstand von etwa 29 Tagen. Die nächste Umfrage ist deshalb um den 15. November 2026 zu erwarten. Das ist eine Ableitung aus dem bisherigen Rhythmus, kein angekündigter Termin.
Wie befragt Civey?
Für die neueste Umfrage gilt: Erhebung „Online“, 5.000 Befragte, Feldzeit 02.10.2026 – 16.10.2026. Angaben nach dawum.de.
Weitere Institute in Bayern
GMS (49)INSA (22)Infratest dimap (21)Institut Wahlkreisprognose (21)Forsa (15)Forschungsgruppe Wahlen (6)