Institut Wahlkreisprognose · Landtagswahl in Bayern · 21 Umfragen
Institut Wahlkreisprognose-Umfrage vom 9. Januar 2025: CSU 42 %, AfD 13 %
Kurz beantwortet · Was zeigt die neueste Institut Wahlkreisprognose-Umfrage in Bayern?
In der Institut Wahlkreisprognose-Umfrage vom 9. Januar 2025 kommt CSU auf 42 %, AfD auf 13 %, Grüne auf 12,5 %, Freie Wähler auf 12 % und SPD auf 8 %. Auftraggeber: Institut Wahlkreisprognose. Befragt wurden 1.000 Personen.
- CSU42,0 %+4,5
- AfD13,0 %−1,0
- Grüne12,5 %−3,0
- Freie Wähler12,0 %−3,0
- SPD8,0 %±0
Veränderung gegenüber der vorherigen Institut Wahlkreisprognose-Umfrage vom 6. Oktober 2023. Details zu dieser Umfrage
Wie haben sich die Institut Wahlkreisprognose-Werte entwickelt?
Einzelwerte der letzten 21 Umfragen dieses Instituts, ungeglättet.
Alle Institut Wahlkreisprognose-Umfragen in Bayern
| UmfrageVeröffentlicht | Befragte | CSU | Grüne | Freie Wähler | AfD | SPD | FDP | Linke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2025Institut Wahlkreisprognose | 42 | 12,5 | 12 | 13 | 8 | – | – | |
| 06.10.2023Institut Wahlkreisprognose | 37,5 | 15,5 | 15 | 14 | 8 | 3 | 1 | |
| 04.10.2023Institut Wahlkreisprognose | 37 | 15 | 15 | 14 | 7,5 | 4 | 1,5 | |
| 20.09.2023Institut Wahlkreisprognose | 37 | 15 | 17,5 | 13,5 | 8,5 | 3 | 1 | |
| 07.09.2023Institut Wahlkreisprognose | 41 | 13,5 | 15,5 | 15 | 6,5 | 3,5 | 1 | |
| 04.09.2023Institut Wahlkreisprognose | 42 | 12,5 | 11,5 | 15 | 10 | 4 | 1 | |
| 20.08.2023Institut Wahlkreisprognose | 37 | 12,5 | 13,5 | 18 | 11 | 3 | 1 | |
| 31.07.2023Institut Wahlkreisprognose | 40 | 13,5 | 10,5 | 16,5 | 10 | 3 | – | |
| 04.07.2023Institut Wahlkreisprognose | 39 | 14,5 | 10,5 | 16 | 9 | 4 | 1,5 | |
| 24.05.2023Institut Wahlkreisprognose | 41 | 12,5 | 12 | 12 | 10 | 6 | 1,5 | |
| 06.04.2023Institut Wahlkreisprognose | 44 | 14,5 | 12 | 9,5 | 7,5 | 5 | 1 | |
| 19.02.2023Institut Wahlkreisprognose | 43 | 17,5 | 12 | 10 | 6 | 4 | 1 | |
| 17.01.2023Institut Wahlkreisprognose | 43 | 17,5 | 13 | 8 | 8 | 4 | 1 | |
| 05.12.2022Institut Wahlkreisprognose | 43 | 17,5 | 11,5 | 12 | 7 | 4 | 1 | |
| 04.11.2022Institut Wahlkreisprognose | 42 | 19 | 11,5 | 11 | 6 | 5,5 | 1 | |
| 13.09.2022Institut Wahlkreisprognose | 42 | 21 | 8 | 8 | 6 | 8 | 2 | |
| 04.08.2022Institut Wahlkreisprognose | 41 | 22 | 9,5 | 6 | 11 | 5 | 1 | |
| 30.06.2022Institut Wahlkreisprognose | 39,5 | 18,5 | 10 | 7 | 12 | 6 | 1 | |
| 03.05.2022Institut Wahlkreisprognose | 40 | 15 | 7 | 7 | 16 | 7 | 2 | |
| 23.02.2022Institut Wahlkreisprognose | 36,5 | 15 | 8 | 9 | 16 | 7 | 2 | |
| 15.12.2021Institut Wahlkreisprognose | 33,5 | 16,5 | 11 | 8 | 16,5 | 8 | 2 |
Häufige Fragen
Wie steht CSU in der aktuellen Institut Wahlkreisprognose-Umfrage?
CSU liegt in der Institut Wahlkreisprognose-Umfrage vom 9. Januar 2025 bei 42 % und damit vor AfD mit 13 %. Im Mittel aller Institute steht CSU bei 37,0 %.
Wie oft veröffentlicht Institut Wahlkreisprognose Umfragen in Bayern?
Im Bestand sind 21 Umfragen seit 2021. Einen festen Rhythmus gibt es hier nicht.
Wie befragt Institut Wahlkreisprognose?
Für die neueste Umfrage gilt: Erhebung „Online“, 1.000 Befragte, Feldzeit 03.01.2025 – 06.01.2025. Angaben nach dawum.de.
Weitere Institute in Bayern
Civey (56)GMS (49)INSA (22)Infratest dimap (21)Forsa (15)Forschungsgruppe Wahlen (6)
Institutsprofil Institut Wahlkreisprognose: alle Wahlen im Überblick