GMS · Landtagswahl in Bayern · 49 Umfragen
GMS-Umfrage vom 19. Oktober 2026: CSU 37 %, AfD 22 %
Kurz beantwortet · Was zeigt die neueste GMS-Umfrage in Bayern?
In der GMS-Umfrage vom 19. Oktober 2026 kommt CSU auf 37 %, AfD auf 22 %, Grüne auf 15 %, Freie Wähler auf 10 %, SPD auf 6 % und Linke auf 3 %. Auftraggeber: SAT.1 Bayern. Befragt wurden 1.011 Personen.
- CSU37 %−2,0
- AfD22 %+4,0
- Grüne15 %+2,0
- Freie Wähler10 %±0
- SPD6 %−1,0
- Linke3 %±0
- FDP2 %±0
Veränderung gegenüber der vorherigen GMS-Umfrage vom 3. März 2026. Details zu dieser Umfrage
Wie haben sich die GMS-Werte entwickelt?
Einzelwerte der letzten 49 Umfragen dieses Instituts, ungeglättet.
Alle GMS-Umfragen in Bayern
| UmfrageVeröffentlicht | Befragte | CSU | Grüne | AfD | Freie Wähler | SPD | FDP | Linke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2026GMS | 37 | 15 | 22 | 10 | 6 | 2 | 3 | |
| 03.03.2026GMS | 39 | 13 | 18 | 10 | 7 | 2 | 3 | |
| 05.01.2026GMS | 39 | 11 | 19 | 12 | 6 | 2 | 3 | |
| 11.12.2025GMS | 40 | 12 | 19 | 10 | 6 | 2 | 3 | |
| 30.09.2025GMS | 39 | 11 | 19 | 11 | 7 | 2 | 4 | |
| 17.09.2024GMS | 42 | 10 | 12 | 11 | 7 | 2 | 1 | |
| 07.05.2024GMS | 41 | 13 | 11 | 15 | 7 | 2 | 2 | |
| 06.02.2024GMS | 42 | 12 | 13 | 15 | 6 | 2 | 1 | |
| 03.01.2024GMS | 41 | 13 | 14 | 16 | 6 | 3 | 1 | |
| 19.09.2023GMS | 36 | 14 | 14 | 17 | 9 | 3 | 1 | |
| 06.09.2023GMS | 38 | 13 | 14 | 16 | 8 | 4 | 1 | |
| 09.08.2023GMS | 39 | 14 | 14 | 12 | 9 | 4 | 3 | |
| 04.07.2023GMS | 40 | 15 | 13 | 12 | 9 | 4 | 2 | |
| 06.06.2023GMS | 41 | 14 | 12 | 11 | 10 | 4 | 2 | |
| 03.05.2023GMS | 41 | 16 | 10 | 9 | 11 | 4 | 3 | |
| 04.01.2023GMS | 41 | 18 | 10 | 10 | 9 | 4 | 2 | |
| 26.10.2022GMS | 39 | 18 | 13 | 10 | 9 | 4 | 2 | |
| 21.09.2022GMS | 40 | 18 | 11 | 10 | 8 | 6 | 2 | |
| 20.06.2022GMS | 40 | 20 | 8 | 9 | 9 | 5 | 2 | |
| 26.04.2022GMS | 38 | 16 | 9 | 8 | 13 | 7 | 3 | |
| 01.03.2022GMS | 37 | 15 | 9 | 8 | 13 | 8 | 4 | |
| 05.01.2022GMS | 35 | 15 | 10 | 8 | 14 | 9 | 2 | |
| 28.07.2021GMS | 39 | 20 | 8 | 9 | 9 | 7 | 3 | |
| 30.03.2021GMS | 40 | 20 | 9 | 9 | 8 | 6 | 3 | |
| 16.02.2021GMS | 47 | 18 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | |
| 05.01.2021GMS | 48 | 18 | 6 | 7 | 8 | 4 | 2 | |
| 10.11.2020GMS | 46 | 18 | 8 | 6 | 8 | 4 | 3 | |
| 13.10.2020GMS | 46 | 19 | 8 | 7 | 8 | 4 | 3 | |
| 21.08.2020GMS | 47 | 18 | 7 | 6 | 9 | 3 | 3 | |
| 28.07.2020GMS | 49 | 19 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | |
| 16.06.2020GMS | 48 | 16 | 6 | 8 | 9 | 4 | 3 | |
| 05.05.2020GMS | 47 | 15 | 7 | 9 | 10 | 3 | 3 | |
| 25.02.2020GMS | 38 | 20 | 11 | 11 | 9 | 3 | 4 | |
| 03.01.2020GMS | 38 | 20 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | |
| 08.10.2019GMS | 37 | 22 | 10 | 11 | 8 | 5 | 3 | |
| 23.07.2019GMS | 37 | 22 | 9 | 11 | 7 | 5 | 3 | |
| 25.06.2019GMS | 37 | 23 | 9 | 9 | 8 | 5 | 3 | |
| 03.01.2019GMS | 38 | 18 | 10 | 11 | 9 | 5 | 4 | |
| 27.09.2018GMS | 35 | 16 | 12 | 10 | 13 | 5 | 4 | |
| 11.09.2018GMS | 36 | 16 | 14 | 7 | 12 | 6 | 4 | |
| 01.08.2018GMS | 39 | 14 | 13 | 8 | 12 | 6 | 3 | |
| 12.07.2018GMS | 39 | 14 | 14 | 7 | 12 | 6 | 3 | |
| 17.05.2018GMS | 42 | 12 | 13 | 7 | 13 | 5 | 2 | |
| 27.04.2018GMS | 44 | 11 | 12 | 6 | 14 | 5 | 3 | |
| 22.03.2018GMS | 43 | 11 | 12 | 6 | 15 | 6 | 3 | |
| 12.02.2018GMS | 40 | 11 | 12 | 6 | 15 | 6 | 3 | |
| 02.01.2018GMS | 39 | 10 | 12 | 7 | 15 | 7 | 3 | |
| 30.11.2017GMS | 37 | 10 | 14 | 7 | 15 | 8 | 3 | |
| 19.10.2017GMS | 41 | 11 | 13 | 6 | 15 | 7 | 3 |
Häufige Fragen
Wie steht CSU in der aktuellen GMS-Umfrage?
CSU liegt in der GMS-Umfrage vom 19. Oktober 2026 bei 37 % und damit vor AfD mit 22 %. Im Mittel aller Institute steht CSU bei 37,0 %.
Wie oft veröffentlicht GMS Umfragen in Bayern?
Im Bestand sind 49 Umfragen seit 2017. Einen festen Rhythmus gibt es hier nicht.
Wie befragt GMS?
Für die neueste Umfrage gilt: Erhebung „Telefon & Online“, 1.011 Befragte, Feldzeit 14.10.2026 – 19.10.2026. Angaben nach dawum.de.
Weitere Institute in Bayern
Civey (56)INSA (22)Infratest dimap (21)Institut Wahlkreisprognose (21)Forsa (15)Forschungsgruppe Wahlen (6)