GMS · Bundestagswahl · 83 Umfragen
GMS-Umfrage vom 19. Oktober 2026: AfD 30 %, CDU/CSU 19 %
Kurz beantwortet · Was zeigt die neueste GMS-Umfrage zur Bundestagswahl?
In der GMS-Umfrage vom 19. Oktober 2026 kommt AfD auf 30 %, CDU/CSU auf 19 %, Grüne auf 15 %, SPD auf 12 %, Linke auf 10 % und FDP auf 3 %. Auftraggeber: GMS. Befragt wurden 1.012 Personen.
- AfD30 %±0
- CDU/CSU19 %−1,0
- Grüne15 %+1,0
- SPD12 %+1,0
- Linke10 %−1,0
- FDP3 %−1,0
- BSW3 %±0
- Freie Wähler1 %±0
Veränderung gegenüber der vorherigen GMS-Umfrage vom 14. September 2026. Details zu dieser Umfrage
Misst GMS anders als die anderen Institute?
| CDU/CSU | AfD | SPD | Grüne | Linke | BSW | FDP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,3 | +0,7 | −1,5 | ±0 | −0,6 | −0,9 | +0,1 |
Mittlere Abweichung in Prozentpunkten gegenüber allen anderen Instituten (±14 Tage, letzte 180 Tage, 4 Umfragen). Alle Institute im Vergleich
Wie haben sich die GMS-Werte entwickelt?
Einzelwerte der letzten 83 Umfragen dieses Instituts, ungeglättet.
Alle GMS-Umfragen zur Bundestagswahl
| UmfrageVeröffentlicht | Befragte | CDU/CSU | AfD | SPD | Grüne | FDP | Linke | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2026GMS | 19 | 30 | 12 | 15 | 3 | 10 | 3 | |
| 14.09.2026GMS | 20 | 30 | 11 | 14 | 4 | 11 | 3 | |
| 20.07.2026GMS | 23 | 28 | 11 | 13 | 5 | 10 | 2 | |
| 01.06.2026GMS | 23 | 27 | 11 | 16 | 5 | 11 | 2 | |
| 03.03.2026GMS | 26 | 24 | 16 | 12 | 3 | 10 | 3 | |
| 05.01.2026GMS | 24 | 27 | 15 | 12 | 3 | 10 | 4 | |
| 17.11.2025GMS | 25 | 26 | 14 | 12 | 3 | 11 | 3 | |
| 30.09.2025GMS | 26 | 25 | 15 | 11 | 3 | 10 | 3 | |
| 01.07.2025GMS | 29 | 22 | 15 | 13 | 4 | 9 | 3 | |
| 19.05.2025GMS | 26 | 23 | 14 | 12 | 4 | 10 | 4 | |
| 07.04.2025GMS | 26 | 25 | 15 | 11 | 4 | 10 | 4 | |
| 19.02.2025GMS | 31 | 20 | 15 | 13 | 4 | 6 | 4 | |
| 07.02.2025GMS | 30 | 21 | 15 | 14 | 4 | 5 | 4 | |
| 03.01.2025GMS | 33 | 18 | 16 | 13 | 4 | 3 | 4 | |
| 03.12.2024GMS | 34 | 17 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | |
| 17.09.2024GMS | 34 | 18 | 14 | 11 | 4 | 2 | 7 | |
| 13.08.2024GMS | 32 | 17 | 14 | 12 | 5 | 3 | 8 | |
| 18.06.2024GMS | 31 | 18 | 14 | 14 | 5 | 3 | 6 | |
| 07.05.2024GMS | 31 | 18 | 15 | 14 | 4 | 2 | 6 | |
| 06.02.2024GMS | 32 | 18 | 16 | 13 | 4 | 2 | 5 | |
| 03.01.2024GMS | 33 | 23 | 14 | 13 | 6 | 3 | – | |
| 12.12.2023GMS | 32 | 22 | 14 | 15 | 5 | 2 | – | |
| 19.09.2023GMS | 27 | 23 | 16 | 15 | 6 | 4 | – | |
| 09.08.2023GMS | 27 | 21 | 17 | 14 | 7 | 4 | – | |
| 04.07.2023GMS | 28 | 20 | 17 | 14 | 7 | 4 | – | |
| 06.06.2023GMS | 29 | 19 | 18 | 15 | 7 | 4 | – | |
| 04.04.2023GMS | 31 | 15 | 19 | 17 | 6 | 4 | – | |
| 21.02.2023GMS | 29 | 15 | 19 | 17 | 7 | 5 | – | |
| 04.01.2023GMS | 29 | 14 | 19 | 17 | 7 | 5 | – | |
| 02.12.2022GMS | 28 | 12 | 18 | 21 | 7 | 4 | – | |
| 26.10.2022GMS | 28 | 15 | 18 | 20 | 6 | 4 | – | |
| 21.09.2022GMS | 28 | 13 | 18 | 21 | 7 | 4 | – | |
| 27.07.2022GMS | 27 | 10 | 18 | 23 | 9 | 5 | – | |
| 21.06.2022GMS | 29 | 8 | 21 | 21 | 8 | 4 | – | |
| 31.05.2022GMS | 30 | 7 | 22 | 20 | 8 | 4 | – | |
| 26.04.2022GMS | 26 | 9 | 26 | 18 | 8 | 4 | – | |
| 01.03.2022GMS | 27 | 9 | 24 | 15 | 10 | 6 | – | |
| 04.01.2022GMS | 24 | 11 | 26 | 16 | 12 | 4 | – | |
| 05.11.2021GMS | 21 | 10 | 26 | 16 | 15 | 4 | – | |
| 14.09.2021GMS | 23 | 11 | 25 | 16 | 13 | 6 | – | |
| 07.09.2021GMS | 23 | 11 | 25 | 17 | 12 | 6 | – | |
| 28.07.2021GMS | 30 | 10 | 15 | 18 | 12 | 7 | – | |
| 21.06.2021GMS | 28 | 10 | 16 | 20 | 12 | 8 | – | |
| 17.05.2021GMS | 26 | 11 | 15 | 24 | 11 | 7 | – | |
| 29.03.2021GMS | 26 | 11 | 16 | 21 | 11 | 8 | – | |
| 15.02.2021GMS | 37 | 9 | 17 | 18 | 7 | 7 | – | |
| 04.01.2021GMS | 37 | 9 | 16 | 18 | 6 | 8 | – | |
| 09.11.2020GMS | 37 | 10 | 15 | 19 | 5 | 7 | – | |
| 12.10.2020GMS | 36 | 10 | 16 | 20 | 5 | 7 | – | |
| 27.07.2020GMS | 38 | 10 | 14 | 19 | 6 | 6 | – | |
| 15.06.2020GMS | 39 | 9 | 15 | 17 | 6 | 8 | – | |
| 27.04.2020GMS | 38 | 10 | 16 | 16 | 6 | 8 | – | |
| 03.01.2020GMS | 28 | 14 | 13 | 21 | 9 | 8 | – | |
| 03.12.2019GMS | 27 | 15 | 14 | 21 | 9 | 8 | – | |
| 08.10.2019GMS | 27 | 15 | 14 | 22 | 8 | 7 | – | |
| 13.09.2019GMS | 27 | 12 | 16 | 23 | 7 | 8 | – | |
| 23.07.2019GMS | 28 | 12 | 13 | 25 | 8 | 8 | – | |
| 25.06.2019GMS | 26 | 13 | 13 | 26 | 8 | 8 | – | |
| 09.05.2019GMS | 29 | 13 | 17 | 19 | 8 | 9 | – | |
| 04.04.2019GMS | 30 | 13 | 15 | 18 | 10 | 9 | – | |
| 28.02.2019GMS | 31 | 14 | 16 | 18 | 9 | 9 | – | |
| 24.01.2019GMS | 31 | 13 | 14 | 19 | 10 | 9 | – | |
| 13.12.2018GMS | 30 | 15 | 14 | 19 | 9 | 9 | – | |
| 11.10.2018GMS | 27 | 18 | 15 | 16 | 10 | 10 | – | |
| 27.09.2018GMS | 27 | 18 | 16 | 15 | 9 | 10 | – | |
| 11.09.2018GMS | 29 | 16 | 17 | 14 | 9 | 9 | – | |
| 01.08.2018GMS | 30 | 16 | 17 | 13 | 10 | 10 | – | |
| 12.07.2018GMS | 30 | 17 | 17 | 12 | 9 | 10 | – | |
| 17.05.2018GMS | 34 | 14 | 16 | 12 | 9 | 10 | – | |
| 27.04.2018GMS | 33 | 13 | 17 | 12 | 9 | 11 | – | |
| 22.03.2018GMS | 33 | 13 | 18 | 11 | 10 | 10 | – | |
| 08.02.2018GMS | 32 | 14 | 18 | 13 | 9 | 9 | – | |
| 03.01.2018GMS | 32 | 14 | 20 | 11 | 9 | 10 | – | |
| 04.12.2017GMS | 32 | 13 | 21 | 10 | 10 | 10 | – | |
| 19.10.2017GMS | 31 | 13 | 21 | 9 | 12 | 10 | – | |
| 21.09.2017GMS | 37 | 10 | 22 | 8 | 9 | 9 | – | |
| 07.09.2017GMS | 38 | 8 | 22 | 9 | 10 | 9 | – | |
| 16.08.2017GMS | 40 | 7 | 22 | 8 | 9 | 8 | – | |
| 06.07.2017GMS | 39 | 7 | 23 | 9 | 9 | 8 | – | |
| 01.06.2017GMS | 39 | 8 | 23 | 8 | 10 | 8 | – | |
| 04.05.2017GMS | 36 | 9 | 29 | 7 | 7 | 8 | – | |
| 23.03.2017GMS | 34 | 9 | 31 | 8 | 6 | 8 | – | |
| 09.02.2017GMS | 33 | 11 | 29 | 9 | 6 | 8 | – |
Häufige Fragen
Wie steht AfD in der aktuellen GMS-Umfrage?
AfD liegt in der GMS-Umfrage vom 19. Oktober 2026 bei 30 % und damit vor CDU/CSU mit 19 %. Im Mittel aller Institute steht AfD bei 27,8 %.
Wie oft veröffentlicht GMS Umfragen zur Bundestagswahl?
Im Bestand sind 83 Umfragen seit 2017. Einen festen Rhythmus gibt es hier nicht.
Wie befragt GMS?
Für die neueste Umfrage gilt: Erhebung „Telefon & Online“, 1.012 Befragte, Feldzeit 14.10.2026 – 19.10.2026. Angaben nach dawum.de.
Weitere Institute zur Bundestagswahl
INSA (798)Forsa (504)Verian (Emnid) (386)Infratest dimap (208)Forschungsgruppe Wahlen (191)YouGov (131)Allensbach (122)Civey (113)Ipsos (80)Institut Wahlkreisprognose (60)pollytix (15)Trend Research Hamburg (7)