Civey · Bundestagswahl · 113 Umfragen
Civey-Umfrage vom 20. Februar 2025: CDU/CSU 30 %, AfD 21 %
Kurz beantwortet · Was zeigt die neueste Civey-Umfrage zur Bundestagswahl?
In der Civey-Umfrage vom 20. Februar 2025 kommt CDU/CSU auf 30 %, AfD auf 21 %, SPD auf 15 %, Grüne auf 14 %, Linke auf 7 % und FDP auf 5 %. Auftraggeber: Seven.One. Befragt wurden 10.036 Personen.
- CDU/CSU30 %+4,0
- AfD21 %+2,0
- SPD15 %−4,0
- Grüne14 %−1,0
- Linke7 %+2,0
- FDP5 %−2,0
- BSW4 %
- Freie Wähler1 %
Veränderung gegenüber der vorherigen Civey-Umfrage vom 3. August 2023. Details zu dieser Umfrage
Wie haben sich die Civey-Werte entwickelt?
Einzelwerte der letzten 110 Umfragen dieses Instituts, ungeglättet.
Alle Civey-Umfragen zur Bundestagswahl
| UmfrageVeröffentlicht | Befragte | CDU/CSU | SPD | Grüne | AfD | FDP | Linke | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2025Civey | 30 | 15 | 14 | 21 | 5 | 7 | 4 | |
| 03.08.2023Civey | 26 | 19 | 15 | 19 | 7 | 5 | – | |
| 16.06.2023Civey | 25 | 19 | 16 | 20 | 7 | 5 | – | |
| 07.12.2022Civey | 28 | 19 | 21 | 13 | 7 | 4 | – | |
| 25.08.2022Civey | 27 | 19 | 22 | 11 | 7 | 5 | – | |
| 18.07.2022Civey | 27 | 20 | 23 | 10 | 7 | 5 | – | |
| 23.05.2022Civey | 27 | 22 | 20 | 11 | 8 | 5 | – | |
| 25.04.2022Civey | 25 | 24 | 20 | 11 | 9 | 4 | – | |
| 03.02.2022Civey | 25 | 25 | 15 | 11 | 10 | 6 | – | |
| 08.12.2021Civey | 23 | 27 | 15 | 11 | 11 | 5 | – | |
| 01.12.2021Civey | 24 | 26 | 15 | 11 | 11 | 5 | – | |
| 24.11.2021Civey | 24 | 25 | 15 | 11 | 11 | 5 | – | |
| 17.11.2021Civey | 23 | 26 | 15 | 11 | 12 | 5 | – | |
| 03.11.2021Civey | 22 | 26 | 15 | 11 | 13 | 5 | – | |
| 27.10.2021Civey | 21 | 25 | 15 | 12 | 14 | 5 | – | |
| 20.10.2021Civey | 20 | 25 | 15 | 11 | 15 | 6 | – | |
| 13.10.2021Civey | 20 | 26 | 14 | 11 | 15 | 6 | – | |
| 06.10.2021Civey | 19 | 28 | 15 | 11 | 14 | 6 | – | |
| 23.09.2021Civey | 23 | 25 | 16 | 10 | 12 | 6 | – | |
| 15.09.2021Civey | 23 | 25 | 17 | 10 | 12 | 6 | – | |
| 08.09.2021Civey | 23 | 25 | 17 | 11 | 11 | 6 | – | |
| 01.09.2021Civey | 23 | 25 | 18 | 10 | 11 | 6 | – | |
| 25.08.2021Civey | 22 | 22 | 18 | 12 | 12 | 7 | – | |
| 18.08.2021Civey | 24 | 19 | 20 | 11 | 12 | 7 | – | |
| 11.08.2021Civey | 24 | 18 | 20 | 11 | 12 | 7 | – | |
| 04.08.2021Civey | 25 | 17 | 21 | 11 | 12 | 6 | – | |
| 28.07.2021Civey | 26 | 17 | 21 | 11 | 12 | 7 | – | |
| 21.07.2021Civey | 26 | 17 | 21 | 11 | 11 | 6 | – | |
| 14.07.2021Civey | 28 | 19 | 20 | 10 | 11 | 6 | – | |
| 07.07.2021Civey | 30 | 18 | 21 | 9 | 11 | 6 | – | |
| 30.06.2021Civey | 29 | 17 | 22 | 9 | 12 | 6 | – | |
| 23.06.2021Civey | 30 | 16 | 22 | 9 | 12 | 6 | – | |
| 16.06.2021Civey | 30 | 16 | 21 | 9 | 13 | 6 | – | |
| 09.06.2021Civey | 29 | 16 | 21 | 10 | 12 | 6 | – | |
| 02.06.2021Civey | 29 | 16 | 22 | 10 | 12 | 6 | – | |
| 26.05.2021Civey | 27 | 16 | 23 | 10 | 13 | 6 | – | |
| 19.05.2021Civey | 26 | 16 | 23 | 10 | 12 | 6 | – | |
| 12.05.2021Civey | 27 | 16 | 24 | 10 | 11 | 6 | – | |
| 05.05.2021Civey | 27 | 15 | 25 | 9 | 11 | 6 | – | |
| 26.04.2021Civey | 24 | 15 | 29 | 9 | 11 | 6 | – | |
| 21.04.2021Civey | 29 | 15 | 25 | 10 | 9 | 7 | – | |
| 14.04.2021Civey | 30 | 14 | 23 | 10 | 9 | 7 | – | |
| 07.04.2021Civey | 28 | 15 | 23 | 10 | 10 | 7 | – | |
| 31.03.2021Civey | 29 | 16 | 23 | 10 | 9 | 7 | – | |
| 24.03.2021Civey | 28 | 16 | 23 | 10 | 9 | 7 | – | |
| 17.03.2021Civey | 29 | 17 | 21 | 11 | 9 | 8 | – | |
| 17.02.2021Civey | 33 | 15 | 20 | 10 | 8 | 8 | – | |
| 25.06.2020Civey | 34,9 | 14,9 | 17,8 | 11,5 | 6,3 | 8,1 | – | |
| 28.04.2020Civey | 38,9 | 15,9 | 14,3 | 10,7 | 6,7 | 7,4 | – | |
| 14.04.2020Civey | 38,6 | 16,8 | 15,3 | 10,1 | 6,5 | 7,6 | – | |
| 18.03.2020Civey | 30,6 | 15,8 | 22,1 | 10,8 | 5,7 | 8,6 | – | |
| 27.02.2020Civey | 28,7 | 16,1 | 21,5 | 12,3 | 6,4 | 9,1 | – | |
| 18.02.2020Civey | 29,4 | 14 | 20,5 | 14,8 | 6,8 | 9,2 | – | |
| 14.11.2019Civey | 27,7 | 14,3 | 20,5 | 13,1 | 8,7 | 9,6 | – | |
| 01.10.2019Civey | 27,9 | 13,7 | 22,6 | 13,1 | 8,5 | 8 | – | |
| 11.07.2019Civey | 26,7 | 13,8 | 24,7 | 13,3 | 8,7 | 8,2 | – | |
| 11.06.2019Civey | 28,3 | 13,9 | 23,8 | 10,7 | 9,2 | 7,6 | – | |
| 29.04.2019Civey | 29,1 | 16,4 | 18,2 | 13,3 | 9,3 | 8,7 | – | |
| 25.02.2019Civey | 30,7 | 17,4 | 17,3 | 12,2 | 8,8 | 8,7 | – | |
| 07.02.2019Civey | 31,2 | 16 | 17 | 12,9 | 9,3 | 9,3 | – | |
| 08.01.2019Civey | 28,6 | 15,5 | 18,1 | 16 | 8,8 | 8,6 | – | |
| 03.12.2018Civey | 26,5 | 15 | 19,9 | 15,9 | 9,5 | 9,4 | – | |
| 05.11.2018Civey | 28,6 | 15,4 | 19,4 | 13 | 9,6 | 9,3 | – | |
| 01.10.2018Civey | 26,7 | 16,8 | 15,7 | 16,8 | 8,6 | 10,4 | – | |
| 17.09.2018Civey | 29 | 17,8 | 14,6 | 15,3 | 8,5 | 9,7 | – | |
| 07.08.2018Civey | 30,1 | 17,4 | 14 | 15,8 | 7,8 | 9,8 | – | |
| 27.06.2018Civey | 29,8 | 17,7 | 12,7 | 16,1 | 8,7 | 10,1 | – | |
| 29.05.2018Civey | 32,2 | 16,6 | 12 | 15,2 | 9,2 | 10,2 | – | |
| 27.03.2018Civey | 31,2 | 17,2 | 11,9 | 15,4 | 9,3 | 10,5 | – | |
| 27.02.2018Civey | 33,7 | 18,1 | 12,6 | 12,1 | 8,1 | 10,4 | – | |
| 20.02.2018Civey | 32,2 | 16,5 | 12,5 | 14,6 | 9,4 | 10 | – | |
| 13.02.2018Civey | 33,3 | 16,4 | 12,8 | 13,2 | 9,3 | 10,2 | – | |
| 09.01.2018Civey | 31,1 | 19,3 | 11,1 | 14,5 | 9,3 | 9,9 | – | |
| 05.12.2017Civey | 31,5 | 20,4 | 11 | 11,3 | 11,9 | 9,2 | – | |
| 28.11.2017Civey | 31,7 | 20,4 | 11 | 10,6 | 13,1 | 8,9 | – | |
| 21.11.2017Civey | 29,2 | 19,5 | 11,9 | 13,6 | 13,2 | 8,4 | – | |
| 06.11.2017Civey | 31 | 20,4 | 10,2 | 13,7 | 11 | 9,4 | – | |
| 22.09.2017Civey | 36,2 | 22 | 7,7 | 10,3 | 9,6 | 9,8 | – | |
| 19.09.2017Civey | 35,9 | 21,9 | 7,6 | 11,1 | 9,6 | 9,6 | – | |
| 12.09.2017Civey | 38,2 | 22,1 | 8,2 | 8,5 | 9,1 | 9,3 | – | |
| 05.09.2017Civey | 38,1 | 24,1 | 7,7 | 8,2 | 8,7 | 9,1 | – | |
| 29.08.2017Civey | 37,6 | 22,9 | 7,6 | 8,6 | 9,6 | 9,2 | – | |
| 22.08.2017Civey | 38,1 | 24,8 | 8 | 7,6 | 8,3 | 9 | – | |
| 15.08.2017Civey | 37,8 | 24,1 | 7,6 | 8,4 | 8,7 | 9,1 | – | |
| 08.08.2017Civey | 38,1 | 22,4 | 8,2 | 8,7 | 8,9 | 9,8 | – | |
| 01.08.2017Civey | 38,3 | 23,8 | 7,4 | 8,1 | 9 | 9 | – | |
| 25.07.2017Civey | 39,7 | 24,6 | 6,4 | 7 | 9,3 | 8,5 | – | |
| 18.07.2017Civey | 37,3 | 23,8 | 7,3 | 8,4 | 9,2 | 9,4 | – | |
| 11.07.2017Civey | 38,6 | 24,3 | 6,9 | 8,2 | 8,6 | 9 | – | |
| 04.07.2017Civey | 38,7 | 25,2 | 6,9 | 7,5 | 8 | 9,2 | – | |
| 27.06.2017Civey | 38,6 | 23,4 | 7,5 | 7,7 | 9,4 | 9,2 | – | |
| 20.06.2017Civey | 37,6 | 23,1 | 8 | 7,8 | 9,1 | 9 | – | |
| 13.06.2017Civey | 36,5 | 24,4 | 7,7 | 8,5 | 8,7 | 9,3 | – | |
| 06.06.2017Civey | 37,7 | 24,6 | 7,3 | 8,9 | 7,9 | 8,5 | – | |
| 30.05.2017Civey | 36,9 | 25 | 7,4 | 8,8 | 8,8 | 8,7 | – | |
| 23.05.2017Civey | 37,7 | 26,2 | 7,1 | 7,7 | 7,7 | 8,7 | – | |
| 16.05.2017Civey | 38,3 | 26,7 | 7 | 7,8 | 6,8 | 9,3 | – | |
| 09.05.2017Civey | 38 | 26,9 | 6,5 | 9,2 | 6,3 | 8,5 | – | |
| 02.05.2017Civey | 35,6 | 28,5 | 7,5 | 8,9 | 6,5 | 8,9 | – | |
| 25.04.2017Civey | 34,7 | 30,3 | 6,8 | 9,2 | 6,2 | 8,6 | – | |
| 19.04.2017Civey | 34,4 | 29,8 | 7,2 | 9,5 | 6,3 | 8,7 | – | |
| 11.04.2017Civey | 35,1 | 30,1 | 7 | 9 | 5,8 | 8,6 | – | |
| 04.04.2017Civey | 34,3 | 31,9 | 6,8 | 8,2 | 6,5 | 7,9 | – | |
| 28.03.2017Civey | 32,8 | 32,5 | 6,9 | 10 | 6,2 | 7,1 | – | |
| 21.03.2017Civey | 32,2 | 33,1 | 6,7 | 10 | 6,1 | 7,6 | – | |
| 14.03.2017Civey | 33,5 | 31,4 | 6,8 | 10,3 | 6,7 | 7,1 | – | |
| 07.03.2017Civey | 33,6 | 31,2 | 6,7 | 9,4 | 7 | 7,6 | – | |
| 28.02.2017Civey | 34,3 | 31,4 | 7,1 | 8,4 | 6,4 | 8,1 | – | |
| 21.02.2017Civey | 34,1 | 28,7 | 7,9 | 10 | 6,5 | 8,4 | – | |
| 14.02.2017Civey | 33,1 | 29,3 | 7,7 | 11 | 6,2 | 8,3 | – | |
| 07.02.2017Civey | 34 | 27,2 | 8,3 | 11,3 | 6,4 | 8,5 | – | |
| 31.01.2017Civey | 36,2 | 23,1 | 8,6 | 12,1 | 6,4 | 9,1 | – | |
| 24.01.2017Civey | 37,1 | 20,4 | 9,3 | 13,2 | 6,2 | 9,5 | – |
Häufige Fragen
Wie steht CDU/CSU in der aktuellen Civey-Umfrage?
CDU/CSU liegt in der Civey-Umfrage vom 20. Februar 2025 bei 30 % und damit vor AfD mit 21 %. Im Mittel aller Institute steht AfD bei 27,8 %.
Wie oft veröffentlicht Civey Umfragen zur Bundestagswahl?
Im Bestand sind 113 Umfragen seit 2017. Einen festen Rhythmus gibt es hier nicht.
Wie befragt Civey?
Für die neueste Umfrage gilt: Erhebung „Online“, 10.036 Befragte, Feldzeit 13.02.2025 – 20.02.2025. Angaben nach dawum.de.
Weitere Institute zur Bundestagswahl
INSA (798)Forsa (504)Verian (Emnid) (386)Infratest dimap (208)Forschungsgruppe Wahlen (191)YouGov (131)Allensbach (122)GMS (83)Ipsos (80)Institut Wahlkreisprognose (60)pollytix (15)Trend Research Hamburg (7)