Infratest dimap · Bundestagswahl · 208 Umfragen
Infratest dimap-Umfrage vom 5. November 2026: AfD 27 %, CDU/CSU 20 %
Kurz beantwortet · Was zeigt die neueste Infratest dimap-Umfrage zur Bundestagswahl?
In der Infratest dimap-Umfrage vom 5. November 2026 kommt AfD auf 27 %, CDU/CSU auf 20 %, Grüne auf 16 %, SPD auf 13 %, Linke auf 11 % und FDP auf 3 %. Auftraggeber: ARD-Tagesthemen. Befragt wurden 1.297 Personen.
- AfD27 %±0
- CDU/CSU20 %±0
- Grüne16 %±0
- SPD13 %±0
- Linke11 %±0
- FDP3 %−1,0
- BSW3 %
Veränderung gegenüber der vorherigen Infratest dimap-Umfrage vom 1. Oktober 2026. Details zu dieser Umfrage
Misst Infratest dimap anders als die anderen Institute?
| CDU/CSU | AfD | SPD | Grüne | Linke | FDP |
|---|---|---|---|---|---|
| +0,3 | −0,9 | −0,1 | +0,8 | ±0 | −0,4 |
Mittlere Abweichung in Prozentpunkten gegenüber allen anderen Instituten (±14 Tage, letzte 180 Tage, 6 Umfragen). Alle Institute im Vergleich
Wie haben sich die Infratest dimap-Werte entwickelt?
Einzelwerte der letzten 110 Umfragen dieses Instituts, ungeglättet.
Alle Infratest dimap-Umfragen zur Bundestagswahl
| UmfrageVeröffentlicht | Befragte | CDU/CSU | AfD | SPD | Grüne | Linke | BSW | FDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2026Infratest dimap | 20 | 27 | 13 | 16 | 11 | 3 | 3 | |
| 01.10.2026Infratest dimap | 20 | 27 | 13 | 16 | 11 | – | 4 | |
| 03.09.2026Infratest dimap | 21 | 27 | 13 | 15 | 12 | – | 4 | |
| 06.08.2026Infratest dimap | 21 | 28 | 12 | 15 | 11 | – | 4 | |
| 02.07.2026Infratest dimap | 22 | 27 | 12 | 15 | 11 | – | 4 | |
| 03.06.2026Infratest dimap | 23 | 27 | 13 | 14 | 10 | 3 | 4 | |
| 07.05.2026Infratest dimap | 24 | 27 | 12 | 15 | 10 | 3 | 4 | |
| 01.04.2026Infratest dimap | 26 | 25 | 12 | 14 | 10 | 3 | 3 | |
| 05.03.2026Infratest dimap | 28 | 23 | 14 | 13 | 9 | 4 | – | |
| 05.02.2026Infratest dimap | 26 | 24 | 15 | 12 | 10 | 3 | 3 | |
| 08.01.2026Infratest dimap | 28 | 25 | 13 | 12 | 10 | 3 | 3 | |
| 04.12.2025Infratest dimap | 27 | 25 | 14 | 12 | 10 | 4 | 3 | |
| 06.11.2025Infratest dimap | 27 | 26 | 14 | 12 | 10 | 3 | 3 | |
| 02.10.2025Infratest dimap | 26 | 26 | 14 | 12 | 10 | 3 | 3 | |
| 03.09.2025Infratest dimap | 27 | 25 | 14 | 11 | 10 | 4 | 3 | |
| 07.08.2025Infratest dimap | 27 | 24 | 13 | 12 | 10 | 3 | 4 | |
| 03.07.2025Infratest dimap | 30 | 23 | 13 | 12 | 10 | 4 | 3 | |
| 04.06.2025Infratest dimap | 29 | 23 | 15 | 12 | 9 | 4 | 4 | |
| 07.05.2025Infratest dimap | 27 | 23 | 16 | 11 | 10 | 4 | 4 | |
| 03.04.2025Infratest dimap | 26 | 24 | 16 | 11 | 10 | 4 | 4 | |
| 06.03.2025Infratest dimap | 29 | 21 | 16 | 12 | 9 | 5 | 3 | |
| 13.02.2025Infratest dimap | 32 | 21 | 14 | 14 | 6 | 4,5 | 4 | |
| 06.02.2025Infratest dimap | 31 | 21 | 15 | 14 | 5 | 4 | 4 | |
| 30.01.2025Infratest dimap | 30 | 20 | 15 | 15 | 5 | 4 | 4 | |
| 09.01.2025Infratest dimap | 31 | 20 | 15 | 14 | 4 | 5 | 4 | |
| 19.12.2024Infratest dimap | 33 | 19 | 14 | 14 | 3 | 5 | 3 | |
| 05.12.2024Infratest dimap | 32 | 18 | 16 | 14 | 3 | 5 | 4 | |
| 21.11.2024Infratest dimap | 33 | 19 | 14 | 14 | 3 | 6 | 4 | |
| 07.11.2024Infratest dimap | 34 | 18 | 16 | 12 | – | 6 | 5 | |
| 31.10.2024Infratest dimap | 34 | 17 | 16 | 11 | – | 6 | 4 | |
| 10.10.2024Infratest dimap | 31 | 17 | 16 | 13 | 3 | 8 | 3 | |
| 05.09.2024Infratest dimap | 33 | 17 | 15 | 11 | 3 | 8 | 4 | |
| 08.08.2024Infratest dimap | 32 | 16 | 15 | 12 | – | 9 | 5 | |
| 04.07.2024Infratest dimap | 31 | 17 | 14 | 13 | 3 | 8 | 5 | |
| 30.05.2024Infratest dimap | 31 | 18 | 15 | 14 | 3 | 5 | 4 | |
| 02.05.2024Infratest dimap | 31 | 18 | 15 | 15 | – | 5 | 5 | |
| 04.04.2024Infratest dimap | 30 | 18 | 15 | 15 | 3 | 5 | 4 | |
| 07.03.2024Infratest dimap | 29 | 19 | 16 | 14 | 3 | 6 | 5 | |
| 01.02.2024Infratest dimap | 30 | 19 | 16 | 14 | 3 | 5 | 4 | |
| 04.01.2024Infratest dimap | 31 | 22 | 14 | 13 | 4 | – | 5 | |
| 21.12.2023Infratest dimap | 32 | 21 | 14 | 14 | 3 | – | 5 | |
| 07.12.2023Infratest dimap | 32 | 21 | 14 | 15 | 3 | – | 4 | |
| 09.11.2023Infratest dimap | 30 | 21 | 15 | 15 | 4 | – | 5 | |
| 02.11.2023Infratest dimap | 30 | 22 | 16 | 14 | 5 | – | 4 | |
| 13.10.2023Infratest dimap | 29 | 23 | 15 | 13 | 4 | – | 5 | |
| 28.09.2023Infratest dimap | 28 | 22 | 16 | 14 | 4 | – | 6 | |
| 15.09.2023Infratest dimap | 28 | 22 | 16 | 15 | 4 | – | 7 | |
| 31.08.2023Infratest dimap | 29 | 22 | 16 | 14 | 4 | – | 6 | |
| 18.08.2023Infratest dimap | 27 | 21 | 17 | 14 | 4 | – | 7 | |
| 03.08.2023Infratest dimap | 27 | 21 | 17 | 15 | 4 | – | 7 | |
| 20.07.2023Infratest dimap | 28 | 20 | 18 | 13 | 4 | – | 7 | |
| 06.07.2023Infratest dimap | 28 | 20 | 18 | 14 | 4 | – | 7 | |
| 23.06.2023Infratest dimap | 29 | 19 | 17 | 15 | 4 | – | 6 | |
| 01.06.2023Infratest dimap | 29 | 18 | 18 | 15 | 4 | – | 7 | |
| 12.05.2023Infratest dimap | 28 | 16 | 18 | 16 | 5 | – | 8 | |
| 04.05.2023Infratest dimap | 30 | 16 | 17 | 16 | 5 | – | 7 | |
| 14.04.2023Infratest dimap | 29 | 15 | 19 | 17 | 4 | – | 7 | |
| 06.04.2023Infratest dimap | 30 | 15 | 18 | 17 | 4 | – | 7 | |
| 16.03.2023Infratest dimap | 30 | 15 | 18 | 16 | 5 | – | 7 | |
| 02.03.2023Infratest dimap | 31 | 14 | 18 | 17 | 5 | – | 6 | |
| 17.02.2023Infratest dimap | 29 | 15 | 19 | 17 | 5 | – | 6 | |
| 02.02.2023Infratest dimap | 27 | 15 | 20 | 18 | 4 | – | 7 | |
| 19.01.2023Infratest dimap | 29 | 14 | 19 | 19 | 4 | – | 6 | |
| 05.01.2023Infratest dimap | 29 | 15 | 18 | 19 | 5 | – | 6 | |
| 08.12.2022Infratest dimap | 29 | 15 | 18 | 18 | 5 | – | 6 | |
| 01.12.2022Infratest dimap | 30 | 15 | 18 | 18 | 5 | – | 5 | |
| 11.11.2022Infratest dimap | 28 | 14 | 18 | 19 | 4 | – | 7 | |
| 03.11.2022Infratest dimap | 28 | 14 | 19 | 19 | 5 | – | 6 | |
| 14.10.2022Infratest dimap | 26 | 15 | 19 | 20 | 5 | – | 6 | |
| 06.10.2022Infratest dimap | 28 | 15 | 17 | 19 | 5 | – | 7 | |
| 15.09.2022Infratest dimap | 28 | 14 | 17 | 21 | 5 | – | 7 | |
| 01.09.2022Infratest dimap | 27 | 13 | 17 | 22 | 5 | – | 8 | |
| 19.08.2022Infratest dimap | 28 | 12 | 18 | 23 | 4 | – | 7 | |
| 04.08.2022Infratest dimap | 28 | 13 | 17 | 23 | 4 | – | 7 | |
| 22.07.2022Infratest dimap | 27 | 12 | 19 | 22 | 4 | – | 7 | |
| 07.07.2022Infratest dimap | 27 | 11 | 19 | 23 | 4 | – | 8 | |
| 24.06.2022Infratest dimap | 26 | 12 | 20 | 23 | 4 | – | 8 | |
| 02.06.2022Infratest dimap | 27 | 11 | 21 | 21 | 4 | – | 8 | |
| 13.05.2022Infratest dimap | 26 | 11 | 22 | 20 | 4 | – | 8 | |
| 28.04.2022Infratest dimap | 26 | 11 | 24 | 18 | 3 | – | 9 | |
| 14.04.2022Infratest dimap | 26 | 11 | 24 | 18 | 4 | – | 8 | |
| 07.04.2022Infratest dimap | 25 | 11 | 24 | 19 | 4 | – | 9 | |
| 17.03.2022Infratest dimap | 26 | 11 | 25 | 17 | 4 | – | 9 | |
| 03.03.2022Infratest dimap | 26 | 11 | 25 | 16 | 5 | – | 9 | |
| 17.02.2022Infratest dimap | 26 | 12 | 24 | 15 | 5 | – | 9 | |
| 03.02.2022Infratest dimap | 27 | 12 | 22 | 16 | 5 | – | 10 | |
| 20.01.2022Infratest dimap | 24 | 12 | 25 | 16 | 5 | – | 10 | |
| 06.01.2022Infratest dimap | 23 | 11 | 26 | 16 | 5 | – | 11 | |
| 09.12.2021Infratest dimap | 23 | 11 | 26 | 16 | 5 | – | 12 | |
| 02.12.2021Infratest dimap | 23 | 11 | 25 | 17 | 5 | – | 12 | |
| 25.11.2021Infratest dimap | 21 | 11 | 25 | 17 | 5 | – | 13 | |
| 04.11.2021Infratest dimap | 21 | 10 | 27 | 16 | 5 | – | 13 | |
| 28.10.2021Infratest dimap | 22 | 10 | 26 | 16 | 4 | – | 13 | |
| 16.09.2021Infratest dimap | 22 | 11 | 26 | 15 | 6 | – | 11 | |
| 02.09.2021Infratest dimap | 20 | 12 | 25 | 16 | 6 | – | 13 | |
| 19.08.2021Infratest dimap | 23 | 11 | 21 | 17 | 7 | – | 13 | |
| 05.08.2021Infratest dimap | 27 | 10 | 18 | 19 | 6 | – | 12 | |
| 22.07.2021Infratest dimap | 29 | 10 | 16 | 19 | 6 | – | 12 | |
| 01.07.2021Infratest dimap | 28 | 11 | 15 | 20 | 7 | – | 11 | |
| 24.06.2021Infratest dimap | 28 | 12 | 15 | 21 | 6 | – | 11 | |
| 10.06.2021Infratest dimap | 28 | 12 | 14 | 20 | 7 | – | 12 | |
| 12.05.2021Infratest dimap | 24 | 11 | 15 | 25 | 7 | – | 12 | |
| 06.05.2021Infratest dimap | 23 | 12 | 14 | 26 | 6 | – | 11 | |
| 15.04.2021Infratest dimap | 28 | 11 | 15 | 21 | 7 | – | 11 | |
| 01.04.2021Infratest dimap | 27 | 11 | 16 | 22 | 7 | – | 9 | |
| 18.03.2021Infratest dimap | 29 | 11 | 17 | 20 | 7 | – | 9 | |
| 04.03.2021Infratest dimap | 33 | 11 | 16 | 20 | 7 | – | 7 | |
| 18.02.2021Infratest dimap | 33 | 11 | 16 | 20 | 6 | – | 8 | |
| 04.02.2021Infratest dimap | 34 | 10 | 15 | 21 | 6 | – | 8 | |
| 21.01.2021Infratest dimap | 34 | 10 | 15 | 21 | 6 | – | 7 | |
| 07.01.2021Infratest dimap | 35 | 10 | 14 | 21 | 7 | – | 7 | |
| 11.12.2020Infratest dimap | 36 | 9 | 16 | 20 | 7 | – | 6 | |
| 03.12.2020Infratest dimap | 36 | 10 | 15 | 21 | 7 | – | 6 | |
| 27.11.2020Infratest dimap | 35 | 11 | 15 | 21 | 7 | – | 7 | |
| 12.11.2020Infratest dimap | 36 | 10 | 15 | 20 | 7 | – | 6 | |
| 16.10.2020Infratest dimap | 35 | 11 | 15 | 20 | 7 | – | 6 | |
| 01.10.2020Infratest dimap | 35 | 10 | 15 | 21 | 8 | – | 6 | |
| 18.09.2020Infratest dimap | 36 | 10 | 16 | 20 | 8 | – | 5 | |
| 03.09.2020Infratest dimap | 36 | 10 | 17 | 19 | 7 | – | 6 | |
| 20.08.2020Infratest dimap | 37 | 10 | 16 | 17 | 8 | – | 6 |
Gezeigt sind die 120 neuesten von 208 Umfragen.
Häufige Fragen
Wie steht AfD in der aktuellen Infratest dimap-Umfrage?
AfD liegt in der Infratest dimap-Umfrage vom 5. November 2026 bei 27 % und damit vor CDU/CSU mit 20 %. Im Mittel aller Institute steht AfD bei 27,8 %.
Wie oft veröffentlicht Infratest dimap Umfragen zur Bundestagswahl?
Zuletzt im Abstand von etwa 29 Tagen. Die nächste Umfrage ist deshalb um den 4. Dezember 2026 zu erwarten. Das ist eine Ableitung aus dem bisherigen Rhythmus, kein angekündigter Termin.
Wie befragt Infratest dimap?
Für die neueste Umfrage gilt: Erhebung „Telefon & Online“, 1.297 Befragte, Feldzeit 02.11.2026 – 04.11.2026. Angaben nach dawum.de.
Weitere Institute zur Bundestagswahl
INSA (798)Forsa (504)Verian (Emnid) (386)Forschungsgruppe Wahlen (191)YouGov (131)Allensbach (122)Civey (113)GMS (83)Ipsos (80)Institut Wahlkreisprognose (60)pollytix (15)Trend Research Hamburg (7)