YouGov · Bundestagswahl · 131 Umfragen
YouGov-Umfrage vom 20. Oktober 2026: AfD 28 %, CDU/CSU 18 %
Kurz beantwortet · Was zeigt die neueste YouGov-Umfrage zur Bundestagswahl?
In der YouGov-Umfrage vom 20. Oktober 2026 kommt AfD auf 28 %, CDU/CSU auf 18 %, Grüne auf 16 %, SPD auf 14 %, Linke auf 10 % und FDP auf 5 %. Auftraggeber: YouGov. Befragt wurden 1.773 Personen.
- AfD28 %−1,0
- CDU/CSU18 %±0
- Grüne16 %±0
- SPD14 %+1,0
- Linke10 %±0
- FDP5 %±0
- BSW3 %−1,0
Veränderung gegenüber der vorherigen YouGov-Umfrage vom 15. September 2026. Details zu dieser Umfrage
Misst YouGov anders als die anderen Institute?
| CDU/CSU | AfD | SPD | Grüne | Linke | BSW | FDP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −1,5 | +0,2 | ±0 | +0,3 | +0,1 | +0,4 | +0,7 |
Mittlere Abweichung in Prozentpunkten gegenüber allen anderen Instituten (±14 Tage, letzte 180 Tage, 6 Umfragen). Alle Institute im Vergleich
Wie haben sich die YouGov-Werte entwickelt?
Einzelwerte der letzten 110 Umfragen dieses Instituts, ungeglättet.
Alle YouGov-Umfragen zur Bundestagswahl
| UmfrageVeröffentlicht | Befragte | CDU/CSU | AfD | SPD | Grüne | Linke | BSW | FDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2026YouGov | 18 | 28 | 14 | 16 | 10 | 3 | 5 | |
| 15.09.2026YouGov | 18 | 29 | 13 | 16 | 10 | 4 | 5 | |
| 18.08.2026YouGov | 20 | 28 | 12 | 15 | 12 | 3 | 5 | |
| 14.07.2026YouGov | 20 | 27 | 12 | 14 | 12 | 4 | 5 | |
| 16.06.2026YouGov | 20 | 29 | 12 | 14 | 12 | 4 | 5 | |
| 12.05.2026YouGov | 22 | 28 | 13 | 13 | 11 | 4 | 4 | |
| 15.04.2026YouGov | 23 | 27 | 13 | 14 | 10 | 4 | 4 | |
| 17.03.2026YouGov | 26 | 26 | 14 | 13 | 9 | 3 | 3 | |
| 11.02.2026YouGov | 25 | 25 | 16 | 11 | 10 | 4 | 4 | |
| 14.01.2026YouGov | 25 | 25 | 16 | 12 | 10 | 3 | 4 | |
| 17.12.2025YouGov | 26 | 26 | 14 | 12 | 10 | 4 | 4 | |
| 19.11.2025YouGov | 27 | 25 | 14 | 11 | 11 | 4 | 4 | |
| 15.10.2025YouGov | 27 | 26 | 14 | 11 | 10 | 4 | 3 | |
| 17.09.2025YouGov | 26 | 27 | 15 | 11 | 9 | 5 | 4 | |
| 20.08.2025YouGov | 27 | 25 | 14 | 12 | 10 | 5 | 3 | |
| 16.07.2025YouGov | 27 | 25 | 14 | 11 | 10 | 5 | 3 | |
| 18.06.2025YouGov | 28 | 23 | 14 | 12 | 8 | 5 | 3 | |
| 14.05.2025YouGov | 27 | 25 | 15 | 12 | 9 | 4 | 3 | |
| 30.04.2025YouGov | 26 | 26 | 14 | 12 | 10 | 5 | 4 | |
| 26.03.2025YouGov | 26 | 24 | 15 | 12 | 10 | 5 | 3 | |
| 21.02.2025YouGov | 29 | 20 | 16 | 13 | 8 | 5 | 4 | |
| 18.02.2025YouGov | 27 | 20 | 17 | 12 | 9 | 5 | 4 | |
| 12.02.2025YouGov | 29 | 21 | 16 | 12 | 6 | 5 | 4 | |
| 05.02.2025YouGov | 29 | 22 | 18 | 12 | 6 | 6 | 4 | |
| 29.01.2025YouGov | 29 | 23 | 15 | 13 | 5 | 6 | 3 | |
| 22.01.2025YouGov | 28 | 19 | 19 | 15 | 4 | 6 | 4 | |
| 15.01.2025YouGov | 30 | 21 | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | |
| 08.01.2025YouGov | 29 | 21 | 16 | 14 | 3 | 6 | 5 | |
| 05.12.2024YouGov | 30 | 19 | 18 | 13 | 3 | 7 | 4 | |
| 14.11.2024YouGov | 33 | 19 | 15 | 12 | 3 | 7 | 5 | |
| 10.10.2024YouGov | 32 | 18 | 16 | 11 | 3 | 8 | 5 | |
| 13.09.2024YouGov | 32 | 18 | 14 | 13 | 4 | 8 | 4 | |
| 16.08.2024YouGov | 31 | 19 | 15 | 12 | 3 | 8 | 5 | |
| 05.07.2024YouGov | 30 | 19 | 14 | 12 | 3 | 9 | 6 | |
| 07.06.2024YouGov | 29 | 18 | 14 | 12 | 4 | 9 | 4 | |
| 10.05.2024YouGov | 30 | 19 | 16 | 14 | 4 | 7 | 4 | |
| 11.04.2024YouGov | 29 | 19 | 14 | 15 | 4 | 7 | 5 | |
| 07.03.2024YouGov | 29 | 19 | 15 | 14 | 4 | 7 | 4 | |
| 08.02.2024YouGov | 31 | 20 | 14 | 12 | 3 | 7 | 4 | |
| 11.01.2024YouGov | 29 | 24 | 15 | 12 | 5 | – | 6 | |
| 08.12.2023YouGov | 30 | 23 | 14 | 14 | 4 | – | 6 | |
| 10.11.2023YouGov | 29 | 22 | 15 | 15 | 5 | – | 5 | |
| 13.10.2023YouGov | 29 | 21 | 16 | 15 | 6 | – | 5 | |
| 08.09.2023YouGov | 29 | 23 | 16 | 14 | 5 | – | 5 | |
| 04.08.2023YouGov | 27 | 23 | 17 | 14 | 6 | – | 5 | |
| 07.07.2023YouGov | 27 | 21 | 18 | 14 | 6 | – | 6 | |
| 09.06.2023YouGov | 28 | 20 | 19 | 13 | 6 | – | 5 | |
| 12.05.2023YouGov | 31 | 17 | 16 | 16 | 6 | – | 5 | |
| 06.04.2023YouGov | 30 | 17 | 20 | 15 | 6 | – | 6 | |
| 10.03.2023YouGov | 28 | 17 | 20 | 16 | 7 | – | 6 | |
| 10.02.2023YouGov | 27 | 17 | 19 | 16 | 6 | – | 6 | |
| 13.01.2023YouGov | 27 | 16 | 18 | 17 | 6 | – | 8 | |
| 22.12.2022YouGov | 30 | 14 | 19 | 17 | 5 | – | 7 | |
| 11.11.2022YouGov | 29 | 16 | 18 | 20 | 7 | – | 5 | |
| 14.10.2022YouGov | 29 | 15 | 16 | 19 | 6 | – | 6 | |
| 16.09.2022YouGov | 29 | 14 | 16 | 19 | 7 | – | 6 | |
| 12.08.2022YouGov | 27 | 14 | 19 | 21 | 6 | – | 6 | |
| 08.07.2022YouGov | 28 | 12 | 19 | 20 | 5 | – | 7 | |
| 10.06.2022YouGov | 30 | 12 | 18 | 21 | 6 | – | 7 | |
| 12.05.2022YouGov | 28 | 10 | 20 | 19 | 5 | – | 9 | |
| 14.04.2022YouGov | 26 | 12 | 21 | 18 | 6 | – | 9 | |
| 11.03.2022YouGov | 26 | 11 | 23 | 16 | 6 | – | 9 | |
| 21.02.2022YouGov | 27 | 11 | 21 | 17 | 7 | – | 9 | |
| 28.01.2022YouGov | 26 | 12 | 23 | 15 | 8 | – | 8 | |
| 17.12.2021YouGov | 23 | 11 | 27 | 16 | 6 | – | 10 | |
| 26.11.2021YouGov | 23 | 12 | 25 | 16 | 6 | – | 11 | |
| 23.09.2021YouGov | 21 | 12 | 25 | 14 | 7 | – | 11 | |
| 16.09.2021YouGov | 20 | 11 | 25 | 15 | 8 | – | 10 | |
| 10.09.2021YouGov | 21 | 12 | 26 | 15 | 6 | – | 10 | |
| 03.09.2021YouGov | 20 | 12 | 25 | 15 | 8 | – | 13 | |
| 27.08.2021YouGov | 22 | 11 | 24 | 16 | 8 | – | 13 | |
| 30.07.2021YouGov | 28 | 12 | 16 | 16 | 8 | – | 12 | |
| 02.07.2021YouGov | 30 | 11 | 15 | 19 | 7 | – | 11 | |
| 27.05.2021YouGov | 26 | 11 | 15 | 22 | 7 | – | 12 | |
| 30.04.2021YouGov | 24 | 11 | 14 | 25 | 8 | – | 11 | |
| 01.04.2021YouGov | 27 | 11 | 17 | 21 | 8 | – | 10 | |
| 26.02.2021YouGov | 33 | 11 | 16 | 18 | 8 | – | 8 | |
| 04.02.2021YouGov | 36 | 10 | 15 | 18 | 9 | – | 7 | |
| 06.01.2021YouGov | 36 | 10 | 15 | 18 | 9 | – | 6 | |
| 26.11.2020YouGov | 37 | 10 | 15 | 18 | 9 | – | 6 | |
| 30.10.2020YouGov | 35 | 12 | 15 | 18 | 9 | – | 6 | |
| 25.09.2020YouGov | 35 | 12 | 15 | 18 | 9 | – | 5 | |
| 28.08.2020YouGov | 36 | 11 | 16 | 18 | 8 | – | 5 | |
| 06.08.2020YouGov | 36 | 11 | 14 | 18 | 9 | – | 6 | |
| 26.06.2020YouGov | 37 | 11 | 15 | 17 | 9 | – | 5 | |
| 28.05.2020YouGov | 37 | 11 | 15 | 16 | 9 | – | 5 | |
| 30.04.2020YouGov | 37 | 11 | 16 | 16 | 9 | – | 5 | |
| 03.04.2020YouGov | 34 | 12 | 16 | 18 | 9 | – | 6 | |
| 06.03.2020YouGov | 27 | 14 | 15 | 21 | 10 | – | 6 | |
| 18.12.2019YouGov | 27 | 15 | 13 | 21 | 10 | – | 7 | |
| 27.11.2019YouGov | 26 | 15 | 13 | 22 | 10 | – | 7 | |
| 06.11.2019YouGov | 27 | 14 | 13 | 22 | 10 | – | 7 | |
| 03.10.2019YouGov | 26 | 15 | 13 | 22 | 8 | – | 8 | |
| 11.09.2019YouGov | 27 | 14 | 15 | 22 | 8 | – | 6 | |
| 31.07.2019YouGov | 26 | 14 | 13 | 24 | 8 | – | 8 | |
| 03.07.2019YouGov | 26 | 13 | 13 | 25 | 8 | – | 7 | |
| 23.05.2019YouGov | 29 | 12 | 18 | 18 | 9 | – | 8 | |
| 03.05.2019YouGov | 29 | 13 | 18 | 17 | 9 | – | 9 | |
| 28.03.2019YouGov | 30 | 12 | 18 | 17 | 9 | – | 9 | |
| 27.02.2019YouGov | 30 | 13 | 18 | 17 | 9 | – | 9 | |
| 31.01.2019YouGov | 32 | 14 | 15 | 18 | 9 | – | 8 | |
| 28.12.2018YouGov | 30 | 14 | 16 | 18 | 10 | – | 8 | |
| 28.11.2018YouGov | 27 | 14 | 15 | 21 | 10 | – | 9 | |
| 07.11.2018YouGov | 25 | 16 | 14 | 21 | 10 | – | 10 | |
| 27.09.2018YouGov | 27 | 18 | 17 | 14 | 11 | – | 9 | |
| 30.08.2018YouGov | 28 | 17 | 17 | 13 | 11 | – | 9 | |
| 25.07.2018YouGov | 30 | 17 | 17 | 12 | 11 | – | 9 | |
| 27.06.2018YouGov | 30 | 16 | 17 | 12 | 11 | – | 10 | |
| 30.05.2018YouGov | 33 | 16 | 17 | 11 | 11 | – | 9 | |
| 25.04.2018YouGov | 32 | 15 | 18 | 12 | 10 | – | 9 | |
| 28.03.2018YouGov | 34 | 15 | 17 | 11 | 11 | – | 8 | |
| 28.02.2018YouGov | 32 | 16 | 16 | 12 | 12 | – | 8 | |
| 25.01.2018YouGov | 34 | 14 | 19 | 10 | 11 | – | 8 | |
| 28.12.2017YouGov | 33 | 13 | 21 | 10 | 10 | – | 9 | |
| 29.11.2017YouGov | 32 | 13 | 21 | 10 | 10 | – | 9 | |
| 21.09.2017YouGov | 36 | 10 | 23 | 7 | 10 | – | 9 | |
| 13.09.2017YouGov | 36 | 10 | 23 | 8 | 10 | – | 9 | |
| 06.09.2017YouGov | 34 | 11 | 24 | 7 | 9 | – | 9 | |
| 30.08.2017YouGov | 36 | 10 | 25 | 7 | 10 | – | 7 | |
| 24.08.2017YouGov | 37 | 9 | 25 | 7 | 9 | – | 8 |
Gezeigt sind die 120 neuesten von 131 Umfragen.
Häufige Fragen
Wie steht AfD in der aktuellen YouGov-Umfrage?
AfD liegt in der YouGov-Umfrage vom 20. Oktober 2026 bei 28 % und damit vor CDU/CSU mit 18 %. Im Mittel aller Institute steht AfD bei 27,8 %.
Wie oft veröffentlicht YouGov Umfragen zur Bundestagswahl?
Zuletzt im Abstand von etwa 34 Tagen. Die nächste Umfrage ist deshalb um den 23. November 2026 zu erwarten. Das ist eine Ableitung aus dem bisherigen Rhythmus, kein angekündigter Termin.
Wie befragt YouGov?
Für die neueste Umfrage gilt: Erhebung „Online“, 1.773 Befragte, Feldzeit 16.10.2026 – 19.10.2026. Angaben nach dawum.de.
Weitere Institute zur Bundestagswahl
INSA (798)Forsa (504)Verian (Emnid) (386)Infratest dimap (208)Forschungsgruppe Wahlen (191)Allensbach (122)Civey (113)GMS (83)Ipsos (80)Institut Wahlkreisprognose (60)pollytix (15)Trend Research Hamburg (7)