Institutsprofil
INSA: 1131 Umfragen, 18 Wahlen
Kurz beantwortet · Wer ist INSA und für wen fragt das Institut?
INSA hat seit 2017 1131 Wahlumfragen veröffentlicht, zuletzt am 7. November 2026. Häufigste Auftraggeber: BILD, BILD am Sonntag, NIUS. Erhebung meist: Online. Im Schnitt 1.391 Befragte.
Für welche Wahlen veröffentlicht INSA Umfragen?
| Wahl | Umfragen | Neueste | Alle Umfragen |
|---|---|---|---|
| Bundestagswahl | 798 | 07.11.2026 | INSA Sonntagsfrage → |
| Thüringen | 55 | 06.11.2026 | INSA Thüringen → |
| Berlin | 36 | 18.09.2026 | INSA Berlin → |
| Baden-Württemberg | 27 | 04.03.2026 | INSA Baden-Württemberg → |
| Sachsen-Anhalt | 23 | 02.09.2026 | INSA Sachsen-Anhalt → |
| Bayern | 22 | 20.10.2024 | INSA Bayern → |
| Brandenburg | 20 | 09.10.2026 | INSA Brandenburg → |
| Mecklenburg-Vorpommern | 20 | 29.10.2026 | INSA Mecklenburg-Vorpommern → |
| Sachsen | 20 | 21.05.2026 | INSA Sachsen → |
| Nordrhein-Westfalen | 18 | 16.10.2026 | INSA Nordrhein-Westfalen → |
| Hessen | 17 | 29.04.2026 | INSA Hessen → |
| Niedersachsen | 17 | 11.09.2026 | INSA Niedersachsen → |
| Europawahl | 16 | 01.06.2024 | INSA Europawahl → |
| Schleswig-Holstein | 13 | 14.07.2026 | INSA Schleswig-Holstein → |
| Rheinland-Pfalz | 12 | 18.03.2026 | INSA Rheinland-Pfalz → |
| Saarland | 7 | 20.03.2022 | INSA Saarland → |
| Bremen | 6 | 19.08.2026 | INSA Bremen → |
| Hamburg | 4 | 20.06.2026 | INSA Hamburg → |
Nächste Bundesumfrage nach bisherigem Rhythmus um den 11. November 2026 (üblicher Abstand 4 Tage).
Misst INSA anders als die anderen?
| CDU/CSU | AfD | SPD | Grüne | Linke | BSW | FDP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −0,7 | +1,6 | +0,1 | −1,3 | −0,9 | +0,3 | ±0 |
Mittlere Abweichung in Prozentpunkten gegenüber allen anderen Instituten im Bund (±14 Tage, letzte 180 Tage, 52 Umfragen). Alle Institute im Vergleich
Auftraggeber und Erhebung
Auftraggeber (letzte 150 Umfragen)
- BILD69
- BILD am Sonntag53
- NIUS10
- Nordkurier6
- FUNKE Medien Thüringen5
- Märkische Allgemeine Zeitung (MAZ) / Märkische Oderzeitung (MOZ) / Lausitzer Rundschau (LR)2
Erhebungsweg
- Online97
- Telefon & Online53