INSA · Landtagswahl in Brandenburg · 20 Umfragen
INSA-Umfrage vom 9. Oktober 2026: AfD 40 %, SPD 20 %
Kurz beantwortet · Was zeigt die neueste INSA-Umfrage in Brandenburg?
In der INSA-Umfrage vom 9. Oktober 2026 kommt AfD auf 40 %, SPD auf 20 %, Linke auf 9 %, CDU auf 9 %, Grüne auf 7 % und BSW auf 7 %. Auftraggeber: Märkische Allgemeine Zeitung (MAZ) / Märkische Oderzeitung (MOZ) / Lausitzer Rundschau (LR). Befragt wurden 1.000 Personen.
- AfD40 %+6,0
- SPD20 %−4,0
- Linke9 %+2,0
- CDU9 %−5,0
- Grüne7 %+2,0
- BSW7 %−1,0
Veränderung gegenüber der vorherigen INSA-Umfrage vom 20. März 2026. Details zu dieser Umfrage
Wie haben sich die INSA-Werte entwickelt?
Einzelwerte der letzten 20 Umfragen dieses Instituts, ungeglättet.
Alle INSA-Umfragen in Brandenburg
| UmfrageVeröffentlicht | Befragte | AfD | SPD | CDU | Linke | Grüne | BSW | BVB/FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026INSA | 40 | 20 | 9 | 9 | 7 | 7 | – | |
| 20.03.2026INSA | 34 | 24 | 14 | 7 | 5 | 8 | – | |
| 15.01.2026INSA | 34 | 25 | 13 | 8 | 5 | 8 | – | |
| 18.09.2025INSA | 34 | 24 | 13 | 9 | 4 | 9 | 2 | |
| 28.01.2025INSA | 29 | 25 | 17 | 5 | 3 | 13 | 2 | |
| 17.09.2024INSA | 28 | 25 | 16 | 3 | 4 | 14 | 4 | |
| 06.08.2024INSA | 24 | 20 | 19 | 5 | 5 | 17 | 4 | |
| 16.07.2024INSA | 24 | 19 | 18 | 5 | 7 | 17 | 4 | |
| 24.05.2024INSA | 25 | 19 | 19 | 6 | 7 | 13 | 5 | |
| 03.04.2024INSA | 25 | 19 | 19 | 7 | 8 | 12 | 4 | |
| 17.01.2024INSA | 28 | 17 | 18 | 6 | 8 | 13 | 4 | |
| 04.07.2023INSA | 28 | 21 | 18 | 10 | 9 | – | 5 | |
| 05.04.2023INSA | 25 | 21 | 19 | 10 | 10 | – | 5 | |
| 11.10.2022INSA | 25 | 22 | 17 | 10 | 11 | – | 5 | |
| 08.10.2020INSA | 20 | 21 | 17 | 13 | 16 | – | 5 | |
| 27.08.2019INSA | 21 | 21 | 17 | 15 | 14 | – | 5 | |
| 02.07.2019INSA | 19 | 19 | 18 | 16 | 16 | – | 3 | |
| 30.05.2019INSA | 20 | 19 | 20 | 18 | 12 | – | 3 | |
| 07.02.2019INSA | 19 | 21 | 21 | 17 | 10 | – | 4 | |
| 17.08.2018INSA | 21 | 23 | 18 | 18 | 8 | – | 4 |
Häufige Fragen
Wie steht AfD in der aktuellen INSA-Umfrage?
AfD liegt in der INSA-Umfrage vom 9. Oktober 2026 bei 40 % und damit vor SPD mit 20 %. Im Mittel aller Institute steht AfD bei 38,5 %.
Wie oft veröffentlicht INSA Umfragen in Brandenburg?
Im Bestand sind 20 Umfragen seit 2018. Einen festen Rhythmus gibt es hier nicht.
Wie befragt INSA?
Für die neueste Umfrage gilt: Erhebung „Online“, 1.000 Befragte, Feldzeit 29.09.2026 – 06.10.2026. Angaben nach dawum.de.
Weitere Institute in Brandenburg
Infratest dimap (24)Institut Wahlkreisprognose (14)Forsa (7)Civey (6)Forschungsgruppe Wahlen (4)Policy Matters (2)IFM Berlin (1)