Infratest dimap · Landtagswahl in Brandenburg · 24 Umfragen
Infratest dimap-Umfrage vom 24. Juni 2026: AfD 37 %, SPD 22 %
Kurz beantwortet · Was zeigt die neueste Infratest dimap-Umfrage in Brandenburg?
In der Infratest dimap-Umfrage vom 24. Juni 2026 kommt AfD auf 37 %, SPD auf 22 %, Linke auf 12 %, CDU auf 12 %, Grüne auf 6 % und BSW auf 4 %. Auftraggeber: RBB Brandenburg aktuell / Antenne Brandenburg. Befragt wurden 1.159 Personen.
- AfD37 %+2,0
- SPD22 %±0
- Linke12 %+3,0
- CDU12 %−2,0
- Grüne6 %+1,0
- BSW4 %−3,0
Veränderung gegenüber der vorherigen Infratest dimap-Umfrage vom 10. Dezember 2025. Details zu dieser Umfrage
Wie haben sich die Infratest dimap-Werte entwickelt?
Einzelwerte der letzten 24 Umfragen dieses Instituts, ungeglättet.
Alle Infratest dimap-Umfragen in Brandenburg
| UmfrageVeröffentlicht | Befragte | SPD | AfD | CDU | Linke | Grüne | BSW | FDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2026Infratest dimap | 22 | 37 | 12 | 12 | 6 | 4 | – | |
| 10.12.2025Infratest dimap | 22 | 35 | 14 | 9 | 5 | 7 | – | |
| 25.06.2025Infratest dimap | 23 | 32 | 14 | 9 | 5 | 9 | – | |
| 10.12.2024Infratest dimap | 28 | 30 | 15 | 4 | 5 | 12 | – | |
| 12.09.2024Infratest dimap | 26 | 27 | 16 | 4 | 4,5 | 13 | – | |
| 05.09.2024Infratest dimap | 23 | 27 | 18 | 4 | 5 | 15 | – | |
| 11.07.2024Infratest dimap | 19 | 23 | 19 | 4 | 7 | 16 | 3 | |
| 10.04.2024Infratest dimap | 22 | 26 | 18 | 6 | 8 | 10 | – | |
| 13.09.2023Infratest dimap | 20 | 32 | 18 | 8 | 8 | – | 4 | |
| 26.04.2023Infratest dimap | 22 | 23 | 23 | 7 | 9 | – | 5 | |
| 28.09.2022Infratest dimap | 24 | 24 | 18 | 9 | 11 | – | 4 | |
| 27.04.2022Infratest dimap | 30 | 19 | 18 | 7 | 10 | – | 6 | |
| 01.09.2021Infratest dimap | 34 | 17 | 13 | 9 | 8 | – | 7 | |
| 18.05.2021Infratest dimap | 23 | 18 | 16 | 11 | 16 | – | 7 | |
| 19.11.2020Infratest dimap | 26 | 19 | 20 | 11 | 12 | – | 5 | |
| 07.04.2020Infratest dimap | 27 | 20 | 19 | 11 | 12 | – | 4 | |
| 19.11.2019Infratest dimap | 25 | 22 | 14 | 12 | 12 | – | 5 | |
| 22.08.2019Infratest dimap | 22 | 22 | 18 | 15 | 12 | – | 5 | |
| 11.06.2019Infratest dimap | 18 | 21 | 17 | 14 | 17 | – | 5 | |
| 09.04.2019Infratest dimap | 22 | 19 | 20 | 16 | 12 | – | 5 | |
| 19.09.2018Infratest dimap | 23 | 23 | 21 | 17 | 7 | – | 5 | |
| 18.04.2018Infratest dimap | 23 | 22 | 23 | 17 | 7 | – | 4 | |
| 14.11.2017Infratest dimap | 23 | 20 | 22 | 17 | 6 | – | 7 | |
| 21.06.2017Infratest dimap | 28 | 15 | 25 | 18 | 6 | – | 3 |
Häufige Fragen
Wie steht AfD in der aktuellen Infratest dimap-Umfrage?
AfD liegt in der Infratest dimap-Umfrage vom 24. Juni 2026 bei 37 % und damit vor SPD mit 22 %. Im Mittel aller Institute steht AfD bei 38,5 %.
Wie oft veröffentlicht Infratest dimap Umfragen in Brandenburg?
Im Bestand sind 24 Umfragen seit 2017. Einen festen Rhythmus gibt es hier nicht.
Wie befragt Infratest dimap?
Für die neueste Umfrage gilt: Erhebung „Telefon & Online“, 1.159 Befragte, Feldzeit 18.06.2026 – 22.06.2026. Angaben nach dawum.de.
Weitere Institute in Brandenburg
INSA (20)Institut Wahlkreisprognose (14)Forsa (7)Civey (6)Forschungsgruppe Wahlen (4)Policy Matters (2)IFM Berlin (1)