INSA · Landtagswahl in Baden-Württemberg · 27 Umfragen
INSA-Umfrage vom 4. März 2026: CDU 27 %, Grüne 24 %
Kurz beantwortet · Was zeigt die neueste INSA-Umfrage in Baden-Württemberg?
In der INSA-Umfrage vom 4. März 2026 kommt CDU auf 27 %, Grüne auf 24 %, AfD auf 20 %, SPD auf 9 %, FDP auf 6 % und Linke auf 6 %. Auftraggeber: BILD. Befragt wurden 1.000 Personen.
- CDU27 %−1,0
- Grüne24 %+2,0
- AfD20 %±0
- SPD9 %−1,0
- FDP6 %±0
- Linke6 %−1,0
Veränderung gegenüber der vorherigen INSA-Umfrage vom 23. Februar 2026. Details zu dieser Umfrage
Wie haben sich die INSA-Werte entwickelt?
Einzelwerte der letzten 27 Umfragen dieses Instituts, ungeglättet.
Alle INSA-Umfragen in Baden-Württemberg
| UmfrageVeröffentlicht | Befragte | CDU | Grüne | AfD | SPD | FDP | Linke | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2026INSA | 27 | 24 | 20 | 9 | 6 | 6 | – | |
| 23.02.2026INSA | 28 | 22 | 20 | 10 | 6 | 7 | 3 | |
| 29.01.2026INSA | 29 | 21 | 20 | 10 | 5 | 7 | 3 | |
| 16.10.2025INSA | 31 | 17 | 20 | 11 | 7 | 7 | 3 | |
| 09.05.2025INSA | 31 | 17 | 19 | 12 | 6 | 8 | 4 | |
| 15.02.2025INSA | 31 | 20 | 18 | 13 | 5 | 4 | 5 | |
| 07.12.2024INSA | 34 | 20 | 17 | 11 | 6 | 3 | 6 | |
| 11.10.2024INSA | 32 | 18 | 18 | 13 | 6 | 3 | 6 | |
| 15.08.2024INSA | 31 | 19 | 16 | 11 | 7 | 3 | 8 | |
| 13.06.2024INSA | 30 | 19 | 15 | 12 | 7 | 3 | 7 | |
| 21.03.2024INSA | 30 | 23 | 16 | 11 | 7 | 3 | 7 | |
| 03.04.2023INSA | 27 | 28 | 12 | 13 | 9 | 3 | – | |
| 02.11.2022INSA | 28 | 26 | 13 | 13 | 10 | 3 | – | |
| 13.07.2022INSA | 26 | 29 | 10 | 14 | 11 | 3 | – | |
| 05.04.2022INSA | 23 | 25 | 10 | 19 | 11 | 3 | – | |
| 12.10.2021INSA | 20 | 24 | 9 | 21 | 16 | 3 | – | |
| 12.03.2021INSA | 23 | 32 | 13 | 11 | 11 | 4 | – | |
| 10.03.2021INSA | 25 | 32 | 12 | 10 | 11 | 3 | – | |
| 13.02.2021INSA | 28 | 31 | 11 | 11 | 10 | 4 | – | |
| 13.01.2021INSA | 30 | 30 | 12 | 12 | 8 | 4 | – | |
| 19.11.2020INSA | 31 | 29 | 12 | 11 | 7 | 5 | – | |
| 10.09.2020INSA | 31 | 28 | 12 | 12 | 7 | 5 | – | |
| 22.04.2020INSA | 31 | 29 | 11 | 13 | 7 | 4 | – | |
| 30.10.2019INSA | 27 | 30 | 13 | 11 | 9 | 4 | – | |
| 10.05.2019INSA | 27 | 28 | 12 | 11 | 10 | 6 | – | |
| 15.02.2019INSA | 27 | 29 | 12 | 13 | 9 | 5 | – | |
| 12.09.2018INSA | 25 | 27 | 18 | 12 | 9 | 5 | – |
Häufige Fragen
Wie steht CDU in der aktuellen INSA-Umfrage?
CDU liegt in der INSA-Umfrage vom 4. März 2026 bei 27 % und damit vor Grüne mit 24 %. Im Mittel aller Institute steht Grüne bei 28,5 %.
Wie oft veröffentlicht INSA Umfragen in Baden-Württemberg?
Im Bestand sind 27 Umfragen seit 2018. Einen festen Rhythmus gibt es hier nicht.
Wie befragt INSA?
Für die neueste Umfrage gilt: Erhebung „Online“, 1.000 Befragte, Feldzeit 24.02.2026 – 03.03.2026. Angaben nach dawum.de.
Weitere Institute in Baden-Württemberg
Infratest dimap (28)Institut Wahlkreisprognose (12)Forschungsgruppe Wahlen (5)Forsa (2)Allensbach (1)Civey (1)