Infratest dimap · Landtagswahl in Baden-Württemberg · 28 Umfragen
Infratest dimap-Umfrage vom 15. Oktober 2026: Grüne 30 %, AfD 23 %
Kurz beantwortet · Was zeigt die neueste Infratest dimap-Umfrage in Baden-Württemberg?
In der Infratest dimap-Umfrage vom 15. Oktober 2026 kommt Grüne auf 30 %, AfD auf 23 %, CDU auf 23 %, SPD auf 7 %, Linke auf 6 % und FDP auf 4 %. Auftraggeber: SWR / Stuttgarter Zeitung / Südwest Presse. Befragt wurden 1.191 Personen.
- Grüne30 %+3,0
- AfD23 %+5,0
- CDU23 %−5,0
- SPD7 %±0
- Linke6 %+0,5
- FDP4 %−2,0
Veränderung gegenüber der vorherigen Infratest dimap-Umfrage vom 26. Februar 2026. Details zu dieser Umfrage
Wie haben sich die Infratest dimap-Werte entwickelt?
Einzelwerte der letzten 28 Umfragen dieses Instituts, ungeglättet.
Alle Infratest dimap-Umfragen in Baden-Württemberg
| UmfrageVeröffentlicht | Befragte | Grüne | CDU | AfD | SPD | FDP | Linke | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026Infratest dimap | 30 | 23 | 23 | 7 | 4 | 6 | – | |
| 26.02.2026Infratest dimap | 27 | 28 | 18 | 7 | 6 | 5,5 | – | |
| 22.01.2026Infratest dimap | 23 | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | – | |
| 16.10.2025Infratest dimap | 20 | 29 | 21 | 10 | 5 | 7 | 3 | |
| 15.05.2025Infratest dimap | 20 | 31 | 19 | 10 | 5 | 7 | 4 | |
| 12.12.2024Infratest dimap | 22 | 33 | 15 | 13 | 4 | – | 4 | |
| 10.10.2024Infratest dimap | 18 | 34 | 16 | 13 | 5 | – | 5 | |
| 16.05.2024Infratest dimap | 22 | 32 | 14 | 11 | 7 | – | 4 | |
| 18.01.2024Infratest dimap | 22 | 32 | 18 | 9 | 7 | – | – | |
| 27.09.2023Infratest dimap | 22 | 29 | 20 | 12 | 8 | – | – | |
| 20.07.2023Infratest dimap | 24 | 26 | 19 | 13 | 7 | – | – | |
| 23.03.2023Infratest dimap | 26 | 27 | 12 | 15 | 10 | – | – | |
| 27.10.2022Infratest dimap | 27 | 26 | 13 | 15 | 9 | 3 | – | |
| 21.04.2022Infratest dimap | 28 | 26 | 9 | 15 | 11 | 3 | – | |
| 10.03.2022Infratest dimap | 27 | 24 | 9 | 18 | 13 | 3 | – | |
| 20.01.2022Infratest dimap | 26 | 23 | 11 | 16 | 12 | 4 | – | |
| 14.10.2021Infratest dimap | 27 | 17 | 9 | 20 | 15 | 3 | – | |
| 04.03.2021Infratest dimap | 33 | 25 | 12 | 10 | 10 | 4 | – | |
| 04.02.2021Infratest dimap | 34 | 27 | 10 | 11 | 9 | 3 | – | |
| 17.12.2020Infratest dimap | 35 | 30 | 11 | 10 | 7 | 3 | – | |
| 15.10.2020Infratest dimap | 34 | 29 | 11 | 11 | 6 | 4 | – | |
| 30.04.2020Infratest dimap | 34 | 30 | 12 | 11 | 6 | 3 | – | |
| 12.03.2020Infratest dimap | 36 | 23 | 14 | 11 | 7 | 5 | – | |
| 19.09.2019Infratest dimap | 38 | 26 | 12 | 8 | 8 | 3 | – | |
| 28.03.2019Infratest dimap | 32 | 28 | 11 | 12 | 9 | 4 | – | |
| 12.09.2018Infratest dimap | 29 | 28 | 15 | 11 | 7 | 7 | – | |
| 31.01.2018Infratest dimap | 29 | 29 | 12 | 12 | 8 | 6 | – | |
| 09.03.2017Infratest dimap | 27 | 28 | 11 | 20 | 7 | 4 | – |
Häufige Fragen
Wie steht Grüne in der aktuellen Infratest dimap-Umfrage?
Grüne liegt in der Infratest dimap-Umfrage vom 15. Oktober 2026 bei 30 % und damit vor AfD mit 23 %. Im Mittel aller Institute steht Grüne bei 28,5 %.
Wie oft veröffentlicht Infratest dimap Umfragen in Baden-Württemberg?
Im Bestand sind 28 Umfragen seit 2017. Einen festen Rhythmus gibt es hier nicht.
Wie befragt Infratest dimap?
Für die neueste Umfrage gilt: Erhebung „Telefon & Online“, 1.191 Befragte, Feldzeit 08.10.2026 – 13.10.2026. Angaben nach dawum.de.
Weitere Institute in Baden-Württemberg
INSA (27)Institut Wahlkreisprognose (12)Forschungsgruppe Wahlen (5)Forsa (2)Allensbach (1)Civey (1)