INSA · Europawahl · 16 Umfragen
INSA-Umfrage vom 1. Juni 2024: CDU/CSU 29 %, AfD 16 %
Kurz beantwortet · Was zeigt die neueste INSA-Umfrage zur Europawahl?
In der INSA-Umfrage vom 1. Juni 2024 kommt CDU/CSU auf 29 %, AfD auf 16 %, SPD auf 14 %, Grüne auf 13 %, BSW auf 7 % und FDP auf 4 %. Auftraggeber: BILD am Sonntag. Befragt wurden 1.001 Personen.
- CDU/CSU29 %−1,0
- AfD16 %−1,0
- SPD14 %±0
- Grüne13 %±0
- BSW7 %±0
- FDP4 %±0
- Linke3 %±0
- Freie Wähler3 %±0
Veränderung gegenüber der vorherigen INSA-Umfrage vom 25. Mai 2024. Details zu dieser Umfrage
Wie haben sich die INSA-Werte entwickelt?
Einzelwerte der letzten 16 Umfragen dieses Instituts, ungeglättet.
Alle INSA-Umfragen zur Europawahl
| UmfrageVeröffentlicht | Befragte | CDU/CSU | AfD | SPD | Grüne | FDP | Linke | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2024INSA | 29 | 16 | 14 | 13 | 4 | 3 | 7 | |
| 25.05.2024INSA | 30 | 17 | 14 | 13 | 4 | 3 | 7 | |
| 16.05.2024INSA | 29 | 17 | 15,5 | 13 | 4 | 4 | 7 | |
| 27.04.2024INSA | 29 | 17 | 16 | 13 | 4 | 4 | 7 | |
| 10.04.2024INSA | 28,5 | 19 | 16,5 | 11,5 | 5 | 4 | 6,5 | |
| 13.03.2024INSA | 28,5 | 20 | 16 | 11 | 6 | 4,5 | 5,5 | |
| 13.02.2024INSA | 27 | 22 | 16 | 10,5 | 3 | 4,5 | 5,5 | |
| 31.07.2023INSA | 26 | 23 | 19 | 15 | 7 | 5 | – | |
| 23.05.2019INSA | 28 | 12 | 15,5 | 18 | 8 | 7 | – | |
| 16.05.2019INSA | 28 | 12 | 15 | 18 | 7,5 | 8 | – | |
| 09.05.2019INSA | 28 | 13 | 15 | 19 | 7 | 8 | – | |
| 10.04.2019INSA | 29 | 12 | 16 | 16 | 8 | 8 | – | |
| 09.03.2019INSA | 29 | 12 | 16 | 15 | 9,5 | 9 | – | |
| 01.02.2019INSA | 30 | 12 | 15 | 17 | 8 | 8 | – | |
| 12.12.2018INSA | 30 | 14,5 | 16,5 | 17,5 | 9 | 9,5 | – | |
| 25.10.2018INSA | 27 | 16 | 16 | 20 | 8 | 10 | – |
Häufige Fragen
Wie steht CDU/CSU in der aktuellen INSA-Umfrage?
CDU/CSU liegt in der INSA-Umfrage vom 1. Juni 2024 bei 29 % und damit vor AfD mit 16 %. Im Mittel aller Institute steht CDU/CSU bei 30,0 %.
Wie oft veröffentlicht INSA Umfragen zur Europawahl?
Im Bestand sind 16 Umfragen seit 2018. Einen festen Rhythmus gibt es hier nicht.
Wie befragt INSA?
Für die neueste Umfrage gilt: Erhebung „Online“, 1.001 Befragte, Feldzeit 30.05.2024 – 31.05.2024. Angaben nach dawum.de.
Weitere Institute zur Europawahl
Forschungsgruppe Wahlen (12)Institut Wahlkreisprognose (7)Infratest dimap (7)Civey (4)Ipsos (3)Forsa (2)YouGov (1)