INSA · Landtagswahl in Niedersachsen · 17 Umfragen
INSA-Umfrage vom 11. September 2026: SPD 26 %, CDU 22 %
Kurz beantwortet · Was zeigt die neueste INSA-Umfrage in Niedersachsen?
In der INSA-Umfrage vom 11. September 2026 kommt SPD auf 26 %, CDU auf 22 %, AfD auf 21 %, Grüne auf 15 %, Linke auf 6 % und FDP auf 5 %. Auftraggeber: BILD. Befragt wurden 1.000 Personen.
- SPD26 %+1,0
- CDU22 %−3,0
- AfD21 %+1,0
- Grüne15 %+3,0
- Linke6 %−1,0
- FDP5 %+1,0
- BSW3 %±0
Veränderung gegenüber der vorherigen INSA-Umfrage vom 22. April 2026. Details zu dieser Umfrage
Wie haben sich die INSA-Werte entwickelt?
Einzelwerte der letzten 17 Umfragen dieses Instituts, ungeglättet.
Alle INSA-Umfragen in Niedersachsen
| UmfrageVeröffentlicht | Befragte | SPD | CDU | Grüne | AfD | FDP | Linke | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026INSA | 26 | 22 | 15 | 21 | 5 | 6 | 3 | |
| 22.04.2026INSA | 25 | 25 | 12 | 20 | 4 | 7 | 3 | |
| 19.02.2025INSA | 25 | 30 | 10 | 16 | 5 | 5 | 5 | |
| 12.11.2024INSA | 26 | 31 | 10 | 16 | 4 | 2 | 6 | |
| 19.10.2023INSA | 27 | 29 | 13 | 17 | 4 | 3 | – | |
| 04.10.2022INSA | 31 | 28 | 16 | 11 | 5 | 4 | – | |
| 04.09.2022INSA | 31 | 28 | 19 | 7 | 7 | 4 | – | |
| 21.06.2022INSA | 31 | 29 | 17 | 6 | 8 | 4 | – | |
| 23.02.2022INSA | 34 | 26 | 14 | 7 | 11 | 4 | – | |
| 21.10.2021INSA | 39 | 19 | 13 | 7 | 12 | 5 | – | |
| 11.05.2021INSA | 29 | 26 | 20 | 7 | 9 | 5 | – | |
| 30.03.2021INSA | 30 | 26 | 18 | 7 | 9 | 4 | – | |
| 08.11.2020INSA | 27 | 34 | 18 | 6 | 6 | 5 | – | |
| 21.11.2018INSA | 26 | 27 | 17 | 12 | 10 | 5 | – | |
| 09.10.2017INSA | 33 | 32 | 10 | 7 | 10 | 5 | – | |
| 09.08.2017INSA | 28 | 40 | 9 | 7 | 9 | 5 | – | |
| 27.05.2017INSA | 27 | 41 | 8 | 6 | 9 | 5 | – |
Häufige Fragen
Wie steht SPD in der aktuellen INSA-Umfrage?
SPD liegt in der INSA-Umfrage vom 11. September 2026 bei 26 % und damit vor CDU mit 22 %. Im Mittel aller Institute steht SPD bei 26,0 %.
Wie oft veröffentlicht INSA Umfragen in Niedersachsen?
Im Bestand sind 17 Umfragen seit 2017. Einen festen Rhythmus gibt es hier nicht.
Wie befragt INSA?
Für die neueste Umfrage gilt: Erhebung „Online“, 1.000 Befragte, Feldzeit 01.09.2026 – 08.09.2026. Angaben nach dawum.de.
Weitere Institute in Niedersachsen
Institut Wahlkreisprognose (16)Infratest dimap (14)Forsa (10)Allensbach (6)Civey (4)Forschungsgruppe Wahlen (4)dimap (1)