INSA · Landtagswahl in Thüringen · 55 Umfragen
INSA-Umfrage vom 6. November 2026: AfD 40 %, CDU 18 %
Kurz beantwortet · Was zeigt die neueste INSA-Umfrage in Thüringen?
In der INSA-Umfrage vom 6. November 2026 kommt AfD auf 40 %, CDU auf 18 %, Linke auf 17 %, SPD auf 8 %, BSW auf 5 % und Grüne auf 4 %. Auftraggeber: FUNKE Medien Thüringen. Befragt wurden 1.000 Personen.
- AfD40 %±0
- CDU18 %−4,0
- Linke17 %+1,0
- SPD8 %+2,0
- BSW5 %−2,0
- Grüne4 %±0
- Thüringen.Gerecht2 %
Veränderung gegenüber der vorherigen INSA-Umfrage vom 2. Juli 2026. Details zu dieser Umfrage
Wie haben sich die INSA-Werte entwickelt?
Einzelwerte der letzten 55 Umfragen dieses Instituts, ungeglättet.
Alle INSA-Umfragen in Thüringen
| UmfrageVeröffentlicht | Befragte | AfD | Linke | CDU | SPD | Grüne | BSW | FDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026INSA | 40 | 17 | 18 | 8 | 4 | 5 | – | |
| 02.07.2026INSA | 40 | 16 | 22 | 6 | 4 | 7 | – | |
| 11.04.2026INSA | 39 | 14 | 24 | 6 | 3 | 7 | – | |
| 05.02.2026INSA | 38 | 14 | 24 | 7 | 3 | 7 | – | |
| 11.12.2025INSA | 39 | 14 | 24 | 6 | 3 | 7 | – | |
| 11.09.2025INSA | 37 | 14 | 25 | 7 | 3 | 9 | – | |
| 08.05.2025INSA | 35 | 14 | 24 | 8 | 3 | 11 | – | |
| 05.02.2025INSA | 35 | 11 | 25 | 7 | 4 | 13 | – | |
| 11.12.2024INSA | 34 | 12 | 25 | 7 | 4 | 14 | – | |
| 07.11.2024INSA | 34 | 13 | 25 | 6 | – | 14 | – | |
| 24.08.2024INSA | 30 | 14 | 21 | 6 | 3 | 20 | 3 | |
| 13.08.2024INSA | 30 | 16 | 21 | 6 | 3 | 19 | 3 | |
| 26.06.2024INSA | 29 | 14 | 22 | 7 | 4 | 20 | 2 | |
| 01.05.2024INSA | 30 | 16 | 20 | 7 | 5 | 16 | 2 | |
| 19.03.2024INSA | 31 | 18 | 21 | 6 | 5 | 13 | 2 | |
| 17.01.2024INSA | 31 | 15 | 20 | 6 | 5 | 17 | 3 | |
| 09.11.2023INSA | 34 | 20 | 22 | 9 | 4 | – | 4 | |
| 16.09.2023INSA | 32 | 22 | 21 | 10 | 6 | – | 4 | |
| 13.07.2023INSA | 32 | 22 | 20 | 10 | 5 | – | 4 | |
| 27.04.2023INSA | 28 | 22 | 21 | 11 | 6 | – | 5 | |
| 01.02.2023INSA | 26 | 25 | 22 | 10 | 6 | – | 5 | |
| 10.11.2022INSA | 25 | 23 | 21 | 11 | 7 | – | 5 | |
| 21.09.2022INSA | 26 | 23 | 20 | 11 | 8 | – | 5 | |
| 13.07.2022INSA | 24 | 24 | 20 | 13 | 8 | – | 5 | |
| 16.04.2022INSA | 22 | 24 | 20 | 16 | 7 | – | 5 | |
| 09.03.2022INSA | 23 | 25 | 19 | 16 | 6 | – | 6 | |
| 03.12.2021INSA | 23 | 24 | 15 | 18 | 7 | – | 7 | |
| 04.10.2021INSA | 24 | 20 | 15 | 21 | 7 | – | 8 | |
| 16.07.2021INSA | 22 | 27 | 21 | 9 | 7 | – | 8 | |
| 17.06.2021INSA | 23 | 26 | 22 | 9 | 6 | – | 7 | |
| 18.03.2021INSA | 23 | 30 | 19 | 9 | 8 | – | 6 | |
| 04.02.2021INSA | 23 | 31 | 22 | 7 | 8 | – | 6 | |
| 06.11.2020INSA | 22 | 33 | 22 | 9 | 6 | – | 5 | |
| 15.10.2020INSA | 22 | 33 | 22 | 8 | 7 | – | 4 | |
| 04.09.2020INSA | 22 | 33 | 22 | 9 | 5 | – | 4 | |
| 30.07.2020INSA | 21 | 35 | 22 | 9 | 6 | – | 4 | |
| 24.06.2020INSA | 22 | 35 | 22 | 9 | 6 | – | 3 | |
| 21.05.2020INSA | 22 | 34 | 21 | 8 | 7 | – | 5 | |
| 02.04.2020INSA | 23 | 37 | 18 | 7 | 7 | – | 4 | |
| 12.03.2020INSA | 25 | 38 | 15 | 8 | 6 | – | 4 | |
| 14.02.2020INSA | 25 | 40 | 14 | 7 | 6 | – | 4 | |
| 06.02.2020INSA | 23 | 34 | 19 | 6 | 6 | – | 7 | |
| 24.10.2019INSA | 24 | 28 | 24 | 9 | 8 | – | 5 | |
| 26.09.2019INSA | 24 | 29 | 23 | 9 | 9 | – | 4 | |
| 22.08.2019INSA | 21 | 26 | 24 | 9 | 11 | – | 4 | |
| 27.06.2019INSA | 20 | 24 | 26 | 10 | 10 | – | 5 | |
| 30.05.2019INSA | 20 | 25 | 26 | 11 | 8 | – | 5 | |
| 25.04.2019INSA | 19 | 25 | 27 | 10 | 7 | – | 6 | |
| 26.03.2019INSA | 20 | 24 | 27 | 10 | 8 | – | 5 | |
| 09.11.2018INSA | 22 | 22 | 23 | 12 | 12 | – | 6 | |
| 02.06.2018INSA | 18 | 26 | 31 | 10 | 6 | – | 5 | |
| 23.02.2018INSA | 18 | 24 | 32 | 10 | 7 | – | 5 | |
| 23.10.2017INSA | 20 | 20 | 31 | 13 | 4 | – | 7 | |
| 04.08.2017INSA | 18 | 22 | 37 | 11 | 4 | – | 5 | |
| 14.04.2017INSA | 19 | 22 | 33 | 15 | 5 | – | 4 |
Häufige Fragen
Wie steht AfD in der aktuellen INSA-Umfrage?
AfD liegt in der INSA-Umfrage vom 6. November 2026 bei 40 % und damit vor CDU mit 18 %. Im Mittel aller Institute steht AfD bei 40,0 %.
Wie oft veröffentlicht INSA Umfragen in Thüringen?
Im Bestand sind 55 Umfragen seit 2017. Einen festen Rhythmus gibt es hier nicht.
Wie befragt INSA?
Für die neueste Umfrage gilt: Erhebung „Online“, 1.000 Befragte, Feldzeit 20.10.2026 – 27.10.2026. Angaben nach dawum.de.
Weitere Institute in Thüringen
Infratest dimap (17)Institut Wahlkreisprognose (10)Forschungsgruppe Wahlen (5)Civey (5)Forsa (4)