🇮🇹 Parlamentswahl
Alle Umfragen: Italien
1154 Erhebungen in 1 Reihe.
Wahlabsicht (1154)
| UmfrageFeldzeit | Befragte | FdI | PD | M5S | FI | FN | AVS | Lega | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2026 – 09.11.2026SWG | 28,9 | 20,8 | 12,6 | 7,3 | 5,5 | 6,2 | 5,7 | 3,2 | |
| 04.11.2026 – 05.11.2026Termometro Politico | 28,1 | 20,7 | 12,6 | 7,4 | 6,8 | 6,5 | 5,5 | 2,8 | |
| 03.11.2026 – 04.11.2026Eumetra | 27,9 | 20,5 | 12 | 7,2 | 6,4 | 6,2 | 6,1 | 3,2 | |
| 02.11.2026 – 03.11.2026EMG | 26,3 | 20,2 | 12,1 | 7,3 | 5,1 | 5,9 | 7,4 | 2,9 | |
| 28.10.2026 – 02.11.2026SWG | 29 | 20,6 | 12,6 | 7,2 | 5,8 | 6,2 | 5,5 | 3,1 | |
| 27.10.2026 – 30.10.2026BiDiMedia | 26,6 | 20,6 | 12 | 7,2 | 6,7 | 6,7 | 5,4 | 3 | |
| 26.10.2026 – 29.10.2026Ipsos | 26,7 | 19,9 | 14,9 | 6,3 | 7,9 | 6,3 | 5,6 | 3 | |
| 28.10.2026 – 29.10.2026Termometro Politico | 28,1 | 20,8 | 12,5 | 7,5 | 7,1 | 6,3 | 5,6 | 2,9 | |
| 27.10.2026 – 28.10.2026Eumetra | 28,1 | 20,3 | 12,1 | 7,4 | 6,5 | 6,4 | 5,8 | 3,2 | |
| 27.10.2026 – 28.10.2026Quorum | 28,1 | 19,9 | 13,5 | 7 | 7 | 6,4 | 5 | 3,4 | |
| 21.10.2026 – 26.10.2026SWG | 29,3 | 20,6 | 12,4 | 7,4 | 5,6 | 6,3 | 5,4 | 3,1 | |
| 16.10.2026 – 22.10.2026Excellera Advisory Group | 26,3 | 20 | 14,5 | 7,9 | 7,7 | 6,6 | 5,6 | 3,1 | |
| 05.10.2026 – 22.10.2026Lab21 | 28,4 | 20 | 13,2 | 6,8 | 7,9 | 5,6 | 5,7 | 3 | |
| 21.10.2026 – 22.10.2026Only Numbers | 28 | 20 | 11,4 | 7,5 | 6,8 | 6,5 | 6,4 | 3,1 | |
| 20.10.2026 – 22.10.2026Termometro Politico | 27,8 | 20,6 | 12,7 | 7,3 | 7,5 | 6,4 | 5,4 | 2,8 | |
| 20.10.2026 – 21.10.2026Eumetra | 27,7 | 20,1 | 12,4 | 7,3 | 7,1 | 6,4 | 5,6 | 3,2 | |
| 19.10.2026 – 20.10.2026EMG | 26 | 20,5 | 11,6 | 7,5 | 5,6 | 5,6 | 7,3 | 2,7 | |
| 17.10.2026 – 19.10.2026BiDiMedia | 26,5 | 20,5 | 12 | 6,7 | 7,2 | 6,6 | 5,4 | 3 | |
| 19.10.2026Pieopoli | 28 | 20,5 | 13 | 7 | 6,5 | 6,5 | 5 | 3 | |
| 14.10.2026 – 19.10.2026SWG | 28,1 | 20,7 | 12,7 | 7,1 | 7,2 | 6,4 | 5,2 | 3,1 | |
| 14.10.2026 – 15.10.2026Only Numbers | 27,8 | 20 | 11,1 | 7,7 | 6,8 | 6,6 | 6 | 3,3 | |
| 13.10.2026 – 15.10.2026Termometro Politico | 27,5 | 21,1 | 12,5 | 7,5 | 7,3 | 6,3 | 5,3 | 3 | |
| 13.10.2026 – 14.10.2026Eumetra | 27,5 | 20,1 | 12,7 | 7,3 | 7,3 | 6,5 | 5,8 | 3,3 | |
| 12.10.2026 – 14.10.2026Piepoli | 28 | 20 | 12,5 | 7,5 | 7 | 6,5 | 5 | 3 | |
| 07.10.2026 – 12.10.2026SWG | 27,7 | 20,4 | 12,7 | 7,3 | 7,6 | 6,6 | 5,4 | 3,2 | |
| 09.10.2026Lab21 | 28,4 | 20 | 13,4 | 7 | 8,2 | 5,6 | 5,5 | 2,9 | |
| 07.10.2026 – 08.10.2026Eumetra | 27,5 | 20,3 | 12,6 | 7,4 | 7,6 | 6,5 | 5,7 | 3,2 | |
| 07.10.2026 – 08.10.2026Only Numbers | 27,5 | 19,5 | 11,7 | 7,5 | 7 | 6,8 | 6,3 | 3,3 | |
| 05.10.2026 – 08.10.2026Sigma Piave | 26,6 | 21 | 12,6 | 7,3 | 7,7 | 6,4 | 5,6 | 3,4 | |
| 07.10.2026 – 08.10.2026Termometro Politico | 27,8 | 21,1 | 12,7 | 7,3 | 7,4 | 6,2 | 5,3 | 2,8 | |
| 05.10.2026 – 06.10.2026EMG | 25,4 | 20,6 | 11,8 | 7,9 | 6,5 | 5,8 | 7,5 | 2,6 | |
| 06.10.2026Noto | 28 | 19,5 | 12,5 | 6,9 | 6,7 | 6,5 | 6 | 4 | |
| 05.10.2026 – 06.10.2026Quorum | 27 | 20,4 | 13,5 | 7,4 | 7,8 | 5,8 | 4,8 | 3,3 | |
| 05.10.2026Piepoli | 27,5 | 20 | 12,5 | 7,5 | 7 | 7 | 5,5 | 3 | |
| 30.09.2026 – 05.10.2026SWG | 27,7 | 20,7 | 12,6 | 7,1 | 7,8 | 6,6 | 5,2 | 3,1 | |
| 30.09.2026 – 01.10.2026Only Numbers | 27,3 | 19,7 | 11,6 | 7,5 | 7 | 6,7 | 6,6 | 3,2 | |
| 30.09.2026 – 01.10.2026Termometro Politico | 27,5 | 21,1 | 12,9 | 7,3 | 7,3 | 6,3 | 5,2 | 2,9 | |
| 29.09.2026 – 30.09.2026Eumetra | 27,1 | 20,5 | 12,8 | 7,4 | 8 | 6,4 | 5,5 | 3,2 | |
| 28.09.2026Only Numbers | 27,5 | 20 | 11,6 | 7,8 | 7 | 6,5 | 6,5 | 3,3 | |
| 23.09.2026 – 28.09.2026SWG | 27,4 | 20,6 | 12,8 | 6,9 | 8 | 6,6 | 5,1 | 3,2 | |
| 21.09.2026 – 24.09.2026Cluster 17 | 25,9 | 19,1 | 13,6 | 7 | 9,2 | 7,5 | 4,5 | 4,5 | |
| 21.09.2026 – 24.09.2026Ipsos | 26,4 | 19,5 | 14,5 | 7,3 | 8,8 | 6,3 | 4,7 | 3 | |
| 23.09.2026 – 24.09.2026Only Numbers | 27,5 | 20 | 11,8 | 7,8 | 7 | 6,5 | 6,5 | 3,2 | |
| 23.09.2026 – 24.09.2026Termometro Politico | 27,3 | 21,4 | 12,7 | 7,3 | 7,3 | 6,1 | 5,5 | 3 | |
| 22.09.2026 – 23.09.2026Eumetra | 26,7 | 21,1 | 12,5 | 7,4 | 7,9 | 6,5 | 5,5 | 3,2 | |
| 21.09.2026 – 22.09.2026EMG | 25,1 | 21,2 | 12,1 | 8 | 6,7 | 6 | 7,7 | 2,6 | |
| 18.09.2026 – 22.09.2026Quorum | 26,5 | 21,1 | 13,2 | 7,3 | 8,1 | 5,9 | 5,1 | 3,4 | |
| 12.09.2026 – 21.09.2026SWG | 27,1 | 20,8 | 12,8 | 7 | 8 | 6,5 | 5,3 | 3,1 | |
| 14.09.2026 – 18.09.2026Sigma Piave | 25,8 | 20,9 | 12,7 | 7,3 | 8,1 | 6,1 | 5,9 | 3,8 | |
| 16.09.2026 – 17.09.2026Only Numbers | 27,3 | 20,1 | 11,5 | 7,8 | 7,4 | 6,7 | 6,8 | 3,4 | |
| 16.09.2026 – 17.09.2026Termometro Politico | 27,1 | 21,4 | 12,4 | 7,6 | 7,3 | 6,2 | 5,3 | 2,8 | |
| 15.09.2026 – 16.09.2026Eumetra | 26,5 | 21 | 12,2 | 7,3 | 7,7 | 6,3 | 5,8 | 3,3 | |
| 15.09.2026Tecnè | 27,9 | 20,8 | 12,4 | 7,9 | 7,4 | 6,1 | 5,5 | 3,2 | |
| 14.09.2026Only Numbers | 26,3 | 20,7 | 11,9 | 7,5 | 7,4 | 6,5 | 6,3 | 3,3 | |
| 09.09.2026 – 14.09.2026SWG | 27 | 20,9 | 12,6 | 6,9 | 7,9 | 6,7 | 5,5 | 3,1 | |
| 03.09.2026 – 10.09.2026Ixè | 26,1 | 22 | 13,6 | 7,6 | 8,1 | 7,3 | 4,6 | 3 | |
| 09.09.2026 – 10.09.2026Only Numbers | 26,8 | 20,8 | 11,3 | 7,6 | 7,3 | 6,7 | 6,5 | 3,4 | |
| 08.09.2026 – 10.09.2026Termometro Politico | 27 | 21,4 | 12,6 | 7,5 | 7,3 | 6,2 | 5,4 | 2,9 | |
| 02.09.2026 – 10.09.2026Winpoll | 25,5 | 22,3 | 11,2 | 7,6 | 7,6 | 7,3 | 5,4 | 2,3 | |
| 09.09.2026Tecnè | 28 | 20,7 | 12,5 | 7,9 | 7,3 | 6 | 5,6 | 3,3 | |
| 07.09.2026 – 08.09.2026EMG | 25 | 21,5 | 12 | 8,2 | 7,2 | 6 | 7,5 | 2,6 | |
| 07.09.2026Piepoli | 28 | 20 | 12,5 | 7,5 | 7,5 | 7 | 5,5 | 3 | |
| 02.09.2026 – 07.09.2026SWG | 26,8 | 20,6 | 12,5 | 6,9 | 7,7 | 6,8 | 5,7 | 3,2 | |
| 04.09.2026 – 06.09.2026BiDiMedia | 25,4 | 21,2 | 12,3 | 7,2 | 7,8 | 6,7 | 5 | 2,8 | |
| 02.09.2026 – 03.09.2026Only Numbers | 26,5 | 21,3 | 11 | 7,8 | 7,2 | 6,8 | 6,8 | 3,3 | |
| 31.08.2026 – 03.09.2026Quorum | 26,5 | 22,2 | 12,6 | 7,1 | 7,9 | 5,8 | 4,4 | 3,9 | |
| 02.09.2026 – 03.09.2026Termometro Politico | 27,4 | 21,7 | 12,9 | 7,4 | 6,9 | 6,1 | 5,6 | 3 | |
| 31.08.2026 – 01.09.2026EMG | 25 | 21,3 | 12,5 | 8,1 | 6,8 | 6 | 7,4 | 2,5 | |
| 26.08.2026 – 31.08.2026SWG | 26,8 | 20,7 | 12,7 | 7,1 | 7,5 | 6,7 | 5,7 | 3,2 | |
| 26.08.2026 – 27.08.2026Termometro Politico | 27,1 | 21,5 | 12,7 | 7,4 | 6,7 | 6,2 | 6 | 2,8 | |
| 18.08.2026 – 27.08.2026Winpoll | 25,7 | 22 | 11,1 | 7,3 | 7,5 | 7,8 | 5,5 | 2,3 | |
| 22.08.2026 – 24.08.2026BiDiMedia | 25,4 | 21 | 12,6 | 7,3 | 8 | 6,5 | 4,8 | 2,8 | |
| 24.08.2026Piepoli | 28 | 20,5 | 12,5 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 6 | 3 | |
| 02.08.2026 – 05.08.2026BiDiMedia | 26,2 | 21,4 | 12 | 7,2 | 7,1 | 6,6 | 5,2 | 3 | |
| 29.07.2026 – 03.08.2026SWG | 27 | 20,6 | 13 | 7,4 | 7,2 | 6,5 | 5,5 | 3,3 | |
| 24.07.2026 – 03.08.2026Winpoll | 25,3 | 22,2 | 10,8 | 7,1 | 7,8 | 8,1 | 5,7 | 2,5 | |
| 29.07.2026 – 30.07.2026Termometro Politico | 27,3 | 21,5 | 12,8 | 7,6 | 6,4 | 6,3 | 5,9 | 3 | |
| 28.07.2026 – 29.07.2026Demopolis | 28 | 22 | 13 | 7,8 | 7 | 6,4 | 6,2 | 2,8 | |
| 14.07.2026 – 28.07.2026EMG | 25,2 | 21 | 12,6 | 8,1 | 7 | 5,8 | 7,7 | 2,5 | |
| 22.07.2026 – 27.07.2026SWG | 27 | 20,9 | 12,9 | 7,6 | 6,9 | 6,5 | 5,7 | 3,4 | |
| 20.07.2026 – 23.07.2026Ipsos | 26,5 | 20,1 | 14,5 | 8,3 | 7,1 | 6,3 | 5,1 | 3,1 | |
| 22.07.2026 – 23.07.2026Termometro Politico | 27,5 | 21,7 | 12,5 | 7,8 | 6,1 | 6,4 | 5,9 | 3,2 | |
| 21.07.2026 – 22.07.2026Piepoli | 27,5 | 21 | 13 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 3 | |
| 21.07.2026 – 22.07.2026Quorum | 26,4 | 21,9 | 11,5 | 7,9 | 7,6 | 6,8 | 4,9 | 3,7 | |
| 20.07.2026 – 21.07.2026EMG | 24,6 | 21,2 | 12,5 | 8,3 | 7,2 | 5,8 | 7,7 | 2,5 | |
| 15.07.2026 – 20.07.2026SWG | 26,9 | 21,1 | 13,1 | 7,7 | 6,7 | 6,4 | 5,5 | 3,4 | |
| 01.07.2026 – 17.07.2026Lab21 | 29,7 | 20,1 | 13,9 | 6,7 | 6,5 | 5,9 | 5,3 | 3,1 | |
| 03.07.2026 – 16.07.2026EMG | 24,6 | 20,9 | 12,7 | 8,4 | 7,3 | 6 | 7,5 | 2,6 | |
| 14.07.2026 – 16.07.2026Termometro Politico | 27,7 | 21,5 | 12,8 | 7,6 | 6,1 | 6,4 | 6 | 3,1 | |
| 08.07.2026 – 13.07.2026SWG | 27,2 | 21,3 | 12,9 | 7,7 | 6,3 | 6,4 | 5,4 | 3,5 | |
| 10.07.2026 – 12.07.2026BiDiMedia | 26,9 | 21,5 | 11,4 | 7,2 | 6,7 | 6,5 | 4,9 | 2,8 | |
| 08.07.2026 – 09.07.2026Termometro Politico | 27,5 | 21,6 | 12,5 | 7,8 | 5,8 | 6,4 | 6,5 | 2,9 | |
| 06.07.2026 – 07.07.2026EMG | 25 | 21 | 12,8 | 8,8 | 6,7 | 6 | 7,4 | 2,5 | |
| 30.06.2026 – 07.07.2026Ixè | 27,5 | 21,4 | 12,8 | 7,7 | 7,1 | 7,1 | 5,1 | 3,1 | |
| 04.07.2026 – 06.07.2026BiDiMedia | 26,7 | 21,8 | 12,2 | 7,3 | 6,2 | 6,5 | 5,7 | 2,9 | |
| 01.07.2026 – 06.07.2026SWG | 27,1 | 21,5 | 13,1 | 7,4 | 6 | 6,5 | 5,6 | 3,4 | |
| 01.07.2026 – 03.07.2026Tecnè | 29 | 21,5 | 12,8 | 8,6 | 5,9 | 6,4 | 6 | 2,8 | |
| 01.07.2026 – 02.07.2026Termometro Politico | 27,9 | 21,5 | 12,3 | 7,8 | 5,2 | 6,6 | 6,4 | 2,8 | |
| 30.06.2026 – 01.07.2026Piepoli | 28 | 21 | 13 | 8 | 5 | 6 | 6 | 3 | |
| 30.06.2026 – 01.07.2026Quorum | 26,9 | 22 | 12 | 7,6 | 6,4 | 6,6 | 5,4 | 3,4 | |
| 17.06.2026 – 30.06.2026EMG | 25,6 | 20,8 | 13 | 8,5 | 6,2 | 6 | 7,4 | 2,6 | |
| 24.06.2026 – 29.06.2026SWG | 27,3 | 21,8 | 13,3 | 7,2 | 5,6 | 6,4 | 5,4 | 3,5 | |
| 25.06.2026 – 26.06.2026Tecnè | 29,3 | 21,5 | 12,7 | 8,7 | 4,9 | 6,5 | 6,4 | 2,9 | |
| 22.06.2026 – 25.06.2026Ipsos | 27 | 20,1 | 14,3 | 8,3 | 6 | 6,2 | 5,6 | 3 | |
| 24.06.2026 – 25.06.2026Termometro Politico | 28,2 | 21,6 | 12,5 | 8 | 4,7 | 6,3 | 6,4 | 2,9 | |
| 22.06.2026 – 23.06.2026EMG | 26 | 20,5 | 13,2 | 8,3 | 6,6 | 6,1 | 7,4 | 2,7 | |
| 17.06.2026 – 22.06.2026SWG | 27,7 | 21,8 | 13,2 | 7,4 | 5,3 | 6,6 | 5,4 | 3,7 | |
| 18.06.2026 – 19.06.2026BiDiMedia | 27,6 | 22,2 | 12 | 7,3 | 5,4 | 6,6 | 6 | 2,9 | |
| 15.06.2026 – 19.06.2026Sigma Piave | 26 | 20,8 | 13 | 8,6 | 7,2 | 6,5 | 6,2 | 3,4 | |
| 18.06.2026 – 19.06.2026Tecnè | 29,3 | 21,5 | 12,4 | 8,7 | 4,6 | 6,4 | 6,5 | 3 | |
| 17.06.2026 – 18.06.2026Termometro Politico | 28 | 21,6 | 12,4 | 7,7 | 4,7 | 6,2 | 6,8 | 2,9 | |
| 16.06.2026 – 17.06.2026Eumetra | 28,2 | 21,7 | 12,8 | 7,8 | 5 | 6,6 | 6,2 | 3,1 | |
| 16.06.2026 – 17.06.2026Quorum | 27,8 | 22,2 | 12,1 | 8,2 | 5,9 | 6,8 | 5,8 | 3,1 | |
| 03.06.2026 – 16.06.2026EMG | 26,2 | 20,2 | 13,2 | 8,4 | 5,7 | 6,4 | 7,7 | 2,7 | |
| 10.06.2026 – 15.06.2026SWG | 27,9 | 22,1 | 13,3 | 7,2 | 5,3 | 6,5 | 5,3 | 3,5 | |
| 11.06.2026 – 12.06.2026Tecnè | 29,3 | 21,5 | 12,7 | 8,7 | 4 | 6,3 | 6,7 | 2,9 | |
| 10.06.2026 – 11.06.2026Termometro Politico | 28 | 21,8 | 12,4 | 7,6 | 4,4 | 6,2 | 6,6 | 3 | |
| 09.06.2026 – 10.06.2026Demopolis | 28,6 | 22,3 | 13,2 | 7,8 | 4,5 | 6,4 | 7 | 2,9 | |
| 08.06.2026 – 09.06.2026EMG | 26,7 | 20,8 | 12,9 | 8,2 | 5 | 6,4 | 8,1 | 2,5 | |
| 08.06.2026 – 09.06.2026Only Numbers | 28 | 21,8 | 11,7 | 8,3 | 4,5 | 6,5 | 7 | 3 | |
| 03.06.2026 – 08.06.2026SWG | 28,3 | 22 | 13,1 | 7 | 4,8 | 6,5 | 5,6 | 3,6 | |
| 04.06.2026 – 05.06.2026Tecnè | 29,3 | 21,8 | 12,5 | 8,8 | 3,8 | 6,4 | 6,9 | 2,9 | |
| 03.06.2026 – 04.06.2026Piepoli | 28,5 | 21 | 12,5 | 8,5 | 4,5 | 7 | 6 | 2,5 | |
| 03.06.2026 – 04.06.2026Termometro Politico | 27,8 | 21,8 | 12,6 | 7,7 | 4,5 | 6,3 | 6,9 | 2,8 | |
| 03.06.2026Demopolis | 28,8 | 22,4 | 13 | 8,2 | 3,9 | 6,5 | 7,3 | 2,7 | |
| 03.06.2026Eumetra | 28,6 | 21,8 | 12,6 | 8 | 4,2 | 6,6 | 6,4 | 3,1 | |
| 20.05.2026 – 02.06.2026EMG | 27,1 | 20,9 | 12,9 | 8,6 | 4,2 | 6,7 | 8,1 | 2,5 | |
| 27.05.2026 – 01.06.2026SWG | 28,2 | 22,3 | 13 | 7,2 | 4,6 | 6,7 | 5,8 | 3,4 | |
| 29.05.2026 – 31.05.2026Only Numbers | 28,2 | 22,4 | 12,1 | 8,3 | 4,3 | 6,3 | 7,4 | 3,1 | |
| 22.05.2026 – 31.05.2026Winpoll | 27,3 | 22,5 | 11,5 | 7,8 | 4,2 | 7,5 | 6,7 | 2,2 | |
| 28.05.2026 – 29.05.2026Tecnè | 29,4 | 22,1 | 12,4 | 8,8 | 3,6 | 6,3 | 7 | 2,8 | |
| 25.05.2026 – 28.05.2026Ipsos | 27,6 | 20,1 | 14,5 | 8,2 | 4,8 | 6,8 | 5,7 | 3,1 | |
| 27.05.2026 – 28.05.2026Termometro Politico | 28,1 | 22 | 12,7 | 7,9 | 4 | 6 | 6,8 | 2,9 | |
| 25.05.2026 – 27.05.2026BiDiMedia | 28 | 22,3 | 12,1 | 7,5 | 4,5 | 6,6 | 6,5 | 2,8 | |
| 26.05.2026 – 27.05.2026Quorum | 27,7 | 21,7 | 13,5 | 7,8 | 4,4 | 6,4 | 5,9 | 3,2 | |
| 25.05.2026 – 26.05.2026EMG | 26,4 | 21,4 | 13 | 9 | 3,8 | 6,8 | 8,1 | 2,4 | |
| 25.05.2026 – 26.05.2026Only Numbers | 28,7 | 22,8 | 11,5 | 8,7 | 4,2 | 6,6 | 7,6 | 3,1 | |
| 18.05.2026 – 25.05.2026Sigma Piave | 27,1 | 21,7 | 14 | 7,7 | 4,3 | 6,4 | 7,2 | 2,5 | |
| 20.05.2026 – 25.05.2026SWG | 28,1 | 22,5 | 12,7 | 7,4 | 4,3 | 6,6 | 6 | 3,5 | |
| 21.05.2026 – 22.05.2026Tecnè | 29,2 | 22 | 12,7 | 8,8 | 3,3 | 6,2 | 6,9 | 2,9 | |
| 20.05.2026 – 21.05.2026Termometro Politico | 28,1 | 22,2 | 12,5 | 7,8 | 4,1 | 6,2 | 6,8 | 3,1 | |
| 19.05.2026 – 20.05.2026Eumetra | 28,4 | 22,1 | 12,7 | 8,2 | 3,9 | 6,7 | 6,7 | 3,3 | |
| 06.05.2026 – 19.05.2026EMG | 26,3 | 21,7 | 12,8 | 8,8 | 3,6 | 6,8 | 8 | 2,5 | |
| 18.05.2026 – 19.05.2026Only Numbers | 28,4 | 22,3 | 12,1 | 8,4 | 4 | 6,4 | 7,8 | 3,2 | |
| 18.05.2026Piepoli | 29 | 21 | 13 | 8 | 3,5 | 7 | 6,5 | 2,5 | |
| 13.05.2026 – 18.05.2026SWG | 28,5 | 22,2 | 12,5 | 7,6 | 4,1 | 6,7 | 6 | 3,5 | |
| 13.05.2026 – 15.05.2026Tecnè | 28,9 | 22,1 | 12,9 | 8,8 | 3,1 | 6,3 | 7,1 | 3 | |
| 12.05.2026 – 14.05.2026Termometro Politico | 28,4 | 22,2 | 12,4 | 8 | 3,8 | 6,2 | 7 | 3 | |
| 11.05.2026 – 12.05.2026EMG | 26,6 | 21,7 | 12,8 | 8,5 | 3,2 | 6,6 | 8 | 2,5 | |
| 11.05.2026 – 12.05.2026Only Numbers | 28,3 | 22,5 | 11,9 | 8,5 | 3,5 | 6,5 | 8 | 3,1 | |
| 06.05.2026 – 11.05.2026SWG | 28,8 | 22 | 12,2 | 7,5 | 3,9 | 6,8 | 6,2 | 3,4 | |
| 06.05.2026 – 08.05.2026Termometro Politico | 28,7 | 22,1 | 12,7 | 7,7 | 3,7 | 6 | 7,2 | 2,8 | |
| 05.05.2026 – 07.05.2026Tecnè | 28,9 | 22,2 | 13 | 8,9 | 3 | 6,2 | 7,2 | 2,9 | |
| 04.05.2026 – 06.05.2026Demos&Pi | 28,6 | 21,5 | 13 | 8 | 4 | 5,8 | 7,8 | 3,5 | |
| 05.05.2026 – 06.05.2026Eumetra | 28,2 | 22,2 | 12,5 | 8,3 | 3,6 | 6,7 | 6,8 | 3,1 | |
| 04.05.2026 – 05.05.2026BiDiMedia | 27,8 | 22,5 | 13 | 7,8 | 3,3 | 6,8 | 6,2 | 3 | |
| 23.04.2026 – 05.05.2026EMG | 26,6 | 21,5 | 13 | 8,4 | 3,3 | 6,4 | 8,1 | 2,5 | |
| 04.05.2026 – 05.05.2026Only Numbers | 28 | 22,4 | 12,3 | 8,5 | 3,5 | 6,6 | 8 | 3,2 | |
| 28.04.2026 – 04.05.2026SWG | 28,8 | 21,8 | 12,4 | 7,5 | 3,6 | 6,9 | 6,1 | 3,5 | |
| 27.04.2026 – 29.04.2026Ipsos | 26,2 | 22,3 | 14,3 | 9 | 4,1 | 6,7 | 5,8 | 3,1 | |
| 27.04.2026 – 28.04.2026EMG | 27,2 | 21,7 | 13 | 8,2 | 3,2 | 6,3 | 8 | 2,5 | |
| 27.04.2026 – 28.04.2026Only Numbers | 28,2 | 23,1 | 11,8 | 8,7 | 3,3 | 6,8 | 8,5 | 3,1 | |
| 27.04.2026 – 28.04.2026Quorum | 26,6 | 22,7 | 13,4 | 8,2 | 3,5 | 6,3 | 6,8 | 3,5 | |
| 20.04.2026 – 27.04.2026Ixè | 28,4 | 23,4 | 12,9 | 8,3 | 3,4 | 6,9 | 6 | 3,1 | |
| 22.04.2026 – 27.04.2026SWG | 29,1 | 21,6 | 12,5 | 7,7 | 3,6 | 6,7 | 6,2 | 3,4 | |
| 20.04.2026 – 27.04.2026Winpoll | 26,6 | 23 | 11,4 | 8,5 | 3,7 | 7,5 | 6,4 | 2,7 | |
| 22.04.2026 – 23.04.2026Termometro Politico | 28,4 | 22 | 12,4 | 7,9 | 3,7 | 6,3 | 7,4 | 3 | |
| 09.04.2026 – 22.04.2026EMG | 27,1 | 21,7 | 12,9 | 8 | 3,6 | 6,2 | 8 | 2,5 | |
| 21.04.2026 – 22.04.2026Eumetra | 28,7 | 22,2 | 12,4 | 8,3 | 3,4 | 6,5 | 6,9 | 3,2 | |
| 20.04.2026 – 21.04.2026Only Numbers | 28,8 | 22,5 | 12,2 | 8,6 | 3,6 | 6,5 | 8,3 | 3 | |
| 13.04.2026 – 20.04.2026Sigma Piave | 27,7 | 22 | 13,4 | 8,4 | 4,1 | 6,1 | 7,4 | 2,6 | |
| 15.04.2026 – 20.04.2026SWG | 29,3 | 21,6 | 12,4 | 7,8 | 3,4 | 6,7 | 6,5 | 3,3 | |
| 17.04.2026 – 20.04.2026Tecnè | 29,1 | 22,4 | 12,8 | 8,9 | 2,5 | 6,2 | 7,4 | 3 | |
| 15.04.2026 – 16.04.2026Termometro Politico | 28,6 | 22 | 12,5 | 8,1 | 3,7 | 6,4 | 7,2 | 2,9 | |
| 13.04.2026 – 15.04.2026Piepoli | 29 | 22 | 13,5 | 8,5 | 3 | 6,5 | 6,5 | 2,5 | |
| 13.04.2026 – 14.04.2026BiDiMedia | 27,6 | 22,7 | 13,2 | 7,6 | 3,7 | 7,1 | 6,7 | 2,6 | |
| 13.04.2026 – 14.04.2026EMG | 27,2 | 22,1 | 12,5 | 8,3 | 3,9 | 5,9 | 8 | 2,5 | |
| 11.04.2026 – 13.04.2026Quorum | 26,4 | 22,9 | 14,1 | 8 | 4,1 | 6 | 6,6 | 3,1 | |
| 08.04.2026 – 13.04.2026SWG | 29,3 | 21,9 | 12,2 | 7,7 | 3,5 | 6,6 | 6,3 | 3,5 | |
| 08.04.2026 – 09.04.2026Termometro Politico | 29,2 | 22 | 12,3 | 7,9 | 3,4 | 6,5 | 7,3 | 3 | |
| 07.04.2026 – 08.04.2026Demopolis | 28,5 | 22,6 | 13 | 8,3 | 3,5 | 6,6 | 7,2 | 2,7 | |
| 26.03.2026 – 08.04.2026EMG | 27,1 | 22,4 | 12,3 | 8,4 | 4,1 | 5,8 | 8 | 2,5 | |
| 07.04.2026 – 08.04.2026Eumetra | 28,4 | 22,5 | 12,3 | 8,5 | 3,1 | 6,3 | 6,7 | 3,3 | |
| 06.04.2026 – 07.04.2026Only Numbers | 27,3 | 22,3 | 11,7 | 8,8 | 3,4 | 6,5 | 8,3 | 3,2 | |
| 02.04.2026 – 03.04.2026Tecnè | 29,1 | 22,2 | 13 | 9 | 2,7 | 6,3 | 7,2 | 3,1 | |
| 26.03.2026 – 03.04.2026Winpoll | 26,7 | 22,8 | 11,1 | 8,9 | 3,1 | 7,2 | 6,5 | 2,8 | |
| 31.03.2026 – 02.04.2026Termometro Politico | 29,2 | 22 | 12,1 | 8 | 3,4 | 6,2 | 7,6 | 3 | |
| 31.03.2026 – 01.04.2026Eumetra | 28,9 | 21,9 | 12,3 | 8,3 | 3,2 | 6,6 | 6,5 | 3,4 | |
| 30.03.2026 – 31.03.2026EMG | 27 | 22,7 | 12 | 8,7 | 3,6 | 6 | 8 | 2,7 | |
| 30.03.2026 – 31.03.2026Only Numbers | 27,5 | 23 | 12 | 8,7 | 3,2 | 6,7 | 8 | 3,3 | |
| 25.03.2026 – 30.03.2026SWG | 29,5 | 22 | 12,3 | 7,9 | 3,3 | 6,6 | 6,6 | 3,4 | |
| 27.03.2026 – 28.03.2026BiDiMedia | 28,3 | 22,4 | 12,9 | 7,4 | 3 | 7,1 | 6,5 | 2,6 | |
| 24.03.2026 – 26.03.2026Ipsos | 26,7 | 22 | 14,2 | 9,5 | 3 | 6,1 | 6,3 | 3 | |
