🇳🇱 Wahl zur Zweiten Kammer
Alle Umfragen: Niederlande
58 Erhebungen in 2 Reihen.
Sitzprognosen (41)
| UmfrageFeldzeit | Befragte | PRO | PVV | JA21 | D66 | VVD | CDA | FvD | PvdD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 – 26.10.2026Verian | 28 | 21 | 16 | 14 | 16 | 14 | 13 | 4 | |
| 23.10.2026Peil.nl | 30 | 19 | 20 | 16 | 12 | 11 | 12 | 5 | |
| 12.10.2026 – 14.10.2026Ipsos I&O | 28 | 18 | 18 | 15 | 15 | 13 | 11 | 6 | |
| 02.10.2026Peil.nl | 29 | 19 | 20 | 18 | 12 | 12 | 13 | 4 | |
| 25.09.2026 – 28.09.2026Verian | 28 | 20 | 15 | 17 | 18 | 14 | 10 | 4 | |
| 12.09.2026Peil.nl | 27 | 16 | 16 | 18 | 16 | 12 | 17 | 4 | |
| 01.09.2026 – 02.09.2026Ipsos I&O | 26 | 17 | 14 | 20 | 20 | 14 | 12 | 5 | |
| 29.08.2026Peil.nl | 26 | 18 | 17 | 18 | 16 | 13 | 17 | 4 | |
| 21.08.2026 – 24.08.2026Verian | 26 | 16 | 14 | 17 | 19 | 15 | 13 | 4 | |
| 01.08.2026Peil.nl | 24 | 18 | 18 | 18 | 16 | 13 | 18 | 4 | |
| 10.07.2026 – 13.07.2026Ipsos I&O | 24 | 17 | 15 | 23 | 20 | 14 | 12 | 5 | |
| 26.06.2026 – 29.06.2026Verian | 26 | 20 | 12 | 17 | 20 | 15 | 12 | 5 | |
| 20.06.2026Peil.nl | 25 | 17 | 18 | 19 | 17 | 13 | 17 | 4 | |
| 12.06.2026 – 15.06.2026Ipsos I&O | 26 | 16 | 14 | 20 | 20 | 14 | 13 | 5 | |
| 21.05.2026 – 25.05.2026Verian | 25 | 21 | 11 | 17 | 23 | 15 | 10 | 5 | |
| 23.05.2026Peil.nl | 23 | 18 | 18 | 19 | 17 | 15 | 16 | 4 | |
| 08.05.2026 – 11.05.2026Ipsos I&O | 24 | 19 | 13 | 20 | 21 | 15 | 11 | 5 | |
| 24.04.2026 – 27.04.2026Verian | 24 | 20 | 13 | 17 | 20 | 16 | 12 | 4 | |
| 25.04.2026Peil.nl | 22 | 17 | 17 | 22 | 16 | 16 | 15 | 4 | |
| 18.04.2026Peil.nl | 23 | 19 | 17 | 20 | 17 | 16 | 16 | 4 | |
| 10.04.2026 – 13.04.2026Ipsos I&O | 26 | 18 | 13 | 19 | 20 | 14 | 13 | 5 | |
| 27.03.2026 – 30.03.2026Verian | 24 | 18 | 15 | 20 | 19 | 17 | 12 | 4 | |
| 27.03.2026Peil.nl | 22 | 17 | 16 | 22 | 17 | 18 | 16 | 4 | |
| 13.03.2026Peil.nl | 23 | 17 | 14 | 25 | 18 | 15 | 14 | 4 | |
| 06.03.2026 – 09.03.2026Ipsos I&O | 25 | 19 | 14 | 24 | 21 | 15 | 10 | 4 | |
| 06.03.2026Peil.nl | 21 | 15 | 13 | 27 | 18 | 17 | 15 | 4 | |
| 20.02.2026 – 23.02.2026Verian | 22 | 21 | 12 | 22 | 23 | 14 | 10 | 4 | |
| 21.02.2026Peil.nl | 21 | 16 | 14 | 27 | 17 | 17 | 14 | 4 | |
| 13.02.2026 – 16.02.2026Ipsos I&O | 22 | 20 | 13 | 25 | 20 | 15 | 9 | 4 | |
| 08.02.2026Peil.nl | 21 | 16 | 14 | 27 | 18 | 17 | 13 | 4 | |
| 30.01.2026 – 02.02.2026Ipsos I&O | 21 | 19 | 14 | 26 | 20 | 15 | 10 | 4 | |
| 23.01.2026 – 26.01.2026Verian | 21 | 18 | 12 | 26 | 23 | 17 | 10 | 3 | |
| 25.01.2026Peil.nl | 20 | 17 | 11 | 27 | 20 | 18 | 14 | 4 | |
| 16.01.2026 – 19.01.2026Ipsos I&O | 19 | 23 | 11 | 28 | 20 | 16 | 8 | 5 | |
| 17.01.2026Peil.nl | 20 | 17 | 11 | 28 | 21 | 18 | 14 | 3 | |
| 19.12.2025Peil.nl | 20 | 20 | 10 | 28 | 22 | 17 | 12 | 3 | |
| 12.12.2025 – 15.12.2025Ipsos I&O | 21 | 24 | 10 | 28 | 21 | 17 | 7 | 3 | |
| 29.11.2025Peil.nl | 19 | 23 | 9 | 28 | 22 | 17 | 10 | 3 | |
| 21.11.2025 – 24.11.2025Verian | 16 | 22 | 9 | 31 | 20 | 20 | 10 | 3 | |
| 22.11.2025Peil.nl | 18 | 23 | 9 | 28 | 23 | 17 | 10 | 3 | |
| 07.11.2025Peil.nl | 18 | 24 | 10 | 28 | 22 | 18 | 9 | 3 |
Stimmenanteile (17)
| UmfrageFeldzeit | Befragte | PRO | PVV | VVD | D66 | JA21 | CDA | FvD | PvdD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 – 26.10.2026Verian | 18 | 13,4 | 10,3 | 9,4 | 10,4 | 9,3 | 8,8 | 3 | |
| 12.10.2026 – 14.10.2026Ipsos I&O | 18,3 | 11,7 | 9,9 | 10,1 | 12 | 8,3 | 7,1 | 4,4 | |
| 25.09.2026 – 28.09.2026Verian | 17,8 | 12,8 | 11,5 | 11,3 | 9,6 | 9,2 | 6,9 | 2,9 | |
| 01.09.2026 – 02.09.2026Ipsos I&O | 16,6 | 11,1 | 12,7 | 13,2 | 9,4 | 9,2 | 7,9 | 3,6 | |
| 21.08.2026 – 24.08.2026Verian | 16,6 | 10,8 | 12,5 | 11,3 | 9,1 | 10 | 8,8 | 3 | |
| 10.07.2026 – 13.07.2026Ipsos I&O | 15,4 | 11,3 | 12,7 | 14,9 | 9,8 | 8,8 | 7,9 | 3,4 | |
| 26.06.2026 – 29.06.2026Verian | 17,1 | 12,9 | 13,1 | 10,9 | 8,4 | 10,1 | 8,2 | 3,3 | |
| 12.06.2026 – 15.06.2026Ipsos I&O | 16,5 | 10,2 | 13,3 | 13 | 9,4 | 9,3 | 8,5 | 3,6 | |
| 21.05.2026 – 25.05.2026Verian | 16,3 | 13,5 | 14,8 | 11,1 | 7,7 | 10,3 | 6,5 | 3,3 | |
| 08.05.2026 – 11.05.2026Ipsos I&O | 15,4 | 12,6 | 13,5 | 12,9 | 8,5 | 9,8 | 7,2 | 3,7 | |
| 24.04.2026 – 27.04.2026Verian | 15,9 | 13 | 12,9 | 11,2 | 8,3 | 10,5 | 7,9 | 2,9 | |
| 10.04.2026 – 13.04.2026Ipsos I&O | 16,7 | 12,1 | 13,2 | 12,6 | 8,5 | 9,1 | 8,5 | 2,9 | |
| 27.03.2026 – 30.03.2026Verian | 15,3 | 11,5 | 12 | 13 | 9,8 | 11,3 | 8,1 | 3 | |
| 06.03.2026 – 09.03.2026Ipsos I&O | 15,9 | 12,1 | 13,6 | 15,2 | 9,5 | 9,9 | 6,8 | 2,6 | |
| 20.02.2026 – 23.02.2026Verian | 14,5 | 13,6 | 14,6 | 13,8 | 8,1 | 8,9 | 6,8 | 2,8 | |
| 23.01.2026 – 26.01.2026Verian | 13,7 | 11,7 | 14,7 | 17 | 7,8 | 11 | 6,9 | 2,3 | |
| 21.11.2025 – 24.11.2025Verian | 10,5 | 14,3 | 12,8 | 20,3 | 6 | 13,3 | 6,7 | 2 |