🇪🇸 Parlamentswahl
Alle Umfragen: Spanien
603 Erhebungen in 1 Reihe.
Wahlabsicht (603)
| UmfrageFeldzeit | Befragte | PP | PSOE | Vox | FA | ERC | Podemos | SALF | Andalucía |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 – 08.11.2026SocioMétrica | 32,3 | 27,7 | 18,9 | 5 | 2,4 | 1,2 | 2,2 | 1,7 | |
| 26.10.2026 – 08.11.2026SW Demoscopia | 28,5 | 31,1 | 17,3 | – | – | – | – | – | |
| 26.10.2026 – 07.11.2026SW Demoscopia | 28,7 | 31 | 17,3 | – | 2,5 | 1,7 | 2,1 | 1,4 | |
| 01.11.2026 – 06.11.2026EM-Analytics | 31,1 | 25,3 | 19,2 | 6,1 | 2,2 | 1,8 | 1,9 | 1 | |
| 02.11.2026 – 06.11.2026IMOP | 29,8 | 25,9 | 19,9 | – | 2,6 | 1,2 | 1,7 | 1,8 | |
| 30.10.2026 – 06.11.2026Sigma Dos | 31 | 25,2 | 19,4 | 6,9 | 2,9 | 1,6 | – | 1,6 | |
| 26.10.2026 – 06.11.2026SW Demoscopia | 28,8 | 30,8 | 17,2 | – | 2,5 | 1,8 | 2,1 | 1,5 | |
| 02.11.2026 – 05.11.2026Ateneo del Dato | 31,5 | 28,6 | 18,6 | – | – | 1,5 | – | – | |
| 03.11.2026 – 05.11.2026GAD3 | 31,9 | 25,9 | 18,6 | 6 | 2,7 | 1,4 | 1,3 | 1,6 | |
| 02.11.2026 – 05.11.2026NC Report | 33 | 25,6 | 19,3 | – | 2 | 2,4 | – | 1,2 | |
| 26.10.2026 – 05.11.2026SW Demoscopia | 28,5 | 31 | 17,2 | – | 2,6 | 1,2 | 2 | 1,5 | |
| 02.11.2026 – 04.11.202640dB | 31,9 | 29,9 | 18 | 3,9 | – | 1,2 | 2 | – | |
| 02.11.2026 – 04.11.2026Sondaxe | 29,7 | 27,3 | 18,6 | – | 2,9 | 2,2 | 1,6 | 2,3 | |
| 26.10.2026 – 04.11.2026SW Demoscopia | 28,8 | 30,9 | 17 | – | 2,6 | 1,2 | 2 | 1,4 | |
| 29.10.2026 – 03.11.2026Celeste-Tel | 31,8 | 25,7 | 19,2 | 6,8 | 2,2 | 1,9 | 1,6 | 1,2 | |
| 02.11.2026 – 03.11.2026Data10 | 32,4 | 24,7 | 19,8 | – | 2,3 | 3,1 | 1,5 | 1,3 | |
| 01.09.2026 – 01.11.2026SocioMétrica | 32,7 | 26,6 | 19,1 | 5,2 | 2,5 | 1,7 | 2,5 | 1,4 | |
| 28.10.2026 – 30.10.2026EM-Analytics | 31,5 | 25,8 | 19,2 | 6,2 | 2,2 | 1,7 | 1,6 | 1 | |
| 29.10.2026 – 30.10.2026Sigma Dos | 31,1 | 24,6 | 19,3 | 7,5 | 3 | 1,9 | – | 1,4 | |
| 28.10.2026 – 30.10.2026Target Point | 31,8 | 25,5 | 19,9 | – | – | 2,4 | 2,6 | – | |
| 26.10.2026 – 29.10.2026NC Report | 33 | 25,6 | 19,3 | – | 2 | 2,4 | – | 1,2 | |
| 22.10.2026 – 28.10.2026Hamalgama Métrica | 32,4 | 26,4 | 19,9 | – | 1,9 | 2,2 | 1,8 | 1,1 | |
| 26.10.2026 – 28.10.2026Sondaxe | 29,2 | 26,9 | 19,2 | – | 2,6 | 2 | 2,4 | 2 | |
| 27.10.2026Vox | 28,1 | 29,6 | 20,2 | – | – | 1,9 | 1,1 | – | |
| 21.10.2026 – 25.10.2026More in Common | 28,3 | 27,6 | 20,8 | – | – | 2,6 | 2,4 | – | |
| 25.10.2026PSOE | 29 | 30 | 20 | – | – | – | – | – | |
| 01.09.2026 – 25.10.2026SocioMétrica | 32,4 | 27 | 18,6 | 5,2 | 2,6 | 1,8 | 2,4 | 1,2 | |
| 22.10.2026 – 24.10.2026NC Report | 33,1 | 25,8 | 19 | – | 2 | 2,6 | – | 1,3 | |
| 17.10.2026 – 23.10.2026EM-Analytics | 30,9 | 26,7 | 19 | 5,8 | 2,2 | 1,7 | 1,7 | 1,1 | |
| 21.10.2026 – 23.10.2026Winston | 29,4 | 27,1 | 19,2 | 5,6 | – | – | – | – | |
| 20.10.2026 – 22.10.2026Ateneo del Dato | 31,1 | 27,6 | 19,8 | – | – | 2,7 | – | – | |
| 08.10.2026 – 22.10.2026Sigma Dos | 30,6 | 26,1 | 19,9 | 7,4 | 2,5 | 2,8 | – | 1 | |
| 15.10.2026 – 17.10.2026EM-Analytics | 31,8 | 27,1 | 18,9 | 4,9 | 2,1 | 2 | 1,7 | 1,1 | |
| 13.10.2026 – 16.10.2026IMOP | 28,5 | 27,1 | 20 | – | 2,2 | 1,9 | 1,2 | – | |
| 01.10.2026 – 14.10.2026Sigma Dos | 31,5 | 25,3 | 19,5 | 7,2 | 2,5 | 2,8 | – | 0,8 | |
| 10.10.2026 – 11.10.2026SocioMétrica | 32,6 | 26,2 | 18,8 | – | 2 | 2,8 | 2,1 | 0,9 | |
| 05.10.2026 – 09.10.2026EM-Analytics | 31,5 | 26,9 | 19,1 | – | 2 | 3,4 | 1,7 | 1,1 | |
| 06.10.2026 – 09.10.2026Target Point | 32 | 25,9 | 18,7 | – | – | 3,4 | 1,3 | – | |
| 07.10.2026 – 08.10.202640dB | 31,9 | 28,1 | 18,9 | – | – | 2,3 | 1,8 | – | |
| 06.10.2026 – 08.10.2026GAD3 | 31,4 | 26,4 | 18,2 | – | 2,6 | 2,3 | 1,8 | 1 | |
| 06.10.2026 – 08.10.2026GESOP | 28,7 | 26,1 | 18,9 | – | 2,5 | 2,6 | 2 | – | |
| 05.10.2026 – 08.10.2026Hamalgama Métrica | 33,4 | 25,3 | 19,6 | – | 1,9 | 3,3 | 1,8 | – | |
| 05.10.2026 – 08.10.2026InvyMark | 32,8 | 28 | 18,8 | – | 1,9 | 3,2 | 1,8 | – | |
| 01.10.2026 – 08.10.2026Sigma Dos | 31,9 | 25,3 | 19,1 | – | 2,6 | 3,1 | – | 0,8 | |
| 05.10.2026 – 07.10.2026DYM | 34 | 28,2 | 18,2 | – | – | 3,6 | 0,5 | – | |
| 05.10.2026 – 07.10.2026IMOP | 30,4 | 26,5 | 19 | – | 2,2 | 2,3 | 1,9 | 1 | |
| 01.10.2026 – 06.10.2026CIS | 22,2 | 34 | 17,1 | – | 3 | 3,1 | 1,8 | – | |
| 01.10.2026 – 06.10.2026CIS (Ateneo del Dato) | 28,3 | 28,6 | 17,5 | – | – | 3 | 2,4 | – | |
| 01.10.2026 – 06.10.2026CIS (Opina 360) | 28 | 28 | 17,8 | – | – | 3,5 | 1,6 | – | |
| 01.10.2026 – 06.10.2026NC Report | 34,1 | 25 | 18,2 | – | 1,8 | 3,9 | – | – | |
| 02.10.2026 – 03.10.2026EM-Analytics | 31,3 | 26,9 | 19,4 | – | 2 | 3,4 | 1,7 | 1,1 | |
| 01.10.2026 – 03.10.2026SocioMétrica | 33,4 | 26,5 | 18,1 | – | 2,2 | 3,1 | 2,2 | – | |
| 02.10.2026Data10 | 34 | 26,1 | 18,6 | – | 1,9 | 4,3 | 1,4 | 0,5 | |
| 29.09.2026 – 01.10.2026Ateneo del Dato | 33,2 | 27,5 | 19,2 | – | – | 3,3 | – | – | |
| 22.09.2026 – 01.10.2026Sigma Dos | 32,6 | 25,6 | 18,3 | – | 2,5 | 3,3 | – | 0,8 | |
| 29.09.2026 – 01.10.2026Winston | 31,3 | 24,9 | 19,1 | – | – | 3,9 | – | – | |
| 25.09.2026 – 28.09.202640dB | 31,6 | 27,4 | 18,4 | – | – | 2,7 | 2 | – | |
| 24.09.2026 – 26.09.2026SocioMétrica | 33,9 | 25,7 | 18 | – | 2 | 3,3 | 2 | 1 | |
| 15.09.2026 – 25.09.2026EM-Analytics | 32,3 | 25,3 | 18,8 | – | 2 | 3,8 | 2 | 0,9 | |
| 16.09.2026 – 21.09.2026Celeste-Tel | 33,9 | 25,4 | 17,8 | – | 2 | 3,3 | 1,7 | – | |
| 16.09.2026 – 21.09.2026DYM | 34,7 | 26,3 | 17,3 | – | – | 3,7 | 1 | – | |
| 01.09.2026 – 18.09.2026EM-Analytics | 32,1 | 25,6 | 19,1 | – | 1,9 | 3,3 | 2 | 0,9 | |
| 07.09.2026 – 11.09.2026InvyMark | 33,7 | 26,8 | 18,6 | – | – | 3,3 | 1,8 | – | |
| 01.09.2026 – 10.09.2026EM-Analytics | 32,2 | 25,4 | 19,2 | – | 1,9 | 3,4 | 2 | 0,9 | |
| 09.09.2026 – 10.09.2026Target Point | 31,5 | 25,6 | 18,9 | – | – | 2,8 | 2,5 | – | |
| 01.09.2026 – 08.09.2026Hamalgama Métrica | 33,6 | 25,1 | 19,3 | – | 1,9 | 3,8 | 1,6 | – | |
| 01.09.2026 – 04.09.2026CIS | 25,5 | 31 | 16,6 | – | 2,5 | 3,7 | 1,8 | – | |
| 01.09.2026 – 04.09.2026CIS (Ateneo del Dato) | 29,5 | 27,6 | 17,6 | – | – | 3,9 | 1,8 | – | |
| 01.09.2026 – 04.09.2026CIS (Target Point) | 31,9 | 26,8 | 17,8 | – | 1,7 | 3,5 | 2 | – | |
| 15.08.2026 – 03.09.2026EM-Analytics | 32 | 25,6 | 19,2 | – | 1,9 | 3,6 | 1,8 | 1 | |
| 01.09.2026 – 03.09.2026GAD3 | 31,1 | 26,1 | 19,2 | – | 2,3 | 3,1 | 1,5 | 1 | |
| 01.09.2026 – 03.09.2026NC Report | 34,5 | 24,9 | 18,3 | – | 2 | 3,4 | – | – | |
| 31.08.2026 – 02.09.202640dB | 32,4 | 27,6 | 17,8 | – | – | 2,8 | 2,2 | – | |
| 15.07.2026 – 28.08.2026EM-Analytics | 32,3 | 25,7 | 19 | – | 1,9 | 3,6 | 2 | 1 | |
| 24.08.2026 – 28.08.2026More in Common | 28,7 | 27 | 20,3 | – | – | 3,6 | 2,3 | – | |
| 26.08.2026 – 27.08.2026Data10 | 34,3 | 25,4 | 18,1 | – | 2 | 3,6 | – | 0,7 | |
| 20.08.2026 – 26.08.2026Sigma Dos | 33,1 | 25,4 | 17,9 | – | 2,4 | 2,8 | – | 0,8 | |
| 22.08.2026 – 25.08.2026Cluster17 | 30,1 | 28,1 | 16,1 | – | 2 | 3,6 | 1,7 | – | |
| 01.07.2026 – 21.08.2026EM-Analytics | 32 | 26,1 | 19 | – | 1,9 | 3,5 | 2 | 1 | |
| 01.07.2026 – 12.08.2026EM-Analytics | 31,8 | 26,2 | 19,2 | – | 1,9 | 3,7 | 1,8 | 1 | |
| 30.06.2026 – 07.08.2026EM-Analytics | 32,1 | 26,2 | 19,1 | – | 2 | 3,9 | 1,9 | 1 | |
| 05.08.2026 – 06.08.2026SocioMétrica | 33,8 | 26 | 17 | – | 2,1 | 2,7 | 2,3 | 1 | |
| 31.07.2026 – 04.08.2026NC Report | 34,2 | 25,2 | 18 | – | 2 | 3,5 | – | – | |
| 30.06.2026 – 01.08.2026EM-Analytics | 32,5 | 27,2 | 18,6 | – | 2 | 3,7 | 2 | 1 | |
| 30.06.2026 – 24.07.2026EM-Analytics | 32,5 | 27 | 18,3 | – | 2 | 3,5 | 2 | 1 | |
| 15.07.2026 – 20.07.2026DYM | 34,9 | 27 | 16,5 | – | – | 4,1 | 1 | – | |
| 06.07.2026 – 20.07.2026Sigma Dos | 32,8 | 26,1 | 17,3 | – | 2,3 | 3 | – | 1 | |
| 20.06.2026 – 17.07.2026EM-Analytics | 32,5 | 27,5 | 18,3 | – | 2 | 3,3 | 2 | 1 | |
| 17.07.2026KeyData | 32,5 | 26,3 | 17,8 | – | 2 | 3,6 | 1,5 | – | |
| 15.07.2026 – 17.07.2026Target Point | 32,1 | 26,1 | 17,6 | – | – | 2,7 | 2,4 | – | |
| 20.06.2026 – 10.07.2026EM-Analytics | 32,8 | 27,1 | 18,5 | – | 1,9 | 3,5 | 1,8 | 1 | |
| 06.07.2026 – 09.07.2026GESOP | 29,4 | 26,5 | 17,8 | – | 2,3 | 4 | 2 | – | |
| 09.07.2026ODEC | 29,5 | 27 | 19,2 | – | 2,6 | 3,7 | 1,6 | – | |
| 01.07.2026 – 06.07.2026CIS | 25,1 | 33 | 15,3 | – | 2,7 | 2,5 | 2,6 | – | |
| 01.07.2026 – 06.07.2026CIS (Ateneo del Dato) | 30,5 | 27,9 | 16,2 | – | – | 2,9 | 2 | – | |
| 01.07.2026 – 06.07.2026CIS (Sondaxe) | 28,7 | 27,2 | 17,2 | – | 1,8 | 2,3 | 2,8 | – | |
| 01.07.2026 – 06.07.2026CIS (Target Point) | 32,3 | 26,6 | 16,3 | – | 1,8 | 2,7 | 2,8 | – | |
| 30.06.2026 – 06.07.2026Hamalgama Métrica | 33,8 | 25,9 | 18,8 | – | 1,8 | 3,8 | 1,6 | – | |
| 02.07.2026 – 04.07.2026SocioMétrica | 33,6 | 25,7 | 16,9 | – | 2,3 | 2,8 | 2,2 | 1 | |
| 12.06.2026 – 03.07.2026EM-Analytics | 33 | 27,1 | 18,3 | – | 1,9 | 3,6 | 1,8 | 1 | |
| 25.06.2026 – 01.07.2026NC Report | 34,5 | 25 | 17,8 | – | 2 | 3,6 | – | – | |
| 22.06.2026 – 30.06.2026CIS (Demócrata) | 32,3 | 30,4 | 18,1 | – | – | 2,7 | – | – | |
| 26.06.2026 – 29.06.202640dB | 32 | 28 | 17,2 | – | – | 3,1 | 2,1 | – | |
| 16.06.2026 – 29.06.2026Ipsos | 31,2 | 27,1 | 18,5 | – | 2 | 1,8 | 1,9 | – | |
| 24.06.2026 – 28.06.2026More in Common | 31,3 | 25,7 | 17,1 | – | – | 3,3 | 2,2 | – | |
| 12.06.2026 – 26.06.2026EM-Analytics | 33 | 26,8 | 18,2 | – | 1,9 | 3,6 | 1,8 | 1 | |
| 22.06.2026 – 26.06.2026InvyMark | 33,5 | 27,3 | 17,5 | – | – | 3,5 | 1,7 | – | |
| 12.06.2026 – 19.06.2026EM-Analytics | 33 | 27,1 | 18,1 | – | 1,9 | 3,6 | 1,8 | 1 | |
| 17.06.2026 – 18.06.2026Target Point | 32 | 25,6 | 18,1 | – | – | 3,2 | 2,2 | – | |
| 05.06.2026 – 12.06.2026EM-Analytics | 32,8 | 27,7 | 18,2 | – | 1,9 | 3,6 | 1,8 | 1,1 | |
| 01.06.2026 – 11.06.2026Sigma Dos | 32,6 | 26,4 | 17,2 | – | 2 | 3,4 | – | 0,7 | |
| 24.05.2026 – 05.06.2026EM-Analytics | 32,4 | 28,2 | 18,3 | – | 1,8 | 3,6 | 1,9 | 1 | |
| 01.06.2026 – 04.06.2026CIS | 27,1 | 31,3 | 15,8 | – | 1,9 | 2,8 | 1,9 | – | |
| 01.06.2026 – 04.06.2026CIS (Ateneo del Dato) | 31,2 | 28,1 | 16,3 | – | – | 2,8 | 1,7 | – | |
| 28.05.2026 – 01.06.202640dB | 32,4 | 27,7 | 17,4 | – | – | 2,3 | 2,1 | – | |
| 28.05.2026 – 30.05.2026SocioMétrica | 33,9 | 25,9 | 17,4 | – | 2,1 | 2,2 | 2,5 | 1,1 | |
| 24.05.2026 – 29.05.2026EM-Analytics | 32,2 | 28,8 | 18,5 | – | 1,8 | 3,8 | 1,9 | 1 | |
| 25.05.2026 – 29.05.2026InvyMark | 33,1 | 27,8 | 17,6 | – | – | 3,6 | 1,7 | – | |
| 26.05.2026 – 28.05.2026GAD3 | 33,1 | 26,8 | 17,1 | – | 2 | 3,1 | 1,4 | 1,2 | |
| 27.05.2026 – 28.05.2026Target Point | 31,2 | 25,4 | 18,9 | – | – | 3,1 | 2 | – | |
| 25.05.2026 – 27.05.2026NC Report | 34,7 | 25,1 | 17,9 | – | 1,9 | 3,6 | – | – | |
| 20.05.2026 – 22.05.2026DYM | 34,8 | 27,7 | 16 | – | – | 3,5 | 1,1 | – | |
| 19.05.2026 – 22.05.2026EM-Analytics | 32 | 29,1 | 18,5 | – | 1,8 | 3,8 | 1,8 | 1 | |
| 04.05.2026 – 18.05.2026CIS | 24,9 | 36,2 | 16,2 | – | 2,6 | 2,5 | 2,4 | – | |
| 04.05.2026 – 18.05.2026CIS (Ateneo del Dato) | 30,7 | 30,3 | 17,4 | – | – | 2,1 | 1,8 | – | |
| 04.05.2026 – 18.05.2026CIS (Target Point) | 31 | 27,4 | 19 | – | 1,8 | 2,3 | 2,5 | – | |
| 01.05.2026 – 15.05.2026EM-Analytics | 32 | 28,7 | 18,3 | – | 1,8 | 3,8 | 2 | 0,1 | |
| 01.05.2026 – 08.05.2026EM-Analytics | 32 | 29 | 18,2 | – | 1,8 | 3,8 | 2 | 0,1 | |
| 20.04.2026 – 01.05.2026EM-Analytics | 32 | 28,3 | 17,9 | – | 1,8 | 3,8 | 2 | 0,1 | |
| 24.04.2026 – 29.04.2026Sigma Dos | 32,3 | 28,4 | 17,2 | – | 1,9 | 3,5 | – | – | |
| 24.04.2026 – 27.04.202640dB | 31,3 | 28,4 | 17,9 | – | – | 2,5 | 2,3 | – | |
| 22.04.2026 – 26.04.2026Ateneo del Dato | 31,7 | 27,5 | 18,4 | – | – | 3,8 | 2,6 | – | |
| 21.04.2026 – 25.04.2026More in Common | 31,1 | 28 | 17,1 | – | – | 2,9 | 1,8 | – | |
| 12.04.2026 – 24.04.2026EM-Analytics | 31,9 | 28,5 | 18 | – | 1,8 | 3,8 | 2 | 0,1 | |
| 23.04.2026KeyData | 32,4 | 27,5 | 17,7 | – | 1,9 | 3,5 | 1,9 | – | |
| 15.04.2026 – 18.04.2026SocioMétrica | 31,8 | 27 | 16,9 | – | 1,8 | 3,4 | 2,6 | – | |
| 12.04.2026 – 17.04.2026EM-Analytics | 31,5 | 28,7 | 18,1 | – | 1,8 | 3,7 | 1,9 | 0,1 | |
| 06.04.2026 – 10.04.2026CIS | 23,6 | 36,4 | 14,7 | – | 2,9 | 2,2 | 1,7 | – | |
| 06.04.2026 – 10.04.2026CIS (Ateneo del Dato) | 30,9 | 28,9 | 17,6 | – | – | 2,1 | 1,8 | – | |
| 06.04.2026 – 10.04.2026CIS (Logoslab) | 30,1 | 30,1 | 16,9 | – | – | 2,1 | 1,8 | – | |
| 05.04.2026 – 10.04.2026EM-Analytics | 31,2 | 29,1 | 18,4 | – | 1,7 | 3,7 | 1,8 | 0,1 | |
| 06.04.2026 – 09.04.2026NC Report | 32,8 | 26,9 | 18,3 | – | 1,9 | 3,8 | – | – | |
| 23.03.2026 – 08.04.2026Ipsos | 30,9 | 28,4 | 18,3 | – | 2,2 | 1,8 | 2,2 | – | |
| 28.03.2026 – 03.04.2026EM-Analytics | 30,8 | 29,3 | 18,7 | – | 1,7 | 3,7 | 1,8 | 0,1 | |
| 16.03.2026 – 31.03.2026Sigma Dos | 32,5 | 27,7 | 17,1 | – | 1,8 | 3,5 | – | – | |
| 16.03.2026 – 27.03.2026EM-Analytics | 31,6 | 28,8 | 19,3 | – | 1,7 | 3,9 | 1,6 | 0,1 | |
| 24.03.2026 – 26.03.2026Target Point | 31,7 | 27,6 | 18,3 | – | – | 3,3 | 2,2 | – | |
| 24.03.2026 – 25.03.202640dB | 31,1 | 28,6 | 18,7 | – | – | 2,7 | 1,6 | – | |
| 25.03.2026Sumar | 30 | 30 | 18 | – | – | 3 | – | – | |
| 19.03.2026 – 23.03.2026DYM | 34,6 | 27,9 | 15,8 | – | – | 3,8 | 0,8 | – | |
| 19.03.2026 – 21.03.2026SocioMétrica | 31,9 | 26,5 | 18 | – | 1,9 | 3,6 | 2,5 | – | |
| 16.03.2026 – 20.03.2026EM-Analytics | 31,1 | 29 | 19,8 | – | 1,7 | 3,8 | 1,6 | 0,1 | |
| 28.02.2026 – 13.03.2026EM-Analytics | 30,7 | 28,9 | 20,3 | – | 1,7 | 3,8 | 1,9 | 0,1 | |
| 02.03.2026 – 06.03.2026CIS | 23,3 | 31,8 | 16,6 | – | 2,4 | 2,9 | 2,1 | – | |
| 02.03.2026 – 06.03.2026CIS (Ateneo del Dato) | 29,1 | 25,5 | 19,3 | – | – | 2,9 | 1,9 | – | |
| 02.03.2026 – 06.03.2026CIS (Logoslab) | 28,8 | 28,4 | 18,1 | – | – | 2,9 | 2,4 | – | |
| 02.03.2026 – 06.03.2026CIS (Target Point) | 30,4 | 28,4 | 18,7 | – | 1,9 | 3,2 | 2,4 | – | |
| 28.02.2026 – 06.03.2026EM-Analytics | 31 | 28,4 | 19,2 | – | 1,5 | 3,6 | 1,9 | 0,1 | |
| 28.02.2026 – 04.03.2026EM-Analytics | 30,5 | 28,3 | 19,5 | – | 1,5 | 3,3 | 1,9 | 0,1 | |
| 21.02.2026 – 27.02.2026EM-Analytics | 32 | 26,5 | 20,1 | – | 1,9 | 3,8 | 2,2 | 0,1 | |
| 23.02.2026 – 27.02.2026Sigma Dos | 31,9 | 26,4 | 18,3 | – | 1,9 | 4,1 | – | – | |
| 20.02.2026 – 23.02.202640dB | 30,2 | 27,7 | 18,8 | – | – | 3,3 | 2,3 | – | |
| 18.02.2026 – 22.02.2026Ateneo del Dato | 29,4 | 27 | 20,3 | – | – | 3,8 | – | – | |
| 09.02.2026 – 20.02.2026EM-Analytics | 31,9 | 26,5 | 20,3 | – | 1,9 | 3,8 | 2,4 | 0,1 | |
| 17.02.2026 – 19.02.2026Target Point | 30,5 | 25,8 | 20,3 | – | – | 3,7 | 2,4 | – | |
| 10.02.2026 – 13.02.2026NC Report | 33,1 | 25,9 | 18,1 | – | 1,8 | 4,3 | – | – | |
| 11.02.2026 – 13.02.2026SocioMétrica | 32,1 | 25 | 18,4 | – | – | 4,2 | 2,5 | – | |
| 01.02.2026 – 12.02.2026EM-Analytics | 32 | 26,7 | 20,1 | – | 1,9 | 4 | 2 | 0,1 | |
| 10.02.2026Data10 | 31,6 | 26 | 19,5 | – | 2 | 2,2 | 2,9 | – | |
| 02.02.2026 – 06.02.2026CIS | 22,9 | 32,6 | 18,9 | – | 2,5 | 3,9 | 2,4 | – | |
| 02.02.2026 – 06.02.2026CIS (Logoslab) | 27,8 | 27,4 | 20 | – | – | 3,8 | 2,4 | – | |
| 02.02.2026 – 06.02.2026CIS (Target Point) | 29,1 | 26,7 | 20,6 | – | 2,1 | 4 | 2,7 | – | |
| 31.01.2026 – 06.02.2026EM-Analytics | 31,8 | 27 | 19,6 | – | 2 | 3,9 | 1,8 | 0,1 | |
| 30.01.2026 – 02.02.202640dB | 31,2 | 27,7 | 18 | – | – | 3,7 | 1,6 | – | |
| 24.01.2026 – 30.01.2026EM-Analytics | 32,1 | 26,1 | 20 | – | 1,9 | 4,1 | 1,8 | 0,1 | |
| 26.01.2026 – 30.01.2026Sigma Dos | 32,4 | 26,1 | 17,8 | – | 1,8 | 4,6 | – | – | |
| 22.01.2026 – 25.01.2026DYM | 34,4 | 27 | 16,6 | – | – | 5,1 | 0,5 | – | |
| 16.01.2026 – 23.01.2026EM-Analytics | 32,1 | 26 | 19,9 | – | 1,9 | 4,2 | 1,7 | 0,1 | |
| 22.01.2026KeyData | 32,2 | 26,5 | 17,9 | – | 2 | 4,2 | 1,5 | – | |
| 14.01.2026 – 18.01.2026DYM | 33,7 | 27,1 | 16,9 | – | – | 4,9 | 0,7 | – | |
| 10.01.2026 – 16.01.2026EM-Analytics | 32,6 | 26,5 | 19,4 | – | 1,9 | 4,1 | 1,6 | 0,1 | |
| 12.01.2026 – 15.01.2026GESOP | 30 | 26,5 | 17,8 | – | 2,2 | 4,3 | 1,7 | – | |
| 13.01.2026 – 15.01.2026Target Point | 30 | 26,1 | 19,2 | – | – | 3,2 | 1,8 | – | |
| 05.01.2026 – 10.01.2026CIS | 23 | 31,7 | 17,7 | – | 2,6 | 3,5 | 1,8 | – | |
| 05.01.2026 – 10.01.2026CIS (Logoslab) | 28 | 27,5 | 20 | – | – | 3,2 | 2 | – | |
| 01.01.2026 – 10.01.2026EM-Analytics | 32,3 | 26,9 | 19,7 | – | 1,9 | 4 | 1,5 | 0,1 | |
| 07.01.2026 – 10.01.2026SocioMétrica | 32,5 | 25,7 | 17,9 | – | 2,1 | 3,8 | 2,1 | – | |
| 05.01.2026 – 09.01.2026NC Report | 33,5 | 26,3 | 17,6 | – | 1,8 | 4,4 | – | – | |
| 29.12.2025 – 05.01.202640dB | 31,5 | 27,1 | 17,9 | – | – | 3,5 | 2,1 | – | |
| 27.12.2025 – 03.01.2026EM-Analytics | 32,2 | 26,8 | 19,8 | – | 1,9 | 4,5 | 1,5 | 0,1 | |
| 22.12.2025 – 29.12.2025Sigma Dos | 32,7 | 26,5 | 17,2 | – | 1,9 | 4,4 | 1,2 | – | |
| 22.12.2025 – 26.12.2025EM-Analytics | 31,9 | 27,3 | 19,6 | – | 1,9 | 4,4 | 1,7 | 0,1 | |
| 12.12.2025 – 19.12.2025EM-Analytics | 31,8 | 28,3 | 19,3 | – | 1,9 | 4,2 | 1,7 | 0,1 | |
| 15.12.2025 – 19.12.2025InvyMark | 33,5 | 27,4 | 18,6 | – | 1,8 | 3,8 | 1,5 | – | |
| 06.12.2025 – 12.12.2025EM-Analytics | 31,9 | 28,6 | 19,2 | – | 1,9 | 4 | 1,7 | 0,1 | |
| 05.12.2025 – 07.12.2025SocioMétrica | 33,4 | 26,2 | 17,4 | – | 2 | 2,8 | 2,3 | – | |
| 01.12.2025 – 05.12.2025CIS | 22,4 | 31,4 | 17,6 | – | 2,1 | 4,1 | 2,4 | – | |
| 01.12.2025 – 05.12.2025CIS (Logoslab) | 28 | 28 | 18,8 | – | – | 3,8 | 2,4 | – | |
| 29.11.2025 – 05.12.2025EM-Analytics | 31,7 | 29,1 | 19,4 | – | 1,9 | 3,9 | 1,5 | 0,1 | |
| 01.12.2025 – 05.12.2025InvyMark | 33,2 | 27,6 | 18,5 | – | 1,7 | 3,8 | 1,4 | – | |
| 26.11.2025 – 05.12.2025Sigma Dos | 33,1 | 27,3 | 16,9 | – | 1,9 | 4,3 | 1,2 | – | |
| 27.11.2025 – 01.12.202540dB | 31 | 27,8 | 17,4 | – | – | 3,7 | 2,3 | – | |
| 22.11.2025 – 28.11.2025EM-Analytics | 31,9 | 29 | 19,2 | – | 1,9 | 4 | 1,5 | 0,1 | |
| 15.11.2025 – 21.11.2025EM-Analytics | 32,1 | 29,3 | 18,8 | – | 1,9 | 4,1 | 1,6 | 0,1 | |
| 17.11.2025 – 21.11.2025InvyMark | 33,5 | 28,6 | 17,4 | – | – | – | – | – | |
| 17.11.2025 – 19.11.2025Target Point | 29,2 | 28,1 | 19 | – | – | 3,6 | 2 | – | |
| 12.11.2025 – 14.11.2025DYM | 33,4 | 27,3 | 16,2 | – | – | 4 | 0,9 | – | |
| 08.11.2025 – 14.11.2025EM-Analytics | 31,6 | 29 | 18,9 | – | 1,8 | 4,1 | 1,4 | 0,1 | |
| 11.11.2025 – 14.11.2025NC Report | 33,8 | 27,2 | 16,7 | – | 1,7 | 4,1 | 1,9 | – | |
| 03.11.2025 – 12.11.2025CIS | 22,4 | 32,6 | 18,8 | – | 2,2 | 4 | 0,6 | – | |
| 03.11.2025 – 12.11.2025CIS (Opina 360) | 26,1 | 28,5 | 20,9 | – | – | 3,9 | 0,6 | – | |
| 06.11.2025 – 08.11.2025SocioMétrica | 33,7 | 27,2 | 16,9 | – | 1,8 | 3,5 | 1,7 | – | |
| 01.11.2025 – 07.11.2025EM-Analytics | 31,3 | 28,9 | 18,9 | – | 1,8 | 4,2 | 1,6 | 0,1 | |
| 04.11.2025 – 06.11.2025Cluster17 | 31,2 | 28,4 | 18,5 | – | 1,7 | 4,5 | 1,2 | – | |
| 30.10.2025 – 06.11.2025Sigma Dos | 33,6 | 27,4 | 16,2 | – | 1,8 | 4,2 | 0,9 | – | |
| 28.10.2025 – 04.11.2025Hamalgama Métrica | 33,6 | 26,5 | 18,6 | – | 1,7 | 4,1 | 1,6 | – | |
