🇦🇺 Institut · 13 Umfragen
DemosAU: ALP 26,0 %, ONP 26,0 %
Kurz beantwortet · Was zeigt die neueste DemosAU-Umfrage in Australien?
Erstpräferenzen, Feldzeit bis 26. Oktober 2026: Australian Labor Party 26,0 %, Pauline Hanson’s One Nation 26,0 %, Liberal/National-Koalition 24,0 % und Australian Greens 13,0 %. 1.500 Befragte.
- ALP26,0 %−0,3
- ONP26,0 %−0,8
- L/NP24,0 %+1,0
- Grn13,0 %−0,1
Kleine Zahl: Abweichung vom aktuellen Mittel aller Institute (Erstpräferenzen). Details zu dieser Umfrage
Erstpräferenzen (11)
| UmfrageFeldzeit | Befragte | ONP | ALP | L/NP | Grn |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 – 26.10.2026DemosAU | 26 | 26 | 24 | 13 | |
| 10.09.2026 – 14.09.2026DemosAU | 26 | 28 | 20 | 13 | |
| 18.08.2026 – 20.08.2026DemosAU | 24 | 26 | 25 | 12 | |
| 03.07.2026 – 08.07.2026DemosAU | 29 | 26 | 21 | 14 | |
| 16.06.2026 – 18.06.2026DemosAU | 30 | 27 | 18 | 13 | |
| 15.05.2026 – 20.05.2026DemosAU | 28 | 26 | 23 | 13 | |
| 09.04.2026 – 14.04.2026DemosAU | 26 | 26 | 23 | 13 | |
| 16.02.2026 – 20.02.2026DemosAU | 28 | 29 | 21 | 12 | |
| 13.01.2026 – 21.01.2026DemosAU | 24 | 30 | 21 | 13 | |
| 05.01.2026 – 06.01.2026DemosAU | 23 | 29 | 23 | 12 | |
| 05.07.2025 – 06.07.2025DemosAU | 9 | 36 | 15 | 14 |
Zwei-Parteien-Ergebnis (2PP) (2)
| UmfrageFeldzeit | Befragte | L/NP | ALP |
|---|---|---|---|
| 05.01.2026 – 06.01.2026DemosAU | 48 | 52 | |
| 05.07.2025 – 06.07.2025DemosAU | 41 | 59 |