🇦🇺 Institut · 27 Umfragen
Newspoll: ONP 28,0 %, ALP 27,0 %
Kurz beantwortet · Was zeigt die neueste Newspoll-Umfrage in Australien?
Erstpräferenzen, Feldzeit bis 29. Oktober 2026: Pauline Hanson’s One Nation 28,0 %, Australian Labor Party 27,0 %, Liberal/National-Koalition 21,0 % und Australian Greens 13,0 %. 1.200 Befragte.
- ONP28,0 %+1,2
- ALP27,0 %+0,7
- L/NP21,0 %−2,0
- Grn13,0 %−0,1
Kleine Zahl: Abweichung vom aktuellen Mittel aller Institute (Erstpräferenzen). Details zu dieser Umfrage
Erstpräferenzen (20)
| UmfrageFeldzeit | Befragte | ONP | ALP | L/NP | Grn |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2026 – 29.10.2026Newspoll | 28 | 27 | 21 | 13 | |
| 05.10.2026 – 08.10.2026Newspoll | 28 | 29 | 20 | 14 | |
| 14.09.2026 – 17.09.2026Newspoll | 30 | 27 | 19 | 13 | |
| 24.08.2026 – 28.08.2026Newspoll | 30 | 29 | 19 | 13 | |
| 03.08.2026 – 07.08.2026Newspoll | 29 | 29 | 18 | 14 | |
| 13.07.2026 – 16.07.2026Newspoll | 30 | 30 | 19 | 12 | |
| 22.06.2026 – 25.06.2026Newspoll | 29 | 33 | 17 | 13 | |
| 01.06.2026 – 04.06.2026Newspoll | 31 | 30 | 18 | 11 | |
| 14.05.2026 – 17.05.2026Newspoll | 27 | 31 | 20 | 12 | |
| 13.04.2026 – 16.04.2026Newspoll | 24 | 31 | 21 | 13 | |
| 23.03.2026 – 26.03.2026Newspoll | 26 | 31 | 21 | 12 | |
| 23.02.2026 – 26.02.2026Newspoll | 27 | 32 | 20 | 11 | |
| 05.02.2026 – 08.02.2026Newspoll | 27 | 33 | 18 | 12 | |
| 12.01.2026 – 16.01.2026Newspoll | 22 | 32 | 21 | 12 | |
| 17.11.2025 – 20.11.2025Newspoll | 15 | 36 | 12 | 13 | |
| 27.10.2025 – 30.10.2025Newspoll | 15 | 36 | 14 | 11 | |
| 29.09.2025 – 02.10.2025Newspoll | 11 | 37 | 12 | 12 | |
| 08.09.2025 – 11.09.2025Newspoll | 10 | 36 | 14 | 13 | |
| 11.08.2025 – 14.08.2025Newspoll | 9 | 36 | 13 | 12 | |
| 14.07.2025 – 17.07.2025Newspoll | 8 | 36 | 15 | 12 |
Zwei-Parteien-Ergebnis (2PP) (7)
| UmfrageFeldzeit | Befragte | L/NP | ALP |
|---|---|---|---|
| 12.01.2026 – 16.01.2026Newspoll | 45 | 55 | |
| 17.11.2025 – 20.11.2025Newspoll | 42 | 58 | |
| 27.10.2025 – 30.10.2025Newspoll | 43 | 57 | |
| 29.09.2025 – 02.10.2025Newspoll | 43 | 57 | |
| 08.09.2025 – 11.09.2025Newspoll | 42 | 58 | |
| 11.08.2025 – 14.08.2025Newspoll | 44 | 56 | |
| 14.07.2025 – 17.07.2025Newspoll | 43 | 57 |