🇦🇺 Institut · 30 Umfragen
Resolve: ALP 28,0 %, ONP 25,0 %
Kurz beantwortet · Was zeigt die neueste Resolve-Umfrage in Australien?
Erstpräferenzen, Feldzeit bis 7. November 2026: Australian Labor Party 28,0 %, Pauline Hanson’s One Nation 25,0 %, Liberal/National-Koalition 22,0 % und Australian Greens 13,0 %. 2.250 Befragte.
- ALP28,0 %+1,7
- ONP25,0 %−1,8
- L/NP22,0 %−1,0
- Grn13,0 %−0,1
Kleine Zahl: Abweichung vom aktuellen Mittel aller Institute (Erstpräferenzen). Details zu dieser Umfrage
Erstpräferenzen (19)
| UmfrageFeldzeit | Befragte | ONP | ALP | L/NP | Grn |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 – 07.11.2026Resolve | 25 | 28 | 22 | 13 | |
| 06.10.2026 – 10.10.2026Resolve | 25 | 29 | 23 | 12 | |
| 06.09.2026 – 12.09.2026Resolve | 27 | 28 | 24 | 11 | |
| 09.08.2026 – 15.08.2026Resolve | 26 | 28 | 23 | 12 | |
| 06.07.2026 – 11.07.2026Resolve | 26 | 28 | 23 | 12 | |
| 08.06.2026 – 13.06.2026Resolve | 29 | 28 | 20 | 12 | |
| 13.05.2026 – 16.05.2026Resolve | 24 | 29 | 23 | 12 | |
| 13.04.2026 – 18.04.2026Resolve | 22 | 32 | 23 | 12 | |
| 09.03.2026 – 14.03.2026Resolve | 24 | 29 | 22 | 12 | |
| 08.02.2026 – 14.02.2026Resolve | 23 | 32 | 23 | 11 | |
| 08.02.2026 – 12.02.2026Resolve | 25 | 31 | 20 | 12 | |
| 12.01.2026 – 16.01.2026Resolve | 18 | 30 | 28 | 10 | |
| 17.12.2025 – 20.12.2025Resolve | 16 | 32 | 28 | 12 | |
| 02.12.2025 – 07.12.2025Resolve | 14 | 35 | 26 | 11 | |
| 04.11.2025 – 08.11.2025Resolve | 12 | 33 | 29 | 12 | |
| 07.10.2025 – 12.10.2025Resolve | 12 | 34 | 28 | 11 | |
| 09.09.2025 – 13.09.2025Resolve | 12 | 35 | 27 | 11 | |
| 09.08.2025 – 16.08.2025Resolve | 9 | 37 | 29 | 12 | |
| 13.07.2025 – 18.07.2025Resolve | 8 | 35 | 29 | 12 |
Zwei-Parteien-Ergebnis (2PP) (11)
| UmfrageFeldzeit | Befragte | L/NP | ALP |
|---|---|---|---|
| 13.04.2026 – 18.04.2026Resolve | 45 | 55 | |
| 08.02.2026 – 14.02.2026Resolve | 45 | 55 | |
| 08.02.2026 – 12.02.2026Resolve | 45 | 55 | |
| 12.01.2026 – 16.01.2026Resolve | 48 | 52 | |
| 17.12.2025 – 20.12.2025Resolve | 46 | 54 | |
| 02.12.2025 – 07.12.2025Resolve | 45 | 55 | |
| 04.11.2025 – 08.11.2025Resolve | 47 | 53 | |
| 07.10.2025 – 12.10.2025Resolve | 45 | 55 | |
| 09.09.2025 – 13.09.2025Resolve | 45 | 55 | |
| 09.08.2025 – 16.08.2025Resolve | 41 | 59 | |
| 13.07.2025 – 18.07.2025Resolve | 44 | 56 |