🇦🇺 Institut · 49 Umfragen
YouGov: ONP 27,0 %, ALP 25,0 %
Kurz beantwortet · Was zeigt die neueste YouGov-Umfrage in Australien?
Erstpräferenzen, Feldzeit bis 3. November 2026: Pauline Hanson’s One Nation 27,0 %, Australian Labor Party 25,0 %, Liberal/National-Koalition 23,0 % und Australian Greens 13,0 %. 1.500 Befragte.
- ONP27,0 %+0,2
- ALP25,0 %−1,3
- L/NP23,0 %±0
- Grn13,0 %−0,1
Kleine Zahl: Abweichung vom aktuellen Mittel aller Institute (Erstpräferenzen). Details zu dieser Umfrage
Erstpräferenzen (26)
| UmfrageFeldzeit | Befragte | ONP | ALP | L/NP | Grn |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 – 03.11.2026YouGov | 27 | 25 | 23 | 13 | |
| 13.10.2026 – 20.10.2026YouGov | 27 | 24 | 23 | 14 | |
| 29.09.2026 – 06.10.2026YouGov | 28 | 25 | 21 | 15 | |
| 15.09.2026 – 21.09.2026YouGov | 27 | 26 | 21 | 14 | |
| 01.09.2026 – 08.09.2026YouGov | 30 | 26 | 18 | 12 | |
| 18.08.2026 – 24.08.2026YouGov | 26 | 29 | 21 | 12 | |
| 04.08.2026 – 10.08.2026YouGov | 24 | 28 | 22 | 12 | |
| 21.07.2026 – 28.07.2026YouGov | 25 | 28 | 22 | 13 | |
| 07.07.2026 – 14.07.2026YouGov | 26 | 28 | 20 | 12 | |
| 23.06.2026 – 30.06.2026YouGov | 30 | 29 | 17 | 13 | |
| 09.06.2026 – 16.06.2026YouGov | 28 | 26 | 21 | 13 | |
| 26.05.2026 – 02.06.2026YouGov | 29 | 26 | 20 | 13 | |
| 12.05.2026 – 19.05.2026YouGov | 25 | 28 | 23 | 13 | |
| 28.04.2026 – 05.05.2026YouGov | 24 | 30 | 21 | 14 | |
| 14.04.2026 – 21.04.2026YouGov | 27 | 27 | 20 | 14 | |
| 31.03.2026 – 07.04.2026YouGov | 25 | 30 | 20 | 13 | |
| 17.03.2026 – 24.03.2026YouGov | 27 | 29 | 19 | 13 | |
| 12.03.2026 – 19.03.2026YouGov | 26 | 28 | 21 | 13 | |
| 03.03.2026 – 10.03.2026YouGov | 26 | 30 | 19 | 13 | |
| 17.02.2026 – 24.02.2026YouGov | 24 | 29 | 17 | 13 | |
| 03.02.2026 – 10.02.2026YouGov | 28 | 30 | 15 | 12 | |
| 20.01.2026 – 27.01.2026YouGov | 25 | 31 | 16 | 12 | |
| 16.12.2025 – 23.12.2025YouGov | 20 | 30 | 24 | 13 | |
| 26.11.2025 – 02.12.2025YouGov | 19 | 32 | 24 | 13 | |
| 23.10.2025 – 30.10.2025YouGov | 13 | 33 | 27 | 12 | |
| 25.09.2025 – 30.09.2025YouGov | 12 | 34 | 27 | 12 |
Zwei-Parteien-Ergebnis (2PP) (23)
| UmfrageFeldzeit | Befragte | L/NP | ALP |
|---|---|---|---|
| 27.10.2026 – 03.11.2026YouGov | 50 | 50 | |
| 13.10.2026 – 20.10.2026YouGov | 50 | 50 | |
| 29.09.2026 – 06.10.2026YouGov | 48 | 52 | |
| 15.09.2026 – 21.09.2026YouGov | 48 | 52 | |
| 01.09.2026 – 08.09.2026YouGov | 48 | 52 | |
| 18.08.2026 – 24.08.2026YouGov | 47 | 53 | |
| 04.08.2026 – 10.08.2026YouGov | 48 | 52 | |
| 21.07.2026 – 28.07.2026YouGov | 47 | 53 | |
| 07.07.2026 – 14.07.2026YouGov | 47 | 53 | |
| 23.06.2026 – 30.06.2026YouGov | 46 | 54 | |
| 09.06.2026 – 16.06.2026YouGov | 48 | 52 | |
| 26.05.2026 – 02.06.2026YouGov | 48,5 | 51,5 | |
| 12.05.2026 – 19.05.2026YouGov | 48 | 52 | |
| 28.04.2026 – 05.05.2026YouGov | 46 | 54 | |
| 14.04.2026 – 21.04.2026YouGov | 47 | 53 | |
| 31.03.2026 – 07.04.2026YouGov | 45 | 55 | |
| 17.03.2026 – 24.03.2026YouGov | 46 | 54 | |
| 03.03.2026 – 10.03.2026YouGov | 45 | 55 | |
| 17.02.2026 – 24.02.2026YouGov | 47 | 53 | |
| 03.02.2026 – 10.02.2026YouGov | 46 | 54 | |
| 20.01.2026 – 27.01.2026YouGov | 45 | 55 | |
| 23.10.2025 – 30.10.2025YouGov | 44 | 56 | |
| 25.09.2025 – 30.09.2025YouGov | 44 | 56 |