🇫🇷 Institut · 42 Umfragen
Harris Interactive: Marine Le Pen 35,4 %, Jean-Luc Mélenchon 18,8 %
Kurz beantwortet · Was zeigt die neueste Harris Interactive-Umfrage in Frankreich?
Erster Wahlgang, Feldzeit bis 5. November 2026: Marine Le Pen 35,4 %, Jean-Luc Mélenchon 18,8 %, Édouard Philippe 12,3 %, Raphaël Glucksmann 11,8 %, David Lisnard 9,0 % und Gabriel Attal 8,3 %. 2.101 Befragte.
- Marine Le Pen35,4 %+0,6
- Jean-Luc Mélenchon18,8 %+1,6
- Édouard Philippe12,3 %−1,7
- Raphaël Glucksmann11,8 %−1,0
- David Lisnard9,0 %+2,2
- Gabriel Attal8,3 %+0,2
- Bruno Retailleau7,2 %±0
- Éric Zemmour3,6 %−0,3
- Marine Tondelier2,2 %−0,8
- Dominique de Villepin2,0 %+0,2
- Fabien Roussel1,6 %−0,3
- Nicolas Dupont-Aignan1,6 %−0,5
Kleine Zahl: Abweichung vom aktuellen Mittel aller Institute (Erster Wahlgang). Details zu dieser Umfrage
Erster Wahlgang (20)
| UmfrageFeldzeit | Befragte | Le Pen | Mélenchon | Philippe | Glucksmann | Attal | Retailleau | Lisnard | Éric Zemmour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026 – 05.11.2026Harris Interactive | 35,4 | 18,8 | 12,3 | 11,8 | 8,3 | 7,2 | 9 | 3,6 | |
| 19.10.2026 – 21.10.2026Harris Interactive | 34,2 | 17,4 | 14,7 | 12,8 | 8,7 | 6,2 | 7,5 | 5,4 | |
| 05.10.2026 – 08.10.2026Harris Interactive | 36 | 18,2 | 15,7 | 10,3 | 9,7 | 8,4 | – | 4,6 | |
| 22.09.2026 – 24.09.2026Harris Interactive | 35,4 | 17,4 | 15 | 10,3 | 10 | 8,8 | – | 5,2 | |
| 08.09.2026 – 10.09.2026Harris Interactive | 34,2 | 16,8 | 16,7 | 10,3 | 12,3 | 8,4 | – | 5 | |
| 18.08.2026 – 19.08.2026Harris Interactive | 36 | 16,8 | 16,7 | 10,3 | 12,3 | 7,6 | – | 3,6 | |
| 07.07.2026 – 08.07.2026Harris Interactive | 35,2 | 16 | 18 | 10,7 | 13,3 | 8 | – | 4,2 | |
| 25.05.2026 – 27.05.2026Harris Interactive | 31,5 | 14,5 | 19 | 11 | 15 | 10,5 | – | – | |
| 25.05.2026 – 27.05.2026Harris Interactive | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 28.04.2026 – 30.04.2026Harris Interactive | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 22.04.2026Harris Interactive | 32,5 | 12 | 19 | 11,5 | 14 | 11,5 | – | – | |
| 22.03.2026Harris Interactive | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 07.10.2025Harris Interactive | 34 | 14 | 16 | 13 | 12 | 10,5 | – | 6 | |
| 07.10.2025Harris Interactive | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 19.05.2025Harris Interactive | 31 | 14,5 | 21 | 10,5 | 15 | 14 | – | 5 | |
| 19.05.2025Harris Interactive | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 31.03.2025Harris Interactive | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 07.07.2024 – 08.07.2024Harris Interactive | 31,5 | 15,8 | 23 | 14 | 21,5 | – | – | 3,8 | |
| 01.09.2023 – 04.09.2023Harris Interactive | 32,3 | 16,3 | 22 | – | 12 | – | – | 6,1 | |
| 06.04.2023 – 07.04.2023Harris Interactive | 31,5 | 17,5 | 24 | – | – | – | – | 7,3 |
Philippe gegen Le Pen (7)
| UmfrageFeldzeit | Befragte | Le Pen | Philippe |
|---|---|---|---|
| 19.10.2026 – 21.10.2026Harris Interactive | 57 | 43 | |
| 05.10.2026 – 08.10.2026Harris Interactive | 56 | 44 | |
| 22.09.2026 – 24.09.2026Harris Interactive | 57 | 43 | |
| 08.09.2026 – 10.09.2026Harris Interactive | 55 | 45 | |
| 18.08.2026 – 19.08.2026Harris Interactive | 55 | 45 | |
| 07.07.2026 – 08.07.2026Harris Interactive | 51 | 49 | |
| 25.05.2026 – 27.05.2026Harris Interactive | 52 | 48 |
Attal gegen Le Pen (4)
| UmfrageFeldzeit | Befragte | Le Pen | Attal |
|---|---|---|---|
| 08.09.2026 – 10.09.2026Harris Interactive | 56 | 44 | |
| 18.08.2026 – 19.08.2026Harris Interactive | 57 | 43 | |
| 07.07.2026 – 08.07.2026Harris Interactive | 55 | 45 | |
| 25.05.2026 – 27.05.2026Harris Interactive | 54 | 46 |
Glucksmann gegen Le Pen (1)
| UmfrageFeldzeit | Befragte | Le Pen | Glucksmann |
|---|---|---|---|
| 19.10.2026 – 21.10.2026Harris Interactive | 59 | 41 |
Mélenchon gegen Le Pen (7)
| UmfrageFeldzeit | Befragte | Le Pen | Mélenchon |
|---|---|---|---|
| 19.10.2026 – 21.10.2026Harris Interactive | 70 | 30 | |
| 05.10.2026 – 08.10.2026Harris Interactive | 67 | 33 | |
| 22.09.2026 – 24.09.2026Harris Interactive | 69 | 31 | |
| 08.09.2026 – 10.09.2026Harris Interactive | 67 | 33 | |
| 18.08.2026 – 19.08.2026Harris Interactive | 68 | 32 | |
| 07.07.2026 – 08.07.2026Harris Interactive | 67 | 33 | |
| 25.05.2026 – 27.05.2026Harris Interactive | 67 | 33 |
Philippe gegen Bardella (1)
| UmfrageFeldzeit | Befragte | Bardella | Philippe |
|---|---|---|---|
| 25.05.2026 – 27.05.2026Harris Interactive | 54 | 46 |
Attal gegen Bardella (1)
| UmfrageFeldzeit | Befragte | Bardella | Attal |
|---|---|---|---|
| 25.05.2026 – 27.05.2026Harris Interactive | 57 | 43 |
Mélenchon gegen Bardella (1)
| UmfrageFeldzeit | Befragte | Bardella | Mélenchon |
|---|---|---|---|
| 25.05.2026 – 27.05.2026Harris Interactive | 68 | 32 |