🇫🇷 Institut · 43 Umfragen
Ifop: Marine Le Pen 36,0 %, Jean-Luc Mélenchon 17,6 %
Kurz beantwortet · Was zeigt die neueste Ifop-Umfrage in Frankreich?
Erster Wahlgang, Feldzeit bis 29. Oktober 2026: Marine Le Pen 36,0 %, Jean-Luc Mélenchon 17,6 %, Édouard Philippe 13,2 %, Raphaël Glucksmann 11,4 %, David Lisnard 7,8 % und Gabriel Attal 7,0 %. 1.928 Befragte.
- Marine Le Pen36,0 %+1,2
- Jean-Luc Mélenchon17,6 %+0,4
- Édouard Philippe13,2 %−0,8
- Raphaël Glucksmann11,4 %−1,4
- David Lisnard7,8 %+1,0
- Gabriel Attal7,0 %−1,1
- Bruno Retailleau5,3 %−1,9
- Éric Zemmour4,3 %+0,4
- Marine Tondelier3,1 %+0,1
- Fabien Roussel1,9 %±0
- Nicolas Dupont-Aignan1,9 %−0,2
- Nathalie Arthaud0,6 %±0
Kleine Zahl: Abweichung vom aktuellen Mittel aller Institute (Erster Wahlgang). Details zu dieser Umfrage
Erster Wahlgang (24)
| UmfrageFeldzeit | Befragte | Le Pen | Mélenchon | Philippe | Glucksmann | Attal | Retailleau | Lisnard | Éric Zemmour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 – 29.10.2026Ifop | 36 | 17,6 | 13,2 | 11,4 | 7 | 5,3 | 7,8 | 4,3 | |
| 17.10.2026 – 19.10.2026Ifop | 36,3 | 16,6 | 13,4 | 13,8 | 6,6 | 6,2 | 6,3 | 3,3 | |
| 12.10.2026 – 14.10.2026Ifop | 34,3 | 16,3 | 15 | 13,8 | 8 | 6,5 | 6 | 3 | |
| 25.09.2026 – 29.09.2026Ifop | 34 | 15,8 | 20,9 | 11 | 11,8 | 8,1 | 3,5 | 3,8 | |
| 24.08.2026 – 25.08.2026Ifop | 33,7 | 17,5 | 18,1 | 14,7 | 12,3 | 8,6 | – | 3,1 | |
| 07.07.2026 – 08.07.2026Ifop | 36 | 15 | 19 | 10,5 | 15 | 9 | – | 3,8 | |
| 22.06.2026 – 24.06.2026Ifop | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 26.05.2026 – 28.05.2026Ifop | 32,5 | 13 | 19 | 11,3 | 16 | 10,3 | – | – | |
| 26.05.2026 – 28.05.2026Ifop | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 26.02.2026 – 27.02.2026Ifop | 34,5 | 10,5 | 16 | 11,5 | 10 | 11,5 | – | – | |
| 26.02.2026 – 27.02.2026Ifop | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 01.02.2026 – 06.02.2026Ifop | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 24.09.2025 – 25.09.2025Ifop | 33 | 12 | 16 | 15 | – | 9 | – | 4 | |
| 24.09.2025 – 25.09.2025Ifop | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 19.05.2025 – 20.05.2025Ifop | 31 | 13,5 | 21 | – | – | 16 | – | 3 | |
| 19.05.2025 – 20.05.2025Ifop | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 26.03.2025 – 27.03.2025Ifop | 35,5 | 12,8 | 22 | 11 | 20 | 11 | – | 5 | |
| 06.12.2024 – 09.12.2024Ifop | 36,3 | 11,8 | 25 | – | 20 | – | – | 3,8 | |
| 06.09.2024 – 09.09.2024Ifop | 34,5 | 9,6 | 26,5 | – | 23 | – | – | 3,1 | |
| 16.04.2024 – 18.04.2024Ifop | 34,3 | 13,8 | 24,8 | – | 21 | – | – | 6,6 | |
| 31.01.2024 – 01.02.2024Ifop | 36 | 14 | 22 | – | 22 | – | – | 6 | |
| 09.01.2024 – 10.01.2024Ifop | 32,5 | 14,1 | 25,5 | – | 23,5 | – | – | 7,5 | |
| 24.10.2023 – 25.10.2023Ifop | 32,2 | 14,5 | 25,5 | – | 19 | – | – | 6,5 | |
| 30.03.2023 – 31.03.2023Ifop | 32,6 | 19,8 | 27 | – | – | – | – | 6,4 |
Philippe gegen Le Pen (5)
| UmfrageFeldzeit | Befragte | Le Pen | Philippe |
|---|---|---|---|
| 17.10.2026 – 19.10.2026Ifop | 56 | 44 | |
| 24.08.2026 – 25.08.2026Ifop | 52 | 48 | |
| 07.07.2026 – 08.07.2026Ifop | 54 | 46 | |
| 20.04.2024 – 24.04.2024Ifop | 51 | 49 | |
| 31.01.2024 – 01.02.2024Ifop | 50 | 50 |
Attal gegen Le Pen (5)
| UmfrageFeldzeit | Befragte | Le Pen | Attal |
|---|---|---|---|
| 17.10.2026 – 19.10.2026Ifop | 58 | 42 | |
| 24.08.2026 – 25.08.2026Ifop | 54 | 46 | |
| 07.07.2026 – 08.07.2026Ifop | 55 | 45 | |
| 20.04.2024 – 24.04.2024Ifop | 53 | 47 | |
| 31.01.2024 – 01.02.2024Ifop | 51 | 49 |
Glucksmann gegen Le Pen (2)
| UmfrageFeldzeit | Befragte | Le Pen | Glucksmann |
|---|---|---|---|
| 17.10.2026 – 19.10.2026Ifop | 57 | 43 | |
| 24.08.2026 – 25.08.2026Ifop | 55 | 45 |
Mélenchon gegen Le Pen (4)
| UmfrageFeldzeit | Befragte | Le Pen | Mélenchon |
|---|---|---|---|
| 17.10.2026 – 19.10.2026Ifop | 68 | 32 | |
| 24.08.2026 – 25.08.2026Ifop | 67 | 33 | |
| 07.07.2026 – 08.07.2026Ifop | 70 | 30 | |
| 31.01.2024 – 01.02.2024Ifop | 64 | 36 |
Hollande gegen Le Pen (2)
| UmfrageFeldzeit | Befragte | Le Pen | Hollande |
|---|---|---|---|
| 17.10.2026 – 19.10.2026Ifop | 59 | 41 | |
| 24.08.2026 – 25.08.2026Ifop | 54 | 46 |
Retailleau gegen Le Pen (1)
| UmfrageFeldzeit | Befragte | Le Pen | Retailleau |
|---|---|---|---|
| 24.08.2026 – 25.08.2026Ifop | 58 | 42 |