Institut Wahlkreisprognose · Landtagswahl in Hessen · 22 Umfragen
Institut Wahlkreisprognose-Umfrage vom 6. Oktober 2023: CDU 34,5 %, Grüne 16,5 %
Kurz beantwortet · Was zeigt die neueste Institut Wahlkreisprognose-Umfrage in Hessen?
In der Institut Wahlkreisprognose-Umfrage vom 6. Oktober 2023 kommt CDU auf 34,5 %, Grüne auf 16,5 %, SPD auf 15,5 %, AfD auf 15,5 %, FDP auf 4,9 % und Freie Wähler auf 4,5 %. Auftraggeber: Institut Wahlkreisprognose. Befragt wurden 949 Personen.
- CDU34,5 %+1,5
- Grüne16,5 %±0
- SPD15,5 %−0,5
- AfD15,5 %−0,5
- FDP4,9 %−0,6
- Freie Wähler4,5 %±0
- Linke2,5 %−0,5
Veränderung gegenüber der vorherigen Institut Wahlkreisprognose-Umfrage vom 3. Oktober 2023. Details zu dieser Umfrage
Wie haben sich die Institut Wahlkreisprognose-Werte entwickelt?
Einzelwerte der letzten 22 Umfragen dieses Instituts, ungeglättet.
Alle Institut Wahlkreisprognose-Umfragen in Hessen
| UmfrageVeröffentlicht | Befragte | CDU | SPD | Grüne | AfD | FDP | Freie Wähler | Linke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2023Institut Wahlkreisprognose | 34,5 | 15,5 | 16,5 | 15,5 | 4,9 | 4,5 | 2,5 | |
| 03.10.2023Institut Wahlkreisprognose | 33 | 16 | 16,5 | 16 | 5,5 | 4,5 | 3 | |
| 26.09.2023Institut Wahlkreisprognose | 30,5 | 16 | 18 | 17,5 | 5 | 4 | 2,5 | |
| 15.09.2023Institut Wahlkreisprognose | 30 | 20 | 17 | 17,5 | 5 | 4 | 2 | |
| 30.08.2023Institut Wahlkreisprognose | 29 | 20 | 16 | 18 | 5,5 | 4,5 | 2 | |
| 23.07.2023Institut Wahlkreisprognose | 25,5 | 20 | 16 | 20 | 5 | 5,5 | 2 | |
| 01.07.2023Institut Wahlkreisprognose | 26 | 20 | 18 | 19 | 5 | 3,5 | 2,5 | |
| 22.05.2023Institut Wahlkreisprognose | 29 | 23,5 | 16 | 13 | 7 | 3 | 2 | |
| 16.04.2023Institut Wahlkreisprognose | 28 | 24 | 18 | 12,5 | 7 | 3 | 2 | |
| 08.03.2023Institut Wahlkreisprognose | 29 | 24 | 21 | 11 | 6 | 3 | 1,5 | |
| 06.02.2023Institut Wahlkreisprognose | 26 | 25 | 20 | 12 | 7,5 | 2,5 | 1,5 | |
| 28.12.2022Institut Wahlkreisprognose | 28 | 25 | 19 | 12 | 7 | 2,5 | 1,5 | |
| 27.11.2022Institut Wahlkreisprognose | 30 | 22 | 19,5 | 12 | 6,5 | 3 | 2 | |
| 28.10.2022Institut Wahlkreisprognose | 28,5 | 18 | 21 | 13,5 | 7 | 3 | 3 | |
| 30.09.2022Institut Wahlkreisprognose | 30,5 | 15 | 21 | 14,5 | 7 | 3 | 4 | |
| 31.08.2022Institut Wahlkreisprognose | 29,5 | 15,5 | 26 | 9 | 7 | 3,5 | 3,5 | |
| 12.07.2022Institut Wahlkreisprognose | 29,5 | 20 | 26,5 | 7 | 6,5 | 3,5 | 2,5 | |
| 18.06.2022Institut Wahlkreisprognose | 32 | 18 | 27 | 7 | 6 | – | 3 | |
| 04.05.2022Institut Wahlkreisprognose | 28 | 21 | 24,5 | 7 | 8 | 2 | 3,5 | |
| 10.03.2022Institut Wahlkreisprognose | 25 | 24 | 24 | 7 | 8 | 2,5 | 4 | |
| 28.01.2022Institut Wahlkreisprognose | 25 | 26 | 19 | 9 | 8 | 3 | 6 | |
| 04.12.2021Institut Wahlkreisprognose | 21,5 | 24,5 | 18,5 | 9 | 13 | 3 | 5 |
Häufige Fragen
Wie steht CDU in der aktuellen Institut Wahlkreisprognose-Umfrage?
CDU liegt in der Institut Wahlkreisprognose-Umfrage vom 6. Oktober 2023 bei 34,5 % und damit vor Grüne mit 16,5 %. Im Mittel aller Institute steht CDU bei 27,5 %.
Wie oft veröffentlicht Institut Wahlkreisprognose Umfragen in Hessen?
Im Bestand sind 22 Umfragen seit 2021. Einen festen Rhythmus gibt es hier nicht.
Wie befragt Institut Wahlkreisprognose?
Für die neueste Umfrage gilt: Erhebung „Online“, 949 Befragte, Feldzeit 03.10.2023 – 06.10.2023. Angaben nach dawum.de.
Weitere Institute in Hessen
Infratest dimap (18)INSA (17)Forschungsgruppe Wahlen (10)Civey (7)Forsa (2)
Institutsprofil Institut Wahlkreisprognose: alle Wahlen im Überblick